Class Schedule Spring 2023

CRN COURSE Section Instructor(s) Days Time (start) Time (end) Building Room
30285 0999 B Reikes, Stephanie M   W 825 915 Skiles 269
30286 1111 B Reikes, Stephanie M T W R 1230 1320 Skiles 269
20505 1113 G Reikes, Stephanie M   W 1100 1215 College of Computing 17
30287 1113 G01 Gunn, Trevor T   R 1230 1320 Skiles 170
31519 1113 G02 Pandey, Ritvik T   R 1230 1320 Skiles 246
30300 1551 A Kim, Soon Ho M   W 825 915 Boggs B5
  1551 A Lehmann   TBA  
30301 1551 A01 Jeon, Robert F 825 915 Skiles 170
30302 1551 A02 Wolff, Kimber F 825 915 Skiles 246
30303 1551 A03 Song, Ziyang F 825 915 Skiles 156
31441 1551 C Lehmann, Kalila M   W 930 1020 Boggs B5
30304 1551 C01 Ponte, Alice F 930 1020 Skiles 170
31520 1551 C02 Wolff, Kimber F 930 1020 Skiles 246
31521 1551 C03 Pothuri, Mahitha F 930 1020 Skiles 156
32996 1551 C04 Wen, Taoran F 930 1020 Skiles 254
25086 1552 A Viquez, Jorge M   W   F 825 915 Boggs B9
  1552 A Grodzinsky, Klara F 1700 1815 Boggs B9
28178 1552 A01 Phan, Ethan T   R 1230 1320 Skiles 156
25090 1552 A02 Tierra Melo, Carol T   R 1230 1320 Skiles 257
25105 1552 A03 Zaidspiner, Jenna T   R 1400 1450 Skiles 156
31442 1552 B Dickmann, Ryan M   W   F 825 915 Molecular Sci G011
  1552 B Grodzinsky F 1700 1815 Howey Physics L4
25151 1552 B01 Pai, Rohit T   R 825 915 Skiles 170
25154 1552 B02 Pai, Rohit T   R 930 1020 Skiles 170
28180 1552 B03 Ortmann, Jeremy T   R 825 915 Skiles 246
25152 1552 E Grodzinsky, Klara M   W   F 1100 1150 College of Computing 16
  1552 E ............................. F 1700 1815 College of Computing 16
28179 1552 E01 Cheng, Jiahui T   R 825 915 Skiles 156
25120 1552 E02 Cheng, Jiahui T   R 930 1020 Skiles 156
25149 1552 E03 Wang, Yanbo T   R 825 915 Skiles 257
26052 1552 E04 Wang, Yanbo T   R 930 1020 Skiles 257
28183 1552 E05 Zhang, Tianyi T   R 930 1020 Skiles 168
28182 1552 E06 Zhang, Tianyi T   R 825 915 Skiles 168
28186 1552 F Lee, Hwi M   W   F 1100 1150 Howey Physics L3
  1552 F Grodzinsky F 1700 1815 Howey Physics L1
28187 1552 F01 Dhawan, Abhishek T   R 1230 1320 Skiles 168
28188 1552 F02 Bennett, Cara T   R 1230 1320 Skiles 270
28189 1552 F03 Dhawan, Abhishek T   R 1400 1450 Skiles 168
32997 1552 F04 Zollicoffer, Geigh T   R 1400 1450 D.M. Smith 104
32300 1552 G Dickmann, Ryan M   W   F 1230 1320 Howey Physics L2
  1552 G Grodzinsky F 1700 1815 Howey Physics L2
28181 1552 G01 Cui, Guangyu T   R 930 1020 Skiles 246
32301 1552 G02 Latona, Aidan T   R 825 915 Skiles 154
32302 1552 G03 Cui, Guangyu T   R 825 915 Skiles 254
32998 1552 G04 Latona, Aidan T   R 930 1020 Skiles 311
34370 1552 PGP Dickmann, Ryan M   W   F 1230 1320 Howey Physics L2
  1552 PGP Grodzinsky F 1700 1815 Howey Physics L2
34371 1552 PGS Latona, Aidan T   R 930 1020 Skiles 246
25119 1552 J Bailey, Victor M   W   F 1400 1450 Howey Physics L3
  1552 J Grodzinsky F 1700 1815 Howey Physics L3
26053 1552 J01 Yu, Pu-Ting T   R 1530 1620 Skiles 170
26054 1552 J02 Yu, Pu-Ting T   R 1400 1450 Skiles 170
28185 1552 J03 Yu, Tao T   R 1530 1620 Skiles 246
28184 1552 L Lee, Hwi M   W   F 1530 1620 Boggs B9
  1552 L Grodzinsky F 1700 1815 Boggs B5
27433 1552 L01 Cook, Caiden T   R 1400 1450 Skiles 257
31532 1552 L02 Lee, Chi-Nuo T   R 1530 1620 Skiles 271
31533 1552 L03 Cook, Caiden T   R 1530 1620 Skiles 257
26051 1552 L04 Lee, Chi-Nuo T   R 1400 1450 Skiles 246
34360 1552 M Amanfu, Kofi M   W   F 1530 1620 Weber SST 2
  Grodzinsky, Klara F 1700 1815 Weber SST 2
34361 1552 M01 Pomeranz, Ari T   R 1400 1450 Skiles  169
34362 1552 M02 Zollicoffer, Geigh T   R 1530 1620 Skiles  270
34609 1552 M03 Pomeranz, Ari T   R 930 1020 Engineering S 201
28190 1553 A Jankowski, Christopher M   W 825 915 D.M. Smith 105
  1553 A ............................. W 1830 1945 D.M. Smith 105
25091 1553 A01 Brumbach, Zachary F 825 915 Clough UG Lea 144
25092 1553 A02 Wang, Hao F 825 915 Skiles 168
25102 1553 A03 Malashok, Dmytro F 825 915 Skiles 271
33002 1553 A04 Linkel, Lorelei F 825 915 Skiles 255
33954 1553 HP Jankowski, Christopher M  W 825 915 D.M. Smith 105
33955 1553 HP1 Linkel, Lorelei F 825 915 Skiles 255
28193 1553 D Jankowski, Christopher M   W 930 1020 D.M. Smith 105
  1553 D  ............................. W 1830 1945 Clough UG Lea 152
25602 1553 D01 Turian Rangel, Jose F 930 1020 Skiles 257
25603 1553 D02 Wang, Hao F 930 1020 Skiles 168
25604 1553 D03 Malashok, Dmytro F 930 1020 Skiles 271
31534 1553 D04 Yu, Jing/Linkel F 930 1020 Skiles 255
28194 1553 G Sane, Abdoul Karim M   W 1230 1320 Instructional 211
  1553 G Jankowski W 1830 1945 D.M. Smith 105
25605 1553 G01 Hart, Logan F 1230 1320 Skiles 170
25606 1553 G02 Gupta, Yash F 1230 1320 Skiles 246
25607 1553 G03 Lewis, J. Karson F 1230 1320 Skiles 156
28191 1553 I Sun, Ruoci M   W 1400 1450 Boggs B5
  1553 I Jankowski W 1830 1945 Boggs B5
25106 1553 I01 Beck, Jae Young F 1400 1450 Skiles 170
25107 1553 I02 Lusty, William F 1400 1450 Skiles 246
26274 1553 I03 Malik, Saksham F 1400 1450 Skiles 156
28192 1553 M Sun, Ruoci M   W 1530 1620 Boggs B5
  1553 M Jankowski W 1830 1945 Boggs B9
25599 1553 M01 Jiang, Feng F 1530 1620 Skiles 170
25600 1553 M02 Grodzinsky, Nathan F 1530 1620 Skiles 246
25601 1553 M03 Malik, Saksham F 1530 1620 Skiles 156
25085 1554 A Kim, Daesung M   W   F 825 915 Howey Physics L3
  1554 A Barone W 1830 1945 Howey Physics L3
25088 1554 A01 Rocha, Ivan T   R 825 915 Skiles 271
30377 1554 A02 Hausmann, Will T   R 825 915 Skiles 270
25104 1554 A03 Hausmann, Will T   R 930 1020 Skiles 270
28218 1554 C Kim, Daesung M   W   F 930 1020 Howey Physics L2
  1554 C Barone W 1830 1945 Howey Physics L2
25596 1554 C01 Hwang, Daniel T   R 930 1020 Skiles 271
25597 1554 C02 Hwang, Daniel T   R 1230 1320 Skiles 271
26055 1554 C03 Rocha, Ivan T   R 1230 1320 Skiles 154
28217 1554 J Barone, Salvador M   W   F 1400 1450 College of Computing 16
  1554 J Barone W 1830 1945 College of Computing 16
25146 1554 J01 Nurhan, Yosia T   R 1530 1620 Skiles 156
25147 1554 J02 Sanchez, Carlos T   R 1530 1620 Skiles 168
25148 1554 J03 Nurhan, Yosia T   R 1700 1750 Skiles 156
25593 1554 J04 Sanchez, Carlos T   R 1700 1750 Skiles 168
31443 1554 L Schroeder, Joshua/David, Darlington M   W   F 1530 1620 Kendeda 152
  1554 L Barone  W 1830 1945 Howey Physics L4
25089 1554 L01 Hart, Samuel T   R 1400 1450 Skiles 171
27021 1554 L02 Shen, Weizhe T   R 1400 1450 Skiles 256
31551 1554 L03 Shen, Weizhe T   R 1530 1620 Skiles 256
33007 1554 M Kumar, Rahul M   W   F 1530 1620 Howey Physics L3
  1554 M Barone W 1830 1945 Howey Physics L1
33008 1554 M01 Komatsuzaki, Aran T   R 1530 1620 Cherry Emerso 204
33009 1554 M02 Omarov, Daniyar T   R 1530 1620 Cherry Emerso 320
33010 1554 M03 Komatsuzaki, Aran T   R 1700 1750 Cherry Emerso 204
33084 1711 A Ram, Athulya T   R 800 915 College of Computing 17
33085 1711 A01 Vuyyuru, Vaishnavi M   W 825 915 Cherry Emerso 320
33086 1711 A02 De Souza, Alexandre M   W 930 1020 Cherry Emerso 320
28261 1711 G Giannitsi, Christina T   R 1230 1345 Boggs B9
20951 1711 G01 Fernandez, Manuel M   W 825 915 Skiles 170
20955 1711 G02 Fernandez, Manuel M   W 930 1020 Skiles 170
21042 1711 G03 Minahan, Daniel M   W 930 1020 Skiles 255
28263 1712 C Athanasouli, Christina T   R 930 1045 Instructional 111
20474 1712 C01 Dai, Tantan M   W 930 1020 Skiles 256
20475 1712 C02 Dai, Tantan M   W 1100 1150 Skiles 256
28385 1712 C03 Ramanathan, Vishnesh M   W 1100 1150 Skiles 168
26276 2106 D Kuzbary, Miriam T   R 1230 1345 Skiles 255
25082 2106 E Ghomi, Mohammad M   W 930 1045 Skiles 202
28267 2550 G Dey, Papri M   W 1230 1320 D.M. Smith 105
25580 2550 G01 Pratdesaba, Javier F 1230 1320 Skiles 257
25581 2550 G02 Lee, Jennifer F 1230 1320 Skiles 168
25582 2550 G03 White, Ash F 1230 1320 Skiles 270
28386 2550 G04 Jiang, Raymond F 1230 1320 Skiles 271
33087 2550 K Dey, Papri M   W 1400 1450 College of Computing 17
33088 2550 K01 Jiang, Raymond F 1400 1450 Skiles 270
33089 2550 K02 Kessler, Spencer F 1400 1450 Skiles 271
33090 2550 K03 Deaton, Robert F 1400 1450 Skiles 154
28271 2550 L Vempati, Naga Manasa M   W 1530 1620 Howey Physics L1
25632 2550 L01 Haskell, Claire F 1530 1620 Skiles 257
25633 2550 L02 Tang, Lingzi F 1530 1620 Skiles 168
25634 2550 L03 McCarthy V F 1530 1620 Skiles 270
28387 2550 L04 DuPre, Christopher F 1530 1620 Skiles 271
28219 2551 B Lubinsky, Doron T   R 800 915 D.M. Smith 105
25134 2551 B01 Katasonova, Ksenia M   W 930 1020 Skiles 246
25135 2551 B02 Katasonova, Vera M   W 930 1020 Skiles 156
25136 2551 B03 Katasonova, Ksenia M   W 825 915 Skiles 246
27711 2551 B04 Katasonova, Vera M   W 825 915 Skiles 156
30332 2551 C Lubinsky, Doron T   R 930 1045 D.M. Smith 105
30333 2551 C01 Kong, Lingkai M   W 930 1020 Skiles 257
30334 2551 C02 Li, Minghao M   W 930 1020 Skiles 168
30336 2551 C03 Kong, Lingkai M   W 825 915 Skiles 257
25087 2551 C04 Li, Minghao M   W 825 915 Skiles 168
33957 2551 HP Lubinsky, Doron T   R 930 1045 D.M. Smith 105
33965 2551 HP1 Li, Minghao M   W 930 1020 Skiles 168
28220 2551 D Lehmann, Hunter T   R 930 1045 Howey Physics L3
25137 2551 D01 Rojas, Kevin M   W 1100 1150 Skiles 170
25138 2551 D02 Li, Bencheng M   W 1100 1150 Skiles 246
25139 2551 D03 Rojas, Kevin M   W 1230 1320 Skiles 170
31552 2551 D04 Li, Bencheng M   W 1230 1320 Skiles 246
28221 2551 G Herscovici, Orli T   R 1230 1345 Howey Physics L2
25140 2551 G01 Acevedo, Jose M   W 1100 1150 Skiles 156
25141 2551 G02 Zhou, Hongyi M   W 1100 1150 Skiles 269
25142 2551 G03 Acevedo, Jose M   W 1230 1320 Skiles 156
30337 2551 H Vilaca Da Rocha, Victor T   R 1230 1345 Howey Physics L3
30338 2551 H01 Law, Ho M   W 1530 1620 Skiles 170
30340 2551 H02 Zhang, Shenduo M   W 1530 1620 Skiles 246
30341 2551 H03 Law, Ho M   W 1700 1750 Skiles 170
33091 2551 H04 Zhang, Shenduo M   W 1700 1750 Skiles 246
33092 2551 J Christian, Austin T   R 1400 1515 Weber SST III 1
33093 2551 J01 Huang, Ruiqi M   W 1400 1450 Skiles 255
33094 2551 J02 Clark, Bryan M   W 1400 1450 Skiles 270
33095 2551 J03 Huang, Ruiqi M   W 1230 1320 Skiles 254
28222 2551 K Vilaca Da Rocha, Victor T   R 1400 1515 Howey Physics L3
25144 2551 K01 Li, Xuanang M   W 1530 1620 Skiles 156
25145 2551 K02 Hendricks, Bret M   W 1530 1620 Skiles 257
25671 2551 K03 Li, Xuanang M   W 1700 1750 Skiles 156
28223 2551 L Herscovici, Orli T   R 1530 1645 Weber SST III 2
26056 2551 L01 Afton, Santana M   W 1530 1620 Skiles 256
26057 2551 L02 Afton, Santana M   W 1400 1450 Skiles 256
25103 2551 L03 Montes, Gabriel M   W 1400 1450 Skiles 171
34218 2551 PLP Herscovici, Orli T   R 1530 1645 Weber SST III 2
34219 2551 PLS Afton, Santana M   W 1530 1620 Skiles 256
30326 2551 QH1 Mayer, Gregory   TBA  
  2551 QH1 Lacey   TBA  
30325 2551 QHS Garcia Ruiz, Asier   TBA  
  2551 QHS Hansen, Stella   TBA  
29349 2551 R02 Bonneau, Philippe T   R 1400 1450 TBA  
29347 2551 R1 Bonneau, Philippe M   W 1100 1215 TBA  
28736 2552 A Ozdemir, Alperen T   R 800 915 Howey Physics L2
28737 2552 A01 Alemany, Thibaud M   W 930 1020 Skiles 270
28738 2552 A02 Alemany, Thibaud M   W 1100 1150 Skiles 270
28739 2552 A03 Raghavan, Anugeeth M   W 1100 1150 Skiles 255
28224 2552 D Pan, Ronghua T   R 930 1045 Howey Physics L2
25112 2552 D01 Tang, Mengyi M   W 930 1020 Skiles 271
25117 2552 D02 Denton, Mollene M   W 930 1020 Skiles 154
25118 2552 D03 Tang, Mengyi M   W 1100 1150 Skiles 271
25124 2552 D04 Denton, Mollene M   W 1100 1150 Skiles 154
28226 2552 G Blekherman, Grigoriy T   R 1230 1345 Boggs B5
25128 2552 G01 Marsh, Joshua M   W 1230 1320 Skiles 168
25129 2552 G02 Ahmed, Umar M   W 1230 1320 Skiles 270
25130 2552 G03 Marsh, Joshua M   W 1400 1450 Skiles 168
33097 2552 G04 Ahmed, Umar M   W 1400 1450 Skiles 308
28225 2552 J Su, Yaofeng T   R 1400 1515 Boggs B5
25125 2552 J01 Lewis, Ian M   W 1230 1320 Skiles 271
25126 2552 J02 Lewis, Ian M   W 1400 1450 Skiles 271
25127 2552 J03 Nahri, Arya M   W 1400 1450 Skiles 170
33098 2552 J04 Wang, Yuqing M   W 1230 1320 Cherry Emerso 322
28227 2552 K Ozdemir, Alperen T   R 1400 1515 Howey Physics L2
25788 2552 K01 Gutierrez, Sebastian M   W 1530 1620 Skiles 168
26058 2552 K02 Walloch, Matthew M   W 1530 1620 Skiles 270
26059 2552 K03 Gutierrez, Sebastian M   W 1700 1750 Skiles 168
31553 2552 K04 Albers, Aidan M   W 1700 1750 Skiles 270
28228 2552 L Chen, Xu-Yan T   R 1530 1645 Howey Physics L2
25131 2552 L01 Jin, Yijie M   W 1530 1620 Skiles 271
25132 2552 L02 Park, Gyujin M   W 1530 1620 Skiles 154
25133 2552 L03 Jin, Yijie M   W 1700 1750 Skiles 271
33099 2552 L04 Park, Gyujin M   W 1700 1750 Skiles 268
30330 2552 QH1 Su, Yaofeng   TBA  
30329 2552 QHS Butcher, Riley   TBA  
29351 2552 R02 Mehdi, Salah T   R 1400 1450 TBA  
29350 2552 R1 Mehdi, Salah M   W 930 1045 TBA  
33112 2561 H Bloomquist, Wade T   R 1230 1345 Cherry Emerso 320
33113 2561 H01 Barvinok, Nicholas M   W 1230 1320 Cherry Emerso 320
28272 2603 D Petrosyan, Armenak T   R 930 1045 Klaus Advance 2443
25083 2603 D01 Liu, Xiaonan M   W 930 1020 Skiles 269
25084 2603 D02 Liu, Xiaonan M   W 1100 1150 Skiles 254
25121 2603 D03 Stucki, Winston M   W 930 1020 Skiles 268
28273 2603 L Ding, Changxin T   R 1530 1645 Boggs B9
25122 2603 L01 Guynee, Jacob M   W 1100 1150 Skiles 268
25123 2603 L02 Guynee, Jacob M   W 1230 1320 Skiles 154
33100 2603 L03 Frederickson, Sarah M   W 1230 1320 Cherry Emerso 204
20476 3012 B Le, Thang T   R 800 915 Weber SST III 1
20659 3012 C Ruys De Perez, Alexander M   W   F 930 1020 Instructional 111
21043 3012 D Le, Thang T   R 930 1045 Weber SST III 1
32982 3012 G Smith-Roberge, Evelyne M   W   F 1230 1320 J. Erskine Lo 185
27106 3012 H Croot, Ernest T   R 1230 1345 Instructional 111
31483 3012 J Croot, Ernest T   R 1400 1515 Instructional 111
32999 3012 L Walsh, Zach M   W 1530 1645 Howey Physics L2
34042 3012R B01 Wigal, Michael W     1700 1815 Skiles 249
34043 3012R C01 Cai, May T     1700 1815 Skiles  202
34044 3012R D01 Wigal, Michael W     1700 1815 Skiles 249
34047 3012R G01 Cai, May T 1830 1945 Skiles  202
34048 3012R H01 Anderson, James T 1700 1815 Skiles  249
34049 3012R J01 Anderson, James T 1700 1815 Skiles  249
34050 3012R L01 Anderson, James T 1830 1945 Skiles  249
33114 3215 A Houdre, Christian T   R 800 915 Instructional 111
20477 3215 C Houdre, Christian T   R 930 1045 Instructional 115
30389 3235 K Bonetto, Federico T   R 1400 1515 Skiles 202
33000 3235 L Blumenthal, Alex M   W 1530 1645 Mason 2117
30383 3236 M Bonetto, Federico T   R 1530 1645 Skiles 254
27009 3406 E Gonzalez, Jorge M   W 1100 1215 East Architec 207
30390 3406 G Huynh, Manh Khang M   W 930 1045 East Architec 207
30384 3406 M Fathi, Albert T   R 1530 1645 Skiles 249
24626 3670 G Timko, Edward M   W 1230 1345 Mason 1133
30385 3670 J Matzinger, Heinrich T   R 1400 1515 College of Computing 17
30386 3670 L Matzinger, Heinrich T   R 1530 1645 Klaus Advance 2443
26634 3670 M Shirani, Farshad M   W 1530 1645 Klaus Advance 1456
26138 3670 R Locquet, Alexandre T   R 1400 1515 TBA  
30136 4032 AG Kelly, Thomas M   W   F 1400 1450 Van Leer C340
30137 4032 AU Kelly, Thomas M   W   F 1400 1450 Van Leer C340
32983 4032 BG Wang, Zhiyu T   R 1230 1345 Ford Environm L1205
32984 4032 BU Wang, Zhiyu T   R 1230 1345 Ford Environm L1205
27408 4107 AG Heil, Christopher M   W   F 1230 1320 Skiles 249
20506 4107 AU Heil, Christopher M   W   F 1230 1320 Skiles 249
30138 4108 A Leykin, Anton M   W   F 1230 1320 Skiles 169
30139 4150 AG Yu, Josephine M   W 1400 1515 Skiles 249
30140 4150 AU Yu, Josephine M   W 1400 1515 Skiles 249
32985 4150 BG Simone, Jonathan T   R 1400 1515 Klaus Advance 1447
32986 4150 BU Simone, Jonathan T   R 1400 1515 Klaus Advance 1447
30141 4262 AG Zhilova, Mayya M   W 1530 1645 Skiles 171
30142 4262 AU Zhilova, Mayya M   W 1530 1645 Skiles 171
30148 4280 AG Wang, Zhiyu T   R 1400 1515 Cherry Emerso 204
30149 4280 AU Wang, Zhiyu T   R 1400 1515 Cherry Emerso 204
20481 4305 AG Belegradek, Igor T   R 1530 1645 Allen Sustain 110
20480 4305 AU Belegradek, Igor T   R 1530 1645 Allen Sustain 110
30381 4305 Q Belegradek, Igor   TBA  
21243 4317 BG Swiech, Andrzej M   W 930 1045 Weber SST III 1
21242 4317 BU Swiech, Andrzej M   W 930 1045 Weber SST III 1
33115 4318 B Jaye, Benjamin T   R 1530 1645 Skiles 171
21233 4320 AG McCuan, John M   W 1100 1215 Skiles 249
20483 4320 AU McCuan, John M   W 1100 1215 Skiles 249
34660 4320 BG Powell, Matthew M  W 1230 1345 Skiles  257
34661 4320 BU Powell, Matthew M  W 1230 1345 Skiles  257
32987 4432 AG Sane, Abdoul Karim T   R 1530 1645 Skiles 268
32988 4432 AU Sane, Abdoul Karim T   R 1530 1645 Skiles 268
32989 4580 AG Blekherman, Grigoriy T   R 930 1045 Skiles 255
32990 4580 AU Blekherman, Grigoriy T   R 930 1045 Skiles 255
23172 4581 AG Chen, Xu-Yan T   R 1230 1345 Clough UG Lea 102
23171 4581 AU Chen, Xu-Yan T   R 1230 1345 Clough UG Lea 102
28369 4581 Q Chen, Xu-Yan   TBA  
33031 4640 BG Dieci, Luca T   R 1530 1645 J. Erskine Lo 184
33032 4640 BU Dieci, Luca T   R 1530 1645 J. Erskine Lo 184
33839 4640 Q Dieci, Luca   TBA  
32991 4755 AG Irvine, Daniel T   R 1700 1815 Skiles 154
32992 4755 AU Irvine, Daniel T   R 1700 1815 Skiles 154
33811 4803 SHO Short, Martin W   F 1100 1215 D.M. Smith 104
33118 4803 TUR Turner, Hannah M   W 1700 1815 Skiles 169
30151 6122 A Wheeler, Ashley T   R 1530 1645 Skiles 269
30152 6242 A Damron, Michael T   R 1400 1515 Skiles 308
30153 6262 B Mao, Cheng M   W 1700 1815 Skiles 171
33015 6308 A Tao, Molei M   W 1530 1645 Skiles 308
30501 6321 A Jaye, Benjamin T   R 1400 1515 Skiles 269
30498 6337 A Nitzan, Sigal T   R 930 1045 Skiles 254
30154 6338 A Jitomirskaya, Svetlana M   W 1530 1645 Skiles 254
33810 6342 A Chen, Gong M   W 930 1045 Skiles 254
30155 6441 A Etnyre, John M   W   F 930 1020 Skiles 171
30261 6455 A Ghomi, Mohammad M   W 1100 1215 Skiles 257
30040 6635 A Liu, Yingjie M   W 1230 1345 Instructional 111
20492 6643 A Isaac, Tobin T   R 800 915 Klaus Advance 1443
30382 6644 A Tao, Molei M   W 1100 1215 Clough UG Lea 102
30262 6644 Q Tao, Molei   TBA  
32993 6645 A Kang, Sung Ha M   W 930 1045 Skiles 169
32994 6647 A Dieci, Luca T   R 930 1045 Skiles 169
30289 6702 A McCuan, John M   W 1230 1345 Clough UG Lea 102
30291 6702 Q3 McCuan, John   TBA  
30524 6762 A Mukherjee, Debankur M   W 1530 1645 Groseclose 402
30450 6769 A Hsu, Alex M   W 1100 1215 Scheller Coll 200
30292 7014 A Yu, Xing M   W 1230 1345 Skiles 256
30293 7018 A Bernshteyn, Anton T   R 1230 1345 Skiles 169
30294 7245 A Livshyts, Galyna T   R 1230 1345 Skiles 171
30295 7251 A Koltchinskii, Vladimir T   R 1700 1815 Skiles 169
33018 7334 A Loss, Michael T   R 1700 1815 Skiles 368
30296 8306 A Burke, Morag T   R 825 915 Skiles 308
28726 8307 A Burke, Morag R 1230 1320 Skiles 256
33117 8803 BEL Belegradek, Igor T   R 1230 1345 D.M. Smith 304