Class Schedule Fall 2021

CRN COURSE Section Instructor(s) Days Time (start) Time (end) Building Room
88651 999 A Reikes, Stephanie M   W 1230 1320 Clough Common 129
93774 1111 A Reikes, Stephanie M T W R 1400 1450 Skiles 371
80596 1113 G Reikes, Stephanie T   R 1230 1345 TBA  
93790 1113 G01 Amanfu, Kofi M   W 825 915 Skiles 154
93791 1113 G02 Omarov, Daniyar M   W 825 915 Skiles 168
93775 1113 G03 Amanfu, Kofi M   W 1530 1620 Skiles 168
93776 1113 G04 Omarov, Daniyar M   W 1530 1620 Skiles 268
86154 1551 A Simone, Jonathan M   W 825 915 Howey (Physics) L2
  1551 A ............................. W 1830 1945 Howey (Physics) L2
86147 1551 A01 Tian, Stacey F 825 915 Skiles 254
88112 1551 A02 De Souza, Alexandre F 825 915 Skiles 255
86161 1551 A03 Li, Tracey F 825 915 Skiles 268
90507 1551 B Short, Martin M   W 825 915 Kendeda 152
  1551 B ............................. W 1830 1945 Kendeda 152
86157 1551 B01 Cook, Caiden F 825 915 Skiles 368
86158 1551 B02 Pai, Rohit F 825 915 Skiles 156
88114 1551 B03 Havrilla, Alexander F 825 915 Skiles 257
86776 1551 B04 Sanchez, Carlos F 825 915 Skiles 168
90506 1551 B05 merged with B04 F 825 915 Skiles 168
90502 1551 C Simone, Jonathan M   W 930 1020 TBA  
  1551 C   W 1830 1945 Boggs B5
90503 1551 C01 Zheng, Lixin F 930 1020 Skiles 170
90504 1551 C02 Tian, Stacey F 930 1020 Skiles 246
90505 1551 C03 De Souza, Alexandre F 930 1020 Skiles 255
86156 1551 E Verberne, Yvon M   W 1100 1150 Coll of Computing 17
  1551 E ............................. W 1830 1945 Molecular Science G011
90501 1551 E01 Lima, Nicholas F 1100 1150 Skiles 170
88113 1551 E02 Chauhan, Aakash F 1100 1150 Skiles 246
88111 1551 E03 Hart, Samuel F 1100 1150 Skiles 255
90508 1551 J Gupta, Neha M   W 1400 1450 TBA  
  1551 J ............................. W 1830 1945 Instr Center 103
86160 1551 J01 DuPre, Christopher F 1400 1450 Skiles 254
88117 1551 J02 White, Joshua F 1400 1450 Skiles 268
88223 1551 J03 Tierra Melo, Carol F 1400 1450 Skiles 156
89250 1551 J04 Woerner, Cole F 1400 1450 Skiles 368
93781 1551 J05 McNally, Sean F 1400 1450 Skiles 371
90509 1551 L Gupta, Neha M   W 1530 1620 TBA  
  1551 L ............................. W 1830 1945 Howey (Physics) L1
86159 1551 L01 Kong, Wei Hei F 1530 1620 Skiles 202
88115 1551 L02 Chauhan, Aakash F 1530 1620 Skiles 169
88116 1551 L03 Tierra Melo, Carol F 1530 1620 Skiles 171
88118 1551 L04 DuPre, Christopher F 1530 1620 Skiles 256
93782 1551 L05 White, Joshua F 1530 1620 Skiles 371
86088 1552 A Lee, Hwi M   W   F 825 915 Boggs B9
  1552 A ............................. W 1830 1945 D. M. Smith 105
86166 1552 A01 Newlon, Alexandra T   R 930 1020 Skiles 249
90532 1552 A02 Newlon, Alexandra T   R 825 915 Skiles 254
86207 1552 A03 Jin, Tong T   R 825 915 Skiles 255
86760 1552 B Zhou, Hongyi M   W   F 825 915 Howey (Physics) L3
  1552 B ............................. W 1830 1945 Howey (Physics) L3
90535 1552 B01 Ram, Athulya T   R 825 915 Skiles 268
86761 1552 B02 Allgeier, Allegra T   R 825 915 Skiles 246
86789 1552 B03 Allgeier, Allegra T   R 930 1020 Skiles 154
86165 1552 C Vempati, Naga Manasa M   W 930 1020 Paper Tricentenial 109
  1552 C ............................. F 930 1020 Boggs B9
  1552 C ............................. W 1830 1945 Boggs B9
90531 1552 C01 Korchevskiia, Evgeniia T   R 1230 1320 Skiles 256
86135 1552 C02 Binegar, Skye T   R 1400 1450 Skiles 169
87382 1552 C03 Binegar, Skye T   R 1230 1320 Skiles 169
86211 1552 E Liu, Beibei M 1100 1150 TBA  
  1552 E ............................. W 1100 1150 Boggs B9
  1552 E   F 1100 1150 Kendada 152
  1552 E ............................. W 1830 1945 Howey Physics L4
86210 1552 E01 Zaidspinner, Jenna T   R 825 915 Skiles 270
90533 1552 E02 Acevado, Jose T   R 825 915 Skiles 170
86213 1552 E03 Khatiwala, Kewal T   R 930 1020 Skiles 256
90534 1552 E04 Acevado, Jose T   R 930 1020 Skiles 170
90539 1552 F Grodzinsky, Klara M   1100 1150 Instr Center 103
  1552 F ............................. W 1100 1150 TBA  
  1552 F   F 1100 1150 Coll of Computing 16
  1552 F   W 1830 1945 Coll of Computing 16
90540 1552 F01 Yang, Yuqin T   R 1230 1320 Skiles 368
90541 1552 F02 Dahal, Biraj T   R 1230 1320 Skiles 270
90542 1552 F03 Yang, Yuqin T   R 1400 1450 Skiles 154
87383 1552 F04 Dahal, Biraj T   R 1400 1450 Skiles 269
89412 1552 F05 Minahan, Daniel T   R 1400 1450 Skiles 171
86092 1552 F06 Yin, Kevin T   R 1230 1320 Skiles 156
94183 1552 R Mehdi, Salah M   W 1100 1215 TBA  
94184 1552 R1 Mehdi, Salah T   R 825 915 TBA  
90543 1553 A Jankowski, Christopher M   W 825 915 Howey (Physics) L4
  1553 A ............................. W 2000 2115 Howey (Physics) L4
86094 1553 A01 Patton, Kalen F 825 915 Skiles 270
86098 1553 A02 Brumbach, Zachary F 825 915 Skiles 271
86131 1553 A03 Zollicoffer, Geigh F 825 915 Skiles 154
86133 1553 A04 Dai, Tianhao F 825 915 Skiles 169
87768 1553 A05 Dabbagh, Rayan F 825 915 Skiles 171
86815 1553 A06 Jutras, James F 825 915 Skiles 256
90544 1553 B Ozdemir, Alperen M 825 915 TBA  
  1553 B ............................. W 825 915 Coll of Business 300
  1553 B   W 2000 2115 Molecular Sciences G011
87835 1553 B01 Brumbach, Zachary F 825 915 D. M. Smith 207
88786 1553 B02 Badari, Ananda F 825 915 Skiles 170
86814 1553 B03 Ortmann,  Jeremy F 825 915 Skiles 246
90547 1553 D Ozdemir, Alperen M 930 1020 TBA  
  1553 D ............................. W 930 1020 Coll of Business 200
  1553 D ............................. W 2000 2115 Howey Physics L2
86797 1553 D01 Ortmann,  Jeremy F 930 1020 Skiles 268
86798 1553 D02 Badari, Ananda F 930 1020 Skiles 270
86799 1553 D03 Cochran, Joseph F 930 1020 D. M. Smith 104
90549 1553 G Lin, Bo M   W 1230 1320 Boggs B5
  1553 G ............................. W 2000 2115 Howey (Physics) L3
86801 1553 G01 Hozoori, Surena F 1230 1320 Skiles 268
86802 1553 G02 Clark,  Bryan F 1230 1320 Skiles 368
86803 1553 G03 Hendricks, Brett F 1230 1320 Skiles 170
90551 1553 H Goldsztein, Guillermo M 1230 1320 TBA  
  1553 H ............................. W 1230 1320 Clough Common 152
  1553 H   W 2000 2115 Architecture 123
86804 1553 H01 Flynn, JD F 1230 1320 Skiles 246
86805 1553 H02 Shi, Ruilin F 1230 1320 Skiles 156
86806 1553 H03 Pai, Nidhi F 1230 1320 Skiles 257
88787 1553 H04 Du, Xiying F 1230 1320 Skiles 168
94784 1553 H05 Decoster, Samuel F 1230 1320 Skiles 254
90550 1553 H06 Afton, Santana F 1230 1320 Skiles 256
90545 1553 I Goldsztein, Guillermo M 1400 1450 TBA  
  1553 I ............................. W 1400 1450 Clough Common 152
  1553 I   W 2000 2115 Clough 144
86136 1553 I01 Du, Xiying F 1400 1450 Skiles 168
86137 1553 I02 Shi, Ruilin F 1400 1450 Skiles 270
87767 1553 I03 Hendricks, Brett F 1400 1450 Skiles 271
86816 1553 I04 Decoster, Samuel F 1400 1450 Skiles 256
86800 1553 I05 Pai, Nidhi F 1400 1450 Skiles 257
88770 1553 I06 Flynn, JD F 1400 1450 Skiles 255
90571 1553 J Wheeler, Ashley M   W 1400 1450 Weber SST III 2
  1553 J ............................. W 2000 2115 Weber SST III 2
86807 1553 J01 Seong, Jieun F 1400 1450 Skiles 154
86808 1553 J02 Rocha, Ivan F 1400 1450 Skiles 170
86809 1553 J03 Zugel, Patrick F 1400 1450 Skiles 246
90546 1553 M Margalit, Dan M   W 1530 1620 Howey (Physics) L1
  1553 M ............................. W 2000 2115 Howey (Physics) L1
86794 1553 M01 Lewis, Ian F 1530 1620 Skiles 257
86795 1553 M02 Zugel, Patrick F 1530 1620 Skiles 168
86796 1553 M03 Cochran, Joseph F 1530 1620 Skiles 270
86162 1553 M04 Rocha, Ivan F 1530 1620 Skiles 271
87385 1553 M05 Seong, Jieun F 1530 1620 Skiles 154
86087 1554 A Gonzalez, Jorge M   W   F 825 915 TBA  
  1554 A ............................. W 2000 2115 Klaus 1443
86090 1554 A01 Liu, Xiaonan T   R 1230 1320 Skiles 170
86091 1554 A02 Shapiro, Roberta T   R 1400 1450 Skiles 254
86134 1554 A03 Liu, Xiaonan T   R 1400 1450 Skiles 170
90671 1554 B Barone, Salvador M   W   F 825 915 Clough Commons 152
  1554 B ............................. W 2000 2115 Clough Commons 152
88665 1554 B01 Roy, Agniva T   R 1230 1320 Skiles 246
86200 1554 B02 Lee, Chi-Nuo T   R 1230 1320 Skiles 271
86201 1554 B03 Roy, Agniva T   R 1400 1450 Skiles 246
86205 1554 B04 Lee, Chi-Nuo T   R 1530 1620 Skiles 255
89578 1554 B05 Jung, Jaewoo T   R 1530 1620 Skiles 246
94986 1554 B06 Afton, Santana T   R 1230 1320 Skiles 171
90672 1554 E Turner, Hannah M   W 1100 1150 TBA  
  1554 E   F 1100 1150 Coll of Business 100
  1554 E ....... W 2000 2115 Coll of Business 100
86204 1554 E01 Sun, Shengding T   R 1530 1620 Skiles 154
86206 1554 E02 Sun, Shengding T   R 1700 1750 Skiles 202
88936 1554 E03 Barvinok, Nicholas T   R 1700 1750 Skiles 246
90675 1554 G Timko, Edward M 1230 1320 Coll of Business 300
  1554 G   W 1230 1320 TBA  
  1554 G   F 1230 1320 Instr Center 111
  1554 G ............................. W 2000 2115 Instr Center 111
86787 1554 G01 Byatt, Hallie T   R 1530 1620 Skiles 171
86788 1554 G02 Yuan, Xiaofan T   R 1530 1620 Skiles 256
87386 1554 G03 Yuan, Xiaofan T   R 1700 1750 Skiles 249
93783 1554 H Schroeder, Joshua M   W   F 1230 1320 Weber SST III 1
  1554 H   W 2000 2115 Coll of Computing 16
93786 1554 H01 Law, Mark T   R 1230 1320 Skiles 268
87387 1554 H02 Bondoc, Paula T   R 1700 1750 Skiles 270
92864 1554 H03 Law, Mark T   R 1700 1750 Skiles 254
90692 1554 J Vilaca Da Rocha, Victor M   W 1400 1450 TBA  
  1554 J   F 1400 1450 Kendada 152
  1554 J   W 2000 2115 Instr Center 103
86203 1554 J01 Sun, Haodong T   R 1400 1450 Skiles 156
88785 1554 J02 Cai, May T   R 1400 1450 Skiles 270
88905 1554 J03 Sun, Haodong T   R 1530 1620 Skiles 156
92771 1554 J04 Cai, May T   R 1530 1620 Skiles 268
90697 1554 L Vilaca Da Rocha, Victor M   W 1530 1620 TBA  
  1554 L ............................. F 1530 1620 Kendada 152
  1554 L   W 2000 2115 Kendeda 152
90737 1554 L01 Salem, Jad T   R 1230 1320 Skiles 257
90738 1554 L02 Olinde, Jack T   R 1230 1320 Skiles 154
90739 1554 L03 Salem, Jad T   R 1400 1450 Skiles 257
93020 1554 L04 Olinde, Jack T   R 1400 1450 Skiles 256
90699 1554 M Shirani, Farshad M   W   F 1530 1620 Boggs B5
  1554 M ............................. W 2000 2115 Boggs B5
87388 1554 M01 Komatsuzaki, Aran T   R 1530 1620 Skiles 170
87389 1554 M02 Frederickson, Sarah T   R 1530 1620 Skiles 257
87390 1554 M03 Komatsuzaki, Aran T   R 1700 1750 Skiles 170
90709 1554 QH Mayer, Gregory   TBA  
90791 1554 QHS Mayer, Gregory   TBA  
92892 1554 R Bonneau, Philippe M   W 930 1045 TBA  
92902 1554 R01 Bonneau, Philippe T   R 825 915 TBA  
86086 1564 K Fathi, Albert T   R 1400 1515 Skiles 249
86199 1564 K01 Gunn, Trevor M   W 1100 1150 Skiles 246
90740 1564 K02 Gunn, Trevor M   W 1230 1320 Skiles 246
90741 1711 G Jaye, Benjamin T   R 1230 1345 Weber SST III 1
81091 1711 G01 Ahmed, Umar M   W 825 915 Skiles 170
81095 1711 G02 Ahmed, Umar M   W 930 1020 Skiles 268
81184 1711 G03 Jiang, Raymond M   W 930 1020 Skiles 170
90743 1712 C Bloomquist, Wade T   R 930 1045 Kendeda 152
80548 1712 C01 Collins, Sally M   W 930 1020 Skiles 156
80549 1712 C02 Nations, Ariana M   W 1100 1150 Skiles 268
91001 1712 C03 Collins, Sally M   W 1100 1150 Skiles 156
86198 1712 C04 Bennett, Cara M   W 930 1020 Skiles 169
87770 2106 D Hom, Jennifer T   R 1230 1345 Skiles 202
86079 2106 E Loving, Marissa M   W   F 1100 1150 Skiles 371
90754 2550 G Lubinsky, Doron M   W 1230 1320 D. M. Smith 105
86762 2550 G01 Pratdesaba, Javier F 1230 1320 Skiles 169
86763 2550 G02 Hernandez, Sebastian F 1230 1320 Skiles 270
86764 2550 G03 Zhang, Tianyi F 1230 1320 Skiles 271
91002 2550 G04 Goldenberg, Dennis F 1230 1320 Skiles 154
93788 2550 G05 Pritchard, Sarah F 1230 1320 Skiles 255
90758 2550 L Zhou, Hao-Min M   W 1530 1620 D. M. Smith 105
86857 2550 L01 Zhang, Shenduo F 1530 1620 D. M. Smith 104
86858 2550 L02 Nurhan, Yosia F 1530 1620 D. M. Smith 207
86859 2550 L03 Zhang, Tianyi F 1530 1620 Skiles 268
91003 2550 L04 Pratdesaba, Javier F 1530 1620 Skiles 255
91004 2550 L05 Pritchard, Sarah F 1530 1620 D. M. Smith 304
90676 2551 B Lavigne, Gary T   R 800 915 D. M. Smith 105
86184 2551 B01 Jin, Yijie M   W 930 1020 Skiles 171
86185 2551 B02 Li, Minghao M   W 930 1020 Skiles 270
86186 2551 B03 Jin, Yijie M   W 825 915 Skiles 171
94094 2551 B04 Knavel, Sierra M   W 825 915 Skiles 270
90677 2551 D Swiech, Andrzej T   R 930 1045 Clough Common 144
86187 2551 D01 Kowalsky, Gidon M   W 930 1020 Skiles 255
86188 2551 D02 Cui, Guangyu M   W 930 1020 Skiles 256
86189 2551 D03 Marsh, Joshua M   W 930 1020 D. M. Smith 207
86089 2551 D04 Cui, Guangyu M   W 825 915 Skiles 256
89977 2551 D05 Marsh, Joshua M   W 825 915 D. M. Smith 207
90678 2551 G Lavigne, Gary T   R 1230 1345 TBA  
86190 2551 G01 Wu, Hao M   W 1100 1150 Skiles 171
86193 2551 G02 Li, Minghao M   W 1100 1150 Skiles 256
86194 2551 G03 Wu, Hao M   W 1230 1320 Skiles 171
90679 2551 K Steinbart, Enid T   R 1400 1515 Howey (Physics) L3
86196 2551 K01 Yu, Pu-Ting M   W 1230 1320 Skiles 257
86197 2551 K02 Shen, Weizhe M   W 1230 1320 Skiles 270
86910 2551 K03 Yu, Pu-Ting M   W 1100 1150 Skiles 257
90680 2551 L George, Rebecca T   R 1530 1645 Boggs B5
87391 2551 L01 Fernandez, Manuel M   W 1530 1620 Skiles 255
87392 2551 L02 Rahimi, Yaghoub M   W 1530 1620 Skiles 169
87393 2551 L03 Fernandez, Manuel M   W 1700 1750 Skiles 202
86132 2551 L04 Rahimi, Yaghoub M   W 1700 1750 Skiles 169
92905 2551 R Bonneau, Philippe M   W 1100 1215 TBA  
92907 2551 R01 Bonneau, Philippe T   R 1630 1720 TBA  
91761 2552 C Christian, Austin T   R 930 1045 Architecture 123
91762 2552 C01 Hart, Logan M   W 1230 1320 Skiles 154
91763 2552 C02 Zhang, Weiwei M   W 1400 1450 Guggenheim 244
91764 2552 C03 Hart, Logan M   W 1400 1450 Guggenheim 246
90683 2552 D Lin, Zhiwu T   R 930 1045 TBA  
86146 2552 D01 Viquez, Jorge M   W 930 1020 Skiles 168
86163 2552 D02 Alemany, Thibaud M   W 930 1020 Skiles 271
86164 2552 D03 Viquez, Jorge M   W 1100 1150 Skiles 168
90685 2552 G Chen, Xu-Yan T   R 1230 1345 TBA  
86178 2552 G01 Sun, Haoran M   W 1530 1620 Skiles 171
86179 2552 G02 Alemany, Thibaud M   W 1530 1620 Skiles 256
86180 2552 G03 Sun, Haoran M   W 1700 1750 Skiles 249
86095 2552 G04 Albers, Aidan M   W 1700 1750 Skiles 254
90684 2552 H Lin, Zhiwu T   R 1230 1345 TBA  
86172 2552 H01 Yu, Tao M   W 1100 1150 Skiles 154
86173 2552 H02 Mukherjee, Anubhav M   W 1100 1150 Clough Common 129
86174 2552 H03 Tang, Mengyi M   W 930 1020 Skiles 154
90686 2552 K Blekherman, Grigoriy T   R 1400 1515 Architecture 123
87085 2552 K01 Bustamante, Adrian M   W 1400 1450 Skiles 156
87394 2552 K02 Shu, Kevin M   W 1400 1450 Skiles 170
87395 2552 K03 Bustamante, Adrian M   W 1230 1320 Skiles 156
90687 2552 L Chen, Xu-Yan T   R 1530 1645 Boggs B9
86181 2552 L01 Denton, Mollene M   W 1530 1620 Skiles 170
86182 2552 L02 Zhu, Xingyu M   W 1530 1620 Skiles 246
86183 2552 L03 Denton, Mollene M   W 1700 1750 Skiles 170
86097 2552 L04 Zhu, Xingyu M   W 1700 1750 Skiles 246
90689 2552 N Chen, Xu-Yan T   R 1700 1815 Boggs B9
87396 2552 N01 Ma, Shaojun M   W 1530 1620 Skiles 156
87397 2552 N02 Tenaglia, Rocco M   W 1530 1620 Skiles 257
87398 2552 N03 Ma, Shaojun M   W 1700 1750 Skiles 156
89413 2552 N04 Tenaglia, Rocco M   W 1700 1750 Skiles 257
92908 2552 R Mehdi, Salah M   W 930 1045 TBA  
92909 2552 R01 Mehdi, Salah T   R 1330 1420 TBA  
90761 2603 D Petrosyan, Armenak T   R 930 1045 TBA  
86082 2603 D01 Brown, Adam M   W 930 1020 Skiles 254
86083 2603 D02 Brown, Adam M   W 1100 1150 Skiles 254
86167 2603 D03 Surya, Erlang M   W 930 1020 D. M. Smith 304
90762 2603 L Petrosyan, Armenak T   R 1530 1645 Instr Center 211
86168 2603 L01 Cobb, Harris M   W 1100 1150 Skiles 255
86169 2603 L02 Cobb, Harris M   W 1230 1320 Skiles 255
86170 2603 L03 Katz, Ian M   W 1230 1320 Skiles 271
92992 3012 A Huang, Han M   W   F 825 915 Mason 1133
80554 3012 B Anderson, James T   R 800 915 Mason 1133
80785 3012 C Huang, Han M   W   F 930 1020 Mason 1133
81185 3012 D Croot, Ernest T   R 930 1045 Mason 1133
94842 3012 F Wenk, James M   W   F 1100 1150 Boggs B5
88916 3012 H Croot, Ernest T   R 1230 1345 MRDC 2407
85253 3012 J Cruz Ortega, Daniel M   W   F 1400 1450 ES&T L1205
89590 3012 QHS Su, Yaofeng   TBA  
93637 3215 H Mao, Cheng M   W   F 1230 1320 Boggs B9
80557 3215 J Herscovici, Orli M   W   F 1400 1450 Instr Center 115
93693 3235 G Swiech, Andrzej T   R 1230 1345 Mason 2117
88765 3406 E Loss, Michael M   W   F 1100 1150 Skiles 249
86825 3406 G Li, Wing T   R 1230 1345 Skiles 254
88268 3406 L Li, Wing T   R 1530 1645 Skiles 254
85526 3670 G Bunimovich, Leonid M   W 1230 1345 Love (MRDC II) 185
85527 3670 J Liao, Wenjing T   R 1400 1515 Coll of Compu 17
87528 3670 L Liao, Wenjing T   R 1530 1645 Coll of Compu 17
88269 3670 M Bunimovich, Leonid M   W 1530 1645 Howey (Physics) L3
87559 3670 R Locquet, Alexandre T   R 1330 1445 TBA  
87040 4022 AG Wang, Zhiyu T   R 1400 1515 Skiles 202
87041 4022 AU Wang, Zhiyu T   R 1400 1515 Skiles 202
89296 4107 AG Heitsch, Christine M   W   F 1230 1320 Guggenheim 246
80597 4107 AU Heitsch, Christine M   W   F 1230 1320 Guggenheim 246
93694 4221 BG Damron, Michael T   R 930 1045 Skiles 268
93695 4221 BU Damron, Michael T   R 930 1045 Skiles 268
81400 4261 AG Zhilova, Mayya M   W 1530 1645 Clough Common 102
80558 4261 AU Zhilova, Mayya M   W 1530 1645 Clough Common 102
82938 4261 Q Zhilova, Mayya   TBA  
80560 4305 AG Iliev, Plamen M   W 1530 1645 Skiles 249
80559 4305 AU Iliev, Plamen M   W 1530 1645 Skiles 249
81416 4317 BG Nitzan, Sigal T   R 1400 1515 Skiles 255
81415 4317 BU Nitzan, Sigal T   R 1400 1515 Skiles 255
93792 4317 CG Lacey, Michael M   W 1400 1515 Coll of Computing 101
93793 4317 CU Lacey, Michael M   W 1400 1515 Coll of Computing 101
81401 4320 AG Kang, Sung Ha M   W   F 1100 1150 D. M. Smith 207
80563 4320 AU Kang, Sung Ha M   W   F 1100 1150 D. M. Smith 207
81402 4347 AG Zeng, Chongchun M   W 1400 1515 Skiles 168
80565 4347 AU Zeng, Chongchun M   W 1400 1515 Skiles 168
80566 4431 A Le, Thang T   R 930 1045 Skiles 154
81418 4441 AG Ghomi, Mohammad M   W   F 930 1020 Skiles 371
81417 4441 AU Ghomi, Mohammad M   W   F 930 1020 Skiles 371
81403 4541 AG Zeng, Chongchun M   W 1230 1345 Skiles 168
80567 4541 AU Zeng, Chongchun M   W 1230 1345 Skiles 168
83760 4581 AG McCuan, John T   R 1230 1345 Clough Common 423
83759 4581 AU McCuan, John T   R 1230 1345 Clough Common 423
90975 4581 Q McCuan, John   TBA  
86251 4640 AG Chow, Edmond T   R 1400 1515 Instr Center 215
86252 4640 AU Chow, Edmond T   R 1400 1515 Instr Center 215
87406 4782 AG Kennedy, Thomas T   R 930 1045 Howey (Physics) L5
87407 4782 AU Kennedy, Thomas T   R 930 1045 Howey (Physics) L5
82924 4801 UG Steinbart, Enid   TBA  
  4801 UG Livshyts M 1530 1620 Skiles 154
82730 4802 A Livshyts, Galyna M 1700 1855 Skiles 154
89285 4803 WAN Wang, Zhiyu T   R 1230 1345 Skiles 249
87021 6001 A Jankowski, Christopher M   W 1230 1320 Skiles 254
89606 6014 B Yu, Xing M   W 1230 1345 Skiles 268
86469 6112 A Dieci, Luca M   W 1530 1645 Skiles 269
80572 6121 A Blekherman, Grigoriy T   R 1230 1345 Skiles 168
93625 6221 A Koltchinskii, Vladimir M   W 1400 1515 Skiles 171
85247 6241 A Houdre, Christian T   R 1400 1515 Skiles 168
83775 6263 A Mao, Cheng M   W   F 1400 1450 D. M. Smith 207
87408 6266 A Matzinger, Heinrich T   R 1700 1815 Skiles 154
80575 6307 A Blumenthal, Alex T   R 1400 1515 Skiles 308
82573 6337 A Nitzan, Sigal T   R 930 1045 Skiles 255
80576 6341 A Loss, Michael M   W 930 1045 Skiles 269
89283 6421 A Margalit, Dan M   W 1100 1215 MRDC 3403
85696 6452 A Etnyre, John M   W   F 1100 1150 Skiles 308
85534 6514 A Short, Martin M   W   F 1100 1150 Engr Science 202
80578 6580 A Lacey, Michael M   W   F 1100 1150 Skiles 269
80581 6640 A Kang, Sung Ha M   W 930 1045 Clough Commons 423
85119 6640 Q Kang, Sung Ha   TBA  
80580 6643 A Zhou, Hao-Min M   W 1230 1345 Sustainable E 110
87722 6643 Q Zhou, Hao-Min   TBA  
84725 6644 A Isaac, Tobin T   R 1400 1515 D. M. Smith 203
80579 6701 A Dieci, Luca M   W 1230 1345 MRDC 2404
80747 6701 Q Dieci, Luca   TBA  
91952 6701 Q3 Dieci, Luca M   W 1230 1345 TBA  
81012 6759 A Deng, Shijie M   W 1230 1345 Klaus 1443
85784 6761 A Matzinger, Heinrich T   R 1400 1515 D. M. Smith 208
82944 6767 A Deng, Shijie M   W 1400 1515 Coll of Computing 16
86948 6785 A Chava, Sudheer   TBA  
85547 7244 A Damron, Michael T   R 1230 1345 Howey (Physics) S104
93626 7252 A Koltchinskii, Vladimir M   W 1100 1215 Skiles 314
89252 7337 A Heil, Christopher T   R 1700 1815 Skiles 168
89288 8305 A Burke, Morag T   R 1100 1150 TBA 246
94622 8801 A Tao, Molei F 1530 1620 ES&T L1205
91697 8803 BER Bernshteyn, Anton M   W 1100 1215 Howey (Physics) S106
89286 8803 ETN Etnyre, John M   W 930 1045 Skiles 308
91699 8803 HEI Heil, Christopher T   R 1400 1515 Mason 3132
91698 8803 WAN Wang, Zhiyu T   R 1230 1345 Skiles 249