Class Schedule Fall 2022

CRN COURSE Section Instructor(s) Days Time (start) Building Room
87686 999 A Reikes, Stephanie M   W 1230 1320 Skiles 308
91572 1111 A Reikes, Stephanie M T W R 1400 1450 Skiles 308
80540 1113 G Reikes, Stephanie T   R 1230 1345 Kendeda 152
91587 1113 G01 Lee, Jennifer M   W 0825 0915 Skiles 254
91588 1113 G02 Brown, Adam M   W 0825 0915 Skiles 268
91573 1113 G03 Phan, Ethan M   W 1530 1620 Skiles 169
91574 1113 G04 Brown, Adam M   W 1530 1620 Skiles 171
94104 1550 R Ram Sreedharan Nair, Athulya   TBA  
85531 1551 A Kim, Soon Ho M   W 0825 0915 Howey Physics L3
  1551 A ............................. W 1830 1945 Howey Physics L3
85524 1551 A01 Pomeranz, Ari F 0825 0915 Skiles 170
87220 1551 A02 Li, Yanjia F 0825 0915 Skiles 246
85538 1551 A03 Katasonova, Ksenia F 0825 0915 Skiles 154
89152 1551 B Short, Martin M   W 0825 0915 College of Co 16
  1551 B ............................. W 1830 1945 Howey Physics L1
85534 1551 B01 Katasonova, Vera F 0825 0915 Skiles 257
85535 1551 B02 Rajesh, Hitha F 0825 0915 Skiles 168
87222 1551 B03 Stucki, Winston F 0825 0915 Skiles 270
86096 1551 B04 Brownless, Alfie F 0825 0915 Skiles 271
89148 1551 C Omarov, Daniyar M   W 0930 1020 Boggs B5
  1551 C ............................. W 1830 1945 Kendeda 152
89149 1551 C01 Varughese,  Noel F 0930 1020 Skiles 170
89150 1551 C02 Guynee, Jacob F 0930 1020 Skiles 246
89151 1551 C03 Hausmann, Will F 0930 1020 Skiles 156
85533 1551 E Lehmann, Kalila M   W 1100 1150 Boggs B5
  1551 E ............................. W 1830 1945 Boggs B9
89147 1551 E01 Li, Bencheng F 1100 1150 Skiles 170
87221 1551 E02 Billsborough, Cooper F 1100 1150 Skiles 246
87219 1551 E03 Walloch, Matthew F 1100 1150 Skiles 156
94039 1551 E04 White, Ash F 1100 1150 Skiles 257
92957 1551 G Short, Martin M   W 1230 1320 D.M. Smith 105
  1551 G ............................. W 1830 1945 D.M. Smith 105
92959 1551 G01 Beck, Jae F 1230 1320 Skiles 169
92960 1551 G02 Dai, Tantan F 1230 1320 Skiles 314
92961 1551 G03 Rodewald, Thomas F 1230 1320 Skiles 171
92962 1551 G04 White, Ash F 1230 1320 Skiles 256
92963 1551 G05 Chauhan, Aakash F 1230 1320 Skiles 371
89153 1551 J Lehmann, Kalila M   W 1400 1450 Boggs B9
  1551 J ............................. W 1830 1945 Clough UG Lea 152
85537 1551 J01 Li, Bencheng F 1400 1450 Skiles 271
87225 1551 J02 Walloch, Matthew F 1400 1450 Skiles 171
87306 1551 J03 Billsborough, Cooper F 1400 1450 Skiles 154
88198 1551 J04 Pothuri, Mahitha F 1400 1450 Skiles 254
89154 1551 L Lewis, Jacob M   W 1530 1620 Molecular Sci G011
  1551 L ............................. W 1830 1945 Klaus 1443
85536 1551 L01 Latona, Aidan F 1530 1620 Skiles 169
87223 1551 L02 Song, Ziyang F 1530 1620 Skiles 311
85474 1552 A Lee, Hwi M   W   F 0825 0915 Molecular Sci G011
  1552 A ............................. W 1830 1945 Molecular Sci G011
85543 1552 A01 Dahal, Biraj T   R 0930 1020 Skiles 170
89172 1552 A02 Dahal, Biraj T   R 0825 0915 Skiles 170
85579 1552 A03 Wen, Taoran T   R 0825 0915 Skiles 255
85585 1552 A04 Nahri, Arya T   R 0930 1020 Skiles 255
86080 1552 B Athanasouli, Christina M   W   F 0825 0915 Boggs B5
  1552 B ............................. W 1830 1945 Boggs B5
89175 1552 B01 Nurhan, Yosia T   R 0825 0915 Skiles 156
86081 1552 B02 Ramanathan, Vishnesh T   R 0825 0915 Skiles 257
86106 1552 B03 Nurhan, Yosia T   R 0930 1020 Skiles 156
85542 1552 C Dickman, Ryan M   W   F 0930 1020 Scheller Coll 300
  1552 C ............................. W 1830 1945 Scheller Coll 300
89171 1552 C01 Allgeier, Allegra T   R 1230 1320 Skiles 170
85514 1552 C02 Allgeier, Allegra T   R 1400 1450 Skiles 170
86612 1552 C03 Cook, Caiden T   R 1230 1320 Skiles 257
85583 1552 E Le, Thang M   W   F 1100 1150 D.M. Smith 105
  1552 E ............................. W 1830 1945 Clough UG Lea 144
89177 1552 E01 Jeon, Robert T   R 1230 1320 Skiles 246
89178 1552 E02 Marsh, Joshua T   R 1230 1320 Skiles 156
89179 1552 E03 Yu, Pu-Ting T   R 1400 1450 Skiles 246
86613 1552 E04 Marsh, Joshua T   R 1400 1450 Skiles 156
89176 1552 J Gonzalez, Jorge M   W   F 1400 1450 Boggs B5
  1552 J ............................. W 1830 1945 Howey Physics L4
85582 1552 J01 Zheng, Lixin T   R 1400 1450 Skiles 257
89173 1552 J02 Frederickson, Sarah T   R 1530 1620 Skiles 257
85478 1552 J03 Zaidspiner, Jenna T   R 1530 1620 Skiles 254
91903 1552 R Mehdi, Salah M   W 1100 1215 TBA  
91904 1552 R1 Mehdi, Salah T   R 0825 0915 TBA  
89180 1553 A Sane, Abdoul Karim M   W 0825 0915 Kendeda 152
  1553 A ............................. W 2000 2115 Kendeda 152
85479 1553 A01 Wang, Jaden F 0825 0915 Skiles 156
85482 1553 A02 Hwang, Daniel F 0825 0915 Skiles 254
85510 1553 A03 Brumbach, Zachary F 0825 0915 Skiles 255
89181 1553 B Yu, Josephine M   W 0825 0915 Howey Physics L2
  1553 B ............................. W 2000 2115 Clough UG Lea 152
86973 1553 B01 Linkel, Lorelei F 0825 0915 Skiles 256
87807 1553 B02 Hendricks, Bret F 0825 0915 Skiles 169
86127 1553 B03 Yu, Jing F 0825 0915 Skiles 268
86128 1553 B04 Ndlela, Asante F 0825 0915 Skiles 368
89184 1553 D Yu, Josephine M   W 0930 1020 Howey Physics L2
  1553 D ............................. W 2000 2115 Instructional 103
86114 1553 D01 Linkel, Lorelei F 0930 1020 Skiles 257
86115 1553 D02 Hendricks, Bret F 0930 1020 Skiles 168
86116 1553 D03 Yu, Jing F 0930 1020 Skiles 270
93209 1553 D04 Ndlela, Asante F 0930 1020 Skiles 271
89185 1553 G Simone, Jonathan M   W 1230 1320 Howey Physics L3
  1553 G ............................. W 2000 2115 Howey Physics L1
86118 1553 G01 Gupta, Yash F 1230 1320 Skiles 170
86119 1553 G02 Hart, Samuel F 1230 1320 Skiles 246
86120 1553 G03 Li, Minghao F 1230 1320 Skiles 156
93211 1553 G04 Jiang, Feng F 1230 1320 Skiles 257
89187 1553 H Goldsztein, Guillermo M   W 1230 1320 College of Co 16
  1553 H ............................. W 2000 2115 College of Co 16
86121 1553 H01 DeCoster, Samuel F 1230 1320 Skiles 168
86122 1553 H02 Varmeziar, Sofia F 1230 1320 Skiles 270
86123 1553 H03 Pai, Nidhi F 1230 1320 Skiles 271
87808 1553 H04 Malik, Saksham F 1230 1320 Skiles 154
92423 1553 H05 Ponte, Alice F 1230 1320 Skiles 254
89186 1553 H06 Deckbar, Samuel F 1230 1320 Skiles 255
89182 1553 I Goldsztein, Guillermo M   W 1400 1450 College of Co 16
  1553 I ............................. W 2000 2115 Clough UG Lea 144
85515 1553 I01 Gallacher, Nandita F 1400 1450 Skiles 170
85516 1553 I02 Varmeziar, Sofia F 1400 1450 Skiles 246
86916 1553 I03 Pai, Nidhi F 1400 1450 Skiles 156
86129 1553 I04 Malik, Saksham F 1400 1450 Skiles 257
86117 1553 I05 Ponte, Alice F 1400 1450 Skiles 168
87793 1553 I06 Kessler, Spencer F 1400 1450 Skiles 270
92968 1553 L Hatinoglu, Burak M   W 1530 1620 Howey Physics L3
  1553 L ............................. W 2000 2115 East Architec 123
86614 1553 L01 Huang, Rickey F 1530 1620 Skiles 170
93219 1553 L02 Kuchukova, Aiya F 1530 1620 Skiles 246
93222 1553 L03 Grodzinsky, Nathan F 1530 1620 Skiles 156
89183 1553 M Simone, Jonathan M   W 1530 1620 Howey Physics L4
  1553 M ............................. W 2000 2115 Howey Physics L4
86111 1553 M01 DeCoster, Samuel F 1530 1620 Skiles 257
86112 1553 M02 Hart, Samuel F 1530 1620 Skiles 168
86113 1553 M03 Wang, Yuzhou F 1530 1620 Skiles 270
85539 1553 M04 Lewis, J. Karson F 1530 1620 Skiles 271
85473 1554 A Vilaca Da Rocha, Victor M   W   F 0825 0915 Boggs B9
  1554 A ............................. W 2000 2115 Molecular Sci G011
85476 1554 A01 Zollicoffer, Geigh T   R 0825 0915 Skiles 168
85477 1554 A02 Lusty, William T   R 0825 0915 Skiles 271
85513 1554 A03 Zollicoffer, Geigh T   R 0930 1020 Skiles 168
94040 1554 A04 Dhawan, Abhishek T   R 0930 1020 Skiles 257
89252 1554 B Kafer, Sean M   W   F 0825 0915 Weber SST III 1
  1554 B ............................. W 2000 2115 Weber SST III 1
87697 1554 B01 Jin, Tong T   R 0930 1020 Skiles 270
85573 1554 B02 Rocha, Ivan T   R 0930 1020 Skiles 271
85574 1554 B03 Jin, Tong T   R 0825 0915 Skiles 270
89253 1554 E Vilaca Da Rocha, Victor M   W   F 1100 1150 Howey Physics L3
  1554 E ............................. W 2000 2115 Howey Physics L3
85576 1554 E01 Montes, Gabriel T   R 1530 1620 Skiles 270
85578 1554 E02 Cai, May T   R 1530 1620 Skiles 268
87922 1554 E03 Dhawan, Abhishek T   R 1400 1450 Skiles 270
89256 1554 G Barone, Salvador M   W   F 1230 1320 Klaus Advance 1443
  1554 G ............................. W 2000 2115 Klaus Advance 1443
86104 1554 G01 Zhang, Shenduo T   R 1530 1620 Skiles 170
86105 1554 G02 Zhang, Shenduo T   R 1700 1750 Skiles 170
86615 1554 G03 Clark, Bryan T   R 1700 1750 Skiles 246
85577 1554 G04 Clark, Bryan T   R 1530 1620 Skiles 246
88407 1554 G05 Denton, Mollene T   R 1530 1620 Skiles 368
91580 1554 H Wheeler, Ashley M   W   F 1230 1320 Boggs B9
  1554 H ............................. W 2000 2115 Scheller Coll 300
91583 1554 H01 Deaton, Robert T   R 1230 1320 Skiles 168
86616 1554 H02 Shaprio, Roberta T   R 1700 1750 Skiles 257
90835 1554 H03 Cai, May T   R 1700 1750 Skiles 168
89270 1554 J Blumenthal, Alex M   W   F 1400 1450 Howey Physics L2
  1554 J ............................. W 2000 2115 Howey Physics L2
85575 1554 J01 Patton, Kalen T   R 1400 1450 Skiles 271
87806 1554 J02 Kong, Lingkai T   R 1400 1450 Skiles 154
87897 1554 J03 Patton, Kalen T   R 1530 1620 Skiles 271
90781 1554 J04 Kong, Lingkai T   R 1530 1620 Skiles 154
92969 1554 K Sun, Ruoci M   W   F 1400 1450 Instructional 111
  1554 K ............................. W 2000 2115 Instructional 111
92606 1554 K01 McNally, Sean T   R 1230 1320 Skiles 270
93233 1554 K02 McCarthy, V T   R 1230 1320 Skiles 271
93234 1554 K03 McNally, Sean T   R 0930 1020 Skiles 154
89275 1554 L Barone, Salvador M   W   F 1530 1620 Howey Physics L2
  1554 L ............................. W 2000 2115 D.M. Smith 105
89313 1554 L01 Wu, Hao T   R 1230 1320 Skiles 254
89314 1554 L02 Komatsuzaki, Aran T   R 1230 1320 Skiles 255
89315 1554 L03 Wu, Hao T   R 1400 1450 Skiles 254
90961 1554 L04 Komatsuzaki, Aran T   R 1400 1450 Skiles 255
89277 1554 M Shirani, Farshad M   W   F 1530 1620 Boggs B5
  1554 M ............................. W 2000 2115 Boggs B5
86617 1554 M01 Minahan, Daniel T   R 1530 1620 Skiles 156
86618 1554 M02 Rocha, Ivan T   R 1530 1620 Skiles 255
86619 1554 M03 Memesh, Abdulaziz T   R 1700 1750 Skiles 156
89287 1554 QH Mayer, Gregory   TBA  
89359 1554 QHS Havrilla, Alexander   TBA  
90855 1554 R Bonneau, Philippe M   W 0930 1045 TBA  
90865 1554 R01 Bonneau, Philippe T   R 0825 0915 TBA  
85472 1564 K Li, Wing T   R 1400 1515 Klaus Advance 1456
85572 1564 K01 Zou, Haiyu M   W 1100 1150 Skiles 170
89316 1564 K02 Zou, Haiyu M   W 1230 1320 Skiles 170
89317 1711 G Grodzinsky, Klara T   R 1230 1345 Boggs B5
81023 1711 G01 De Souza, Alexandre M   W 0825 0915 Skiles 170
81027 1711 G02 De Souza, Alexandre M   W 0930 1020 Skiles 170
81113 1711 G03 Waliliong, Audrey M   W 0930 1020 Skiles 246
93384 1711 G04 Vuyyuru, Vaishnavi M   W 0825 0915 Skiles 255
94105 1711 R Ram Sreedharan Nair, Athulya   TBA  
94106 1711 R01 Ram Sreedharan Nair, Athulya   TBA  
94048 1712 A Al Ahmadieh, Abeer T   R 0800 0915 Howey Physics L2
85571 1712 A01 Perlman, Zachary M   W 0930 1020 Skiles 156
94049 1712 A02 Alemany, Thibaud M   W 0825 0915 Skiles 156
89319 1712 C Al Ahmadieh, Abeer T   R 0930 1045 Howey Physics L2
80495 1712 C01 Cobb, Harris M   W 0930 1020 Skiles 269
80496 1712 C02 Cobb, Harris M   W 1100 1150 Skiles 246
89501 1712 C03 Alemany, Thibaud M   W 1100 1150 Skiles 156
94190 1712 PAP Al Ahmadieh, Abeer T   R 0800 0915 TBA  
94191 1712 PAS Alemany, Thibaud M   W 0825 0915 TBA  
86919 2106 D Turner, Hannah T   R 1230 1345 Skiles 202
85469 2106 E Blumenthal, Alex M   W   F 1100 1150 Skiles 249
89325 2550 G Lin, Zhiwu T   R 1400 1450 D.M. Smith 105
86082 2550 G01 Haskell, Claire M 1400 1450 Skiles 170
86083 2550 G02 Pandey, Ritvik M 1400 1450 Skiles 257
86084 2550 G03 Cavale, Ashish M 1400 1450 Skiles 168
89502 2550 G04 Tang, Lingzi M 1400 1450 Skiles 270
91585 2550 G05 Hansen, Stella M 1400 1450 Skiles 271
89329 2550 N Lin, Zhiwu T   R 1700 1750 Clough UG Lea 144
86160 2550 N01 Tang, Lingzi M 1700 1750 Skiles 154
86161 2550 N02 Pandey, Ritvik M 1700 1750 Skiles 254
86162 2550 N03 Rojas, Kevin M 1700 1750 Skiles 255
89503 2550 N04 Tierra Melo, Carol M 1700 1750 Skiles 268
89504 2550 N05 Wang, Yanbo M 1700 1750 Skiles 368
94047 2550 N06 Li, Xuanang M 1700 1750 Skiles 169
89257 2551 B Lubinsky, Doron T   R 0800 0915 Kendeda 152
85559 2551 B01 Cheng, Jiahui M   W 0930 1020 Skiles 257
85560 2551 B02 Cui, Guangyu M   W 0930 1020 Skiles 168
85561 2551 B03 Cheng, Jiahui M   W 0825 0915 Skiles 257
91826 2551 B04 Cui, Guangyu M   W 0825 0915 Skiles 168
85564 2551 B05 Rahimi, Yaghoub M   W 0930 1020 Skiles 268
89258 2551 D Yu, Tao T   R 0930 1045 Kendeda 152
85562 2551 D01 Sun, Shengding M   W 0930 1020 Skiles 270
85563 2551 D02 Gutierrez Hernandez, Sebastian M   W 0930 1020 Skiles 271
85475 2551 D03 Sun, Shengding M   W 0825 0915 Skiles 270
89259 2551 G Liu, Yingjie T   R 1230 1345 Instructional 111
85565 2551 G01 Bailey, Victor M   W 1100 1150 Skiles 169
85567 2551 G02 Barvinok, Nick M   W 1100 1150 Skiles 270
85568 2551 G03 Bailey, Victor M   W 1230 1320 Skiles 169
89260 2551 K Lehmann, Hunter T   R 1400 1515 Kendeda 152
85569 2551 K01 Lee, Chi-Nuo M   W 1530 1620 Skiles 170
85570 2551 K02 Mims, Maya M   W 1530 1620 Skiles 154
86208 2551 K03 Lee, Chi-Nuo M   W 1700 1750 Skiles 170
94046 2551 K04 Mims, Maya M   W 1700 1750 Skiles 256
89261 2551 L Lehmann, Hunter T   R 1530 1645 Kendeda 152
86620 2551 L01 Acevedo, Jose M   W 1530 1620 Skiles 246
86621 2551 L02 Afton, Santana M   W 1530 1620 Skiles 156
86622 2551 L03 Acevedo, Jose M   W 1700 1750 Skiles 246
85511 2551 L04 Afton, Santana M   W 1700 1750 Skiles 156
90868 2551 R Bonneau, Philippe M   W 1100 1215 TBA  
90870 2551 R01 Bonneau, Philippe T   R 0825 0915 TBA  
93679 2551 RBS Steinbart, Enid   TBA  
93680 2551 RS1 Steinbart, Enid   TBA  
92972 2552 A Timko, Edward/Kumar, Rahul T   R 0800 0915 Boggs B5
93256 2552 A01 Tang, Mengyi M   W 1100 1150 Skiles 257
93258 2552 A02 Shu, Kevin M   W 1100 1150 Skiles 271
93259 2552 A03 Garcia Ruiz, Asier M   W 1230 1320 Skiles 257
90006 2552 C Timko, Edward/Kumar, Rahul T   R 0930 1045 Boggs B9
90007 2552 C01 Butcher, Riley M   W 1230 1320 Skiles 246
90008 2552 C02 Dupre, Christopher M   W 1400 1450 Skiles 246
90009 2552 C03 Pratdesaba, Javier M   W 1400 1450 Skiles 154
89262 2552 D Huynh, Manh Khang T   R 0930 1045 Instructional 111
85523 2552 D01 Jin, Yijie M   W 0930 1020 Skiles 171
85540 2552 D02 Goldenberg, Dennis M   W 0930 1020 Skiles 169
85541 2552 D03 Jin, Yijie M   W 1100 1150 Skiles 171
89264 2552 G Pan, Ronghua T   R 1230 1345 Molecular Sci G011
85553 2552 G01 Hart, Logan M   W 1530 1620 Skiles 308
85554 2552 G02 Lewis, Graham M   W 1530 1620 Skiles 269
85555 2552 G03 Hart, Logan M   W 1700 1750 Skiles 308
89265 2552 K Dey, Papri T   R 1400 1515 Boggs B9
86360 2552 K01 Raghavan, Anugeeth M   W 1400 1450 Skiles 156
86623 2552 K02 Albers, Aidan M   W 1400 1450 Skiles 254
86624 2552 K03 Dong, Qing M   W 1230 1320 Skiles 156
94416 2552 PKP Dey, Papri T   R 1400 1515 Boggs B9
94418 2552 PKS Albers, Aidan M   W 1400 1450 Skiles 254
89266 2552 L Chen, Xu-Yan T   R 1530 1645 D.M. Smith 105
85556 2552 L01 Pai, Rohit M   W 1530 1620 Skiles 257
85557 2552 L02 Ahmed, Umar M   W 1530 1620 Skiles 168
85558 2552 L03 Pai, Rohit M   W 1700 1750 Skiles 257
85481 2552 L04 Ahmed, Umar M   W 1700 1750 Skiles 168
89267 2552 N Chen, Xu-Yan T   R 1700 1815 D.M. Smith 105
86625 2552 N01 Zugel, Patrick M   W 1530 1620 Skiles 270
86626 2552 N02 Park, Gyujin M   W 1530 1620 Skiles 271
86627 2552 N03 Zugel, Patrick M   W 1700 1750 Skiles 270
88303 2552 N04 Park, Gyujin M   W 1700 1750 Skiles 271
90871 2552 R Mehdi, Salah M   W 0930 1045 TBA  
90872 2552 R01 Mehdi, Salah T   R 0825 0915 TBA  
89332 2603 D Shi, Ruilin T   R 0930 1045 Instructional 211
85470 2603 D01 Sanchez Vargas, Carlos M   W 0930 1020 Skiles 254
85471 2603 D02 Sanchez Vargas, Carlos M   W 1100 1150 Skiles 254
89333 2603 L Bloomquist, Wade T   R 1530 1645 Boggs B5
85545 2603 L01 Katz, Ian M   W 1100 1150 Skiles 168
85546 2603 L02 Wigal, Michael M   W 1230 1320 Skiles 171
85547 2603 L03 Katz, Ian M   W 1230 1320 Skiles 168
90937 3012 A Wang, Zhiyu M   W   F 0825 0915 Weber SST III 2
80501 3012 B Ding, Changxin T   R 0800 0915 Weber SST III 1
80723 3012 C Smith-Roberge, Evelyn M   W   F 0930 1020 Instructional 111
81114 3012 D Croot, Ernest T   R 0930 1045 Weber SST III 1
92472 3012 F Anderson, James M   W   F 1100 1150 Weber SST III 2
84731 3012 J Walsh, Zachary M   W   F 1400 1450 Instructional 211
92973 3012 L Bernshteyn, Anton M   W 1530 1645 Instructional 111
88416 3012 QHS Su, Yaofeng   TBA  
91455 3215 H Lacey, Michael M   W 1230 1345 Weber SST III 1
80503 3215 J Mao, Cheng M   W 1400 1515 Weber SST III 2
92974 3215 L Giannitsi, Christina T   R 1530 1645 Boggs B9
91505 3235 G Bonetto, Federico T   R 1230 1345 Mason 3133
93387 3235 L Viquez Bolanos, Jorge Aureli M   W 1530 1645 Skiles 202
87789 3406 E Leykin, Anton T   R 1400 1515 Skiles 202
86134 3406 G Loss, Michael T   R 1230 1345 East Architec 207
87343 3406 L Leykin, Anton T   R 1530 1645 Skiles 202
84976 3670 G Matzinger, Heinrich M   W 1230 1345 Love 185
84977 3670 J Legried, Brandon T   R 1400 1515 Instructional 111
86728 3670 L Bunimovich, Leonid T   R 1530 1645 Instructional 211
87344 3670 M Matzinger, Heinrich M   W 1530 1645 Instructional 211
86749 3670 R Locquet, Alexandre T   R 1400 1515 TBA  
86318 4022 AG Bernshteyn, Anton M   W 1400 1515 Instructional 109
86319 4022 AU Bernshteyn, Anton M   W 1400 1515 Instructional 109
93981 4022 BG Kelly, Tom M   W 0800 0915 Skiles 249
93982 4022 BU Kelly, Tom M   W 0800 0915 Skiles 249
88237 4107 AG Kuzbary, Miriam M   W   F 1230 1320 Skiles 202
80541 4107 AU Kuzbary, Miriam M   W   F 1230 1320 Skiles 202
91506 4221 BG Ozdemir, Alperen T   R 0930 1045 Skiles 202
91507 4221 BU Ozdemir, Alperen T   R 0930 1045 Skiles 202
81317 4261 AG Zhilova, Mayya M   W 1530 1645 Allen Sustain 110
80504 4261 AU Zhilova, Mayya M   W 1530 1645 Allen Sustain 110
82691 4261 Q Zhilova, Mayya   TBA  
80506 4305 AG Petrosyan, Armenak M   W 1530 1645 Skiles 249
80505 4305 AU Petrosyan, Armenak M   W 1530 1645 Skiles 249
81333 4317 BG Heil, Christopher T   R 1400 1515 Skiles 268
81332 4317 BU Heil, Christopher T   R 1400 1515 Skiles 268
91589 4317 CG Lacey, Michael M   W 1100 1215 Skiles 202
91590 4317 CU Lacey, Michael M   W 1100 1215 Skiles 202
81318 4320 AG Kang, Sung Ha M   W 1100 1215 College of Co 101
80508 4320 AU Kang, Sung Ha M   W 1100 1215 College of Co 101
81319 4347 AG Swiech, Andrzej M   W 1400 1515 Skiles 202
80510 4347 AU Swiech, Andrzej M   W 1400 1515 Skiles 202
80511 4431 A Fathi, Albert T   R 0930 1045 Skiles 169
81335 4441 AG Christian, Austin M   W   F 0930 1020 Skiles 368
81334 4441 AU Christian, Austin M   W   F 0930 1020 Skiles 368
81320 4541 AG Hatinoglu, Burak M   W 1230 1345 Skiles 254
80512 4541 AU Hatinoglu, Burak M   W 1230 1345 Skiles 254
83414 4581 AG Chen, Xu-Yan T   R 1230 1345 Weber SST III 1
83413 4581 AU Chen, Xu-Yan T   R 1230 1345 Weber SST III 1
89480 4581 Q Chen, Xu-Yan   TBA  
85616 4640 AG Bryngelson, Spencer T   R 1400 1515 Engineering S 201
85617 4640 AU Bryngelson, Spencer T   R 1400 1515 Engineering S 201
86630 4782 AG Loss, Michael T   R 0930 1045 Skiles 268
86631 4782 AU Loss, Michael T   R 0930 1045 Skiles 268
82678 4801 UG Steinbart, Enid M 1530 1620 Skiles 254
94193 4802 B McCuan, John T 1830 2025 Skiles 308
86303 6001 A Jankowski, Christopher M   W 1230 1320 TBA  
88429 6014 B Yu, Xing M   W 1230 1345 Skiles 154
85809 6112 A Li, Wing T   R 1700 1815 Skiles 154
80517 6121 A Baker, Matthew T   R 1230 1345 Skiles 256
91450 6221 A Koltchinskii, Vladimir M   W 1400 1515 Skiles 255
84726 6241 A Damron, Michael T   R 1400 1515 Skiles 269
83426 6263 A Mao, Cheng M   W 1530 1645 Skiles 311
86632 6266 A Zhilova, Mayya M   W 1230 1345 Skiles 256
80520 6307 A Tao, Molei T   R 1400 1515 Skiles 169
82349 6337 A Nitzan, Sigal T   R 0930 1045 Skiles 171
80521 6341 A Pan, Ronghua T   R 0930 1045 Skiles 256
85126 6452 A Ghomi, Mohammad M   W   F 1100 1150 Skiles 256
80523 6580 A Swiech, Andrzej M   W 1100 1215 Skiles 268
80526 6640 A Liu, Yingjie T   R 1530 1645 Clough UG Lea 423
84603 6640 Q Liu, Yingjie   TBA  
80525 6643 A Liao, Wenjing M   W 1230 1345 Clough UG Lea 423
86878 6643 Q Liao, Wenjing   TBA  
84236 6644 A Chow, Edmond T   R 1400 1515 Klaus Advance 1207
80524 6701 A Kang, Sung Ha M   W 0930 1045 Klaus Advance 2443
80686 6701 Q Kang, Sung Ha   TBA  
90167 6701 Q3 Kang, Sung Ha M   W 0930 1045 TBA  
80948 6759 A Deng, Shijie M   W 1230 1345 Ford Environm L1205
85204 6761 A Ayhan, Hayriye M   W 0930 1045 Instructional 105
82696 6767 A Deng, Shijie M   W 1400 1515 Ford Environm L1205
86240 6785 A Chava, Sudheer R 1830 2115 Scheller Coll 200
84994 7244 A Damron, Michael T   R 1230 1345 Skiles 269
91451 7252 A Koltchinskii, Vladimir M   W 1100 1215 Skiles 311
93393 7338 A McCuan, John T   R 1700 1815 Skiles 308
88230 8305 A Burke, Morag T   R 0825 0915 Skiles 269
89966 8307 A Burke, Morag R 1230 1320 TBA 154
92282 8801 A Tao, Molei F 1530 1620 Ford Environm L1205
  8801 A Schatz   TBA  
89967 8801 BUR Burke, Morag T 1230 1320 Skiles 154
89970 8803 CHO Choi, Hannah T   R 1230 1345 Skiles 169
88228 8803 ETN Etnyre, John M   W 0930 1045 Skiles 154
89972 8803 HEI Heil, Christopher T   R 1530 1645 Skiles 269