Class Schedule Fall 2023

CRN COURSE Section Instructor(s) Days Time (start) Time (end) Building Room
94186 1111 A1 Reikes, Stephanie M T W R 1400 1450 Skiles 154
92716 1113 A Reikes, Stephanie T   R 800 915 Instructional 111
92908 1113 A01 Boveri, Joseph M   W 825 915 Skiles 268
92910 1113 A03 Lee, Jennifer M   W 930 1020 Clough UG Lea 262
80495 1113 G Reikes, Stephanie T   R 1230 1345 Kendeda 152
90148 1113 G01 Wolff, Kimber M   W 825 915 Skiles 254
90136 1113 G03 Wolff, Kimber M   W 1530 1620 Skiles 169
90137 1113 G04 Ndlela, Asante M   W 1530 1620 Skiles 171
91991 1550 R Ram Sreedharan Nair, Athulya   TBA  
88312 1551 B Yu, Josephine M   W 825 915 Kendeda 152
  1551 B ............................. F 1700 1815 Klaus Advance 1443
85136 1551 B01 Dobbelaere, Hope F 825 915 Skiles 257
85137 1551 B02 Efthymiou, Katerina F 825 915 Skiles 168
86690 1551 B03 Li, Jiaheng F 825 915 Skiles 270
88308 1551 C Lehmann, Kalila M   W 930 1020 Boggs B5
  1551 C ............................. F 1700 1815 Boggs B5
88309 1551 C01 Hansen, Stella F 930 1020 Skiles 170
88310 1551 C02 Dobbelaere, Hope F 930 1020 Skiles 246
88311 1551 C03 Kher, Mili F 930 1020 Skiles 156
94136 1551 C04 Langston, Zachary F 930 1020 Skiles 171
93278 1551 D Tran, Thomas M   W 930 1020 Boggs B9
  1551 D ............................. F 1700 1815 TBA  
93279 1551 D01 Renick, Chase F 930 1020 Skiles 154
93280 1551 D02 Pothuri, Mahitha F 930 1020 Skiles 254
93281 1551 D03 Aurin, Sami F 930 1020 Skiles 256
85135 1551 E Yu, Josephine M   W 1100 1150 Boggs B5
  1551 E ............................. F 1700 1815 TBA  
88307 1551 E01 Langston, Zachary F 1100 1150 Skiles 170
86689 1551 E02 Li, Jiaheng F 1100 1150 Skiles 246
86687 1551 E03 Efthymiou, Katerina F 1100 1150 Skiles 156
91943 1551 E04 Mohamed, Tahir F 1100 1150 Skiles 257
93219 1551 F Heitsch, Christine M   W 1100 1150 Weber SST III 2
  1551 F ............................. F 1700 1815 Weber SST III 2
93220 1551 F01 Renick, Chase F 1100 1150 Clough UG Lea 129
93221 1551 F02 Lombardo, Benjamin F 1100 1150 Clough UG Lea 262
93222 1551 F03 Kher, Mili F 1100 1150 Instructional 109
93285 1551 HP Yu, Josephine M   W 1100 1150 Boggs B5
  1551 HP (meets with 1551 E/E03) F 1700 1815 TBA  
93286 1551 HP1 Efthymiou, Katerina F 1100 1150 Skiles 156
88313 1551 J Short, Martin M   W 1400 1450 Boggs B9
  1551 J ............................. F 1700 1815 Boggs B9
85139 1551 J01 Hansen, Stella F 1400 1450 Skiles 271
86692 1551 J02 Pothuri, Mahitha F 1400 1450 Skiles 171
86753 1551 J03 Rajesh, Hitha F 1400 1450 Skiles 154
94137 1551 J04 Rodewald, Thomas F 1400 1450 Skiles 169
88314 1551 L Tran, Thomas M   W 1530 1620 Molecular Sci G011
  1551 L ............................. F 1700 1815 Molecular Sci G011
85138 1551 L01 Beck, Jae F 1530 1620 Skiles 169
86691 1551 L02 Lombardo, Benjamin F 1530 1620 Skiles 311
92916 1551 L03 Mohamed, Tahir F 1530 1620 Skiles 254
92917 1551 L04 Rajesh, Hitha F 1530 1620 Skiles 256
93621 1551 R Mehdi, Salah M   W 825 915 TBA  
93622 1551 R01 Mehdi, Salah T 825 915 TBA  
93282 1551 S Lewis, Ian M   W 1700 1750 Boggs B9
  1551 S ............................. F 1700 1815 TBA  
93283 1551 S01 Waliliong, Audrey F 1400 1450 Skiles 268
93284 1551 S02 Beck, Jae F 1400 1450 Skiles 368
87514 1551 S03 Jeon, Robert F 1400 1450 Skiles 254
85083 1552 A Athanasouli, Christina M   W   F 825 915 Molecular Sci G011
  1552 A ............................. F 1700 1815 Howey Physics L2
85145 1552 A01 Tuiran Rangel, Jose T   R 930 1020 Skiles 170
88321 1552 A02 Tuiran Rangel, Jose T   R 825 915 Skiles 170
85177 1552 A03 Zvidzai, Tatenda T   R 825 915 Skiles 255
85183 1552 A04 Stucki, Winston T   R 930 1020 Skiles 255
85645 1552 B Callis, Keagan M   W   F 825 915 Boggs B5
  1552 B ............................. F 1700 1815 TBA  
88323 1552 B01 Wang, Yuzhou T   R 825 915 Skiles 156
85646 1552 B02 McGoldrick, Lewis T   R 825 915 Skiles 257
85669 1552 B03 Wang, Yuzhou T   R 930 1020 Skiles 156
85144 1552 C Lee, Hwi M   W   F 930 1020 Scheller Coll 300
  1552 C ............................. F 1700 1815 Scheller Coll 300
88320 1552 C01 Huang, Ruiqi T   R 1230 1320 Skiles 170
93708 1552 C02 Huang, Ruiqi T   R 930 1020 Skiles 271
86133 1552 C03 Nurhan, Yosia T   R 1230 1320 Skiles 257
85181 1552 E Dickmann, Ryan M   W   F 1100 1150 D.M. Smith 105
  1552 E ............................. F 1700 1815 D.M. Smith 105
88325 1552 E01 Wang, Yanbo T   R 1230 1320 Skiles 246
88326 1552 E02 Lindsey, Maria T   R 1230 1320 Skiles 156
88327 1552 E03 Wang, Yanbo T   R 1400 1450 Skiles 246
94147 1552 E04 Ponte, Alice T   R 1400 1450 College of Co 53
92712 1552 G Grodzinsky, Klara M   W   F 1230 1320 College of Co 16
  1552 G ............................. F 1700 1815 College of Co 16
86134 1552 G01 Mao, Junzhe T   R 1400 1450 Skiles 156
92921 1552 G02 Phan, Ethan T   R 1400 1450 College of Co 102
92922 1552 G03 Li, Bencheng T   R 1400 1450 Skiles 256
92923 1552 G04 Sethi, Rahul T   R 1530 1620 Clough UG Lea 262
92924 1552 G05 Li, Bencheng T   R 1530 1620 Instructional 209
88324 1552 J Kim, Soon Ho M   W   F 1400 1450 Boggs B5
  1552 J ............................. F 1700 1815 TBA  
85180 1552 J01 Pai, Rohit T   R 1400 1450 Skiles 257
88322 1552 J02 Pai, Rohit T   R 1530 1620 Skiles 257
85087 1552 J03 Hande, Anand T   R 1530 1620 Skiles 254
90343 1552 R Mehdi, Salah M   W 930 1045 TBA  
90344 1552 R1 Mehdi, Salah T   R 930 1020 TBA  
88328 1553 A Jankowski, Christopher M   W 825 915 College of Co 16
  1553 A ............................. W 1830 1945 Howey Physics L1
85088 1553 A01 Naik, Rehaan F 825 915 Skiles 156
85090 1553 A02 Feng, Jingyi F 825 915 Skiles 254
85115 1553 A03 Brumbach, Zachary F 825 915 Skiles 255
92928 1553 A04 Bennett, Cara F 825 915 Skiles 271
92929 1553 A05 Hwang, Daniel F 825 915 Skiles 246
94152 1553 A06 Sweeting, Bryce F 825 915 Skiles 154
88329 1553 B Kafer, Sean M   W 825 915 Howey Physics L2
  1553 B ............................. W 1830 1945 Howey Physics L3
86458 1553 B01 Griffo, Vincent F 825 915 Skiles 256
87164 1553 B02 Lee, Chang Eun F 825 915 Skiles 169
85687 1553 B03 Sawada, Tom F 825 915 Skiles 268
85688 1553 B04 Li, Kevin F 825 915 Skiles 368
92714 1553 C Irvine, Daniel W 1830 1945 TBA  
  1553 C ............................. M   W 930 1020 Klaus Advance 1456
92930 1553 C01 Malashok, Dmytro F 930 1020 Van Leer E283
92931 1553 C02 Feng, Jingyi F 930 1020 Skiles 268
92932 1553 C03 Naik, Rehaan F 930 1020 Skiles 169
88332 1553 D Kafer, Sean M   W 930 1020 Howey Physics L2
  1553 D ............................. W 1830 1945 TBA  
85677 1553 D01 Griffo, Vincent F 930 1020 Skiles 257
85678 1553 D02 Lee, Chang Eun F 930 1020 Skiles 168
85679 1553 D03 Sawada, Tom F 930 1020 Skiles 270
91272 1553 D04 Li, Kevin F 930 1020 Skiles 271
88333 1553 G He, Ye M   W 1230 1320 Howey Physics L3
  1553 G ............................. W 1830 1945 Kendeda 152
85681 1553 G01 Abou-Fadel, Elie F 1230 1320 Skiles 170
85682 1553 G02 Mittal, Aryan F 1230 1320 Skiles 246
85683 1553 G03 Kessler, Spencer F 1230 1320 Skiles 156
91274 1553 G04 Ha, Natanel F 1230 1320 Skiles 257
88335 1553 H Goldsztein, Guillermo M   W 1230 1320 D.M. Smith 105
  1553 H ............................. W 1830 1945 TBA  
85684 1553 H01 Malashok, Dmytro F 1230 1320 Skiles 168
85685 1553 H02 Gupta, Yash F 1230 1320 Skiles 270
85686 1553 H03 Marquardt-Demen, Rainer F 1230 1320 Skiles 271
87165 1553 H04 Lewis, Karson F 1230 1320 Skiles 154
90695 1553 H05 Linkel, Lorelei F 1230 1320 Skiles 254
88330 1553 I Goldsztein, Guillermo M   W 1400 1450 College of Co 16
  1553 I ............................. W 1830 1945 College of Co 16
85119 1553 I01 Deaton, Robert F 1400 1450 Skiles 170
85120 1553 I02 Malik, Saksham F 1400 1450 Skiles 246
86408 1553 I03 Lewis, Karson F 1400 1450 Skiles 156
85689 1553 I04 Linkel, Lorelei F 1400 1450 Skiles 257
85680 1553 I05 Grodzinsky, Nathan F 1400 1450 Skiles 168
87151 1553 I06 Gupta, Yash F 1400 1450 Skiles 270
91090 1553 L Neto, Abdon M   W 1530 1620 Howey Physics L3
  1553 L ............................. W 1830 1945 TBA  
86135 1553 L01 Deaton, Robert F 1530 1620 Skiles 170
91282 1553 L02 Malik, Saksham F 1530 1620 Skiles 246
91285 1553 L03 Marquardt-Demen, Rainer F 1530 1620 Skiles 156
85141 1553 L04 Hart, Logan F 1530 1620 Skiles 271
88331 1553 M Yu, Pu-Ting M   W 1530 1620 Boggs B5
  1553 M ............................. W 1830 1945 Boggs B5
85674 1553 M01 Jiang, Feng F 1530 1620 Skiles 257
85675 1553 M02 Gallacher, Nandita F 1530 1620 Skiles 168
85676 1553 M03 Ha, Natanel F 1530 1620 Skiles 270
94139 1553 N Ostrovskii, Dmitri M   W 1700 1750 Howey Physics L2
  1553 N ............................. W 1830 1945 TBA  
94140 1553 N01 Grodzinsky, Nathan F 1530 1620 Skiles 154
94141 1553 N02 Caniglia, Sebastian F 1530 1620 Skiles 268
94142 1553 N03 Curtiss, Ethan F 1530 1620 Skiles 202
85082 1554 A Kim, Daesung M   W   F 825 915 Boggs B9
  1554 A ............................. W 1830 1945 TBA  
85085 1554 A01 Bondurant, Tyler T   R 825 915 Skiles 168
85086 1554 A02 Post, Logan T   R 825 915 Skiles 271
85117 1554 A03 Montes, Gabriel T   R 930 1020 Skiles 168
91944 1554 A04 Pomeranz, Ari T   R 930 1020 Skiles 171
88364 1554 B Sun, Ruoci M   W   F 825 915 Weber SST III 1
  1554 B ............................. W 1830 1945 Weber SST III 2
87064 1554 B01 Shen, Weizhe T   R 930 1020 Skiles 270
92933 1554 B02 Minahan, Daniel T   R 825 915 Skiles 256
85172 1554 B03 Atasi, Chureh T   R 825 915 Skiles 270
92715 1554 C Rahimi, Yaghoub M   W   F 930 1020 Ford Environm L1255
  1554 C ............................. W 1830 1945 TBA  
92949 1554 C01 Solomon, Noah T   R 825 915 Clough UG Lea 262
92951 1554 C02 Whidden, Juliet T   R 825 915 Clough UG Lea 129
91297 1554 C03 Spillman, Matthew T   R 930 1020 Skiles 154
88365 1554 E Kim, Daesung M   W   F 1100 1150 Howey Physics L3
  1554 E ............................. W 1830 1945 Howey Physics L4
85174 1554 E01 Fernandez, Manuel T   R 1530 1620 Skiles 270
85176 1554 E02 Wu, Xinlin T   R 1530 1620 Skiles 268
87255 1554 E03 Zheng, Lixin T   R 1400 1450 Skiles 270
94143 1554 E04 Fernandez, Manuel T   R 1700 1750 Skiles 268
88368 1554 G Barone, Salvador M   W   F 1230 1320 Klaus Advance 1443
  1554 G ............................. W 1830 1945 TBA  
85667 1554 G01 McCarthy, Valentine T   R 1530 1620 Skiles 170
85668 1554 G02 McCarthy, Valentine T   R 1700 1750 Skiles 170
86136 1554 G03 Pomeranz, Ari T   R 1700 1750 Skiles 246
85175 1554 G04 Slobodianiuk, Denys T   R 1530 1620 Skiles 246
87693 1554 G05 Shapiro, Roberta T   R 1530 1620 Skiles 368
90141 1554 H Huynh, Manh Khang M   W   F 1230 1320 Boggs B9
  1554 H ............................. W 1830 1945 Boggs B9
90144 1554 H01 Omarov, Daniyar T   R 1230 1320 Skiles 168
86137 1554 H02 Wen, Taoran T   R 1700 1750 Skiles 257
89551 1554 H03 Huang, Owen T   R 1700 1750 Skiles 168
93330 1554 HP Barone, Salvador M   W   F 1230 1320 Klaus Advance 1443
  1554 HP (meets with 1554 G/G05) W 1830 1945 TBA  
93332 1554 HP1 Shapiro, Roberta T   R 1530 1620 Skiles 368
88381 1554 J Barone, Salvador M   W   F 1400 1450 Howey Physics L2
  1554 J ............................. W 1830 1945 Instructional 103
85173 1554 J01 Knavel, Sierra T   R 1400 1450 Skiles 271
87163 1554 J02 Cai, May T   R 1400 1450 Skiles 170
87232 1554 J03 Rohrer, Holden T   R 1530 1620 Skiles 271
89503 1554 J04 Cai, May T   R 1530 1620 Skiles 154
91091 1554 K Shirani, Farshad M   W   F 1400 1450 Instructional 111
  1554 K ............................. W 1830 1945 Instructional 111
90832 1554 K01 Fullmer, Brennan T   R 1230 1320 Skiles 270
91296 1554 K02 Denton, Mollene T   R 1230 1320 Skiles 271
92952 1554 K03 Denton, Mollene T   R 1400 1450 Skiles 308
88386 1554 L Huynh, Manh Khang M   W   F 1530 1620 Howey Physics L2
  1554 L ............................. W 1830 1945 TBA  
88424 1554 L01 Cui, Guangyu T   R 1230 1320 Skiles 254
88425 1554 L02 Heo, Nathan T   R 1230 1320 Skiles 255
88426 1554 L03 Cui, Guangyu T   R 1400 1450 Skiles 254
88388 1554 M Shirani, Farshad M   W   F 1530 1620 Howey Physics L4
  1554 M ............................. W 1830 1945 TBA  
86138 1554 M01 Zhang, Shenduo T   R 1530 1620 Skiles 156
86139 1554 M02 Fan, Caifei T   R 1530 1620 Skiles 255
86140 1554 M03 Zhang, Shenduo T   R 1700 1750 Skiles 156
93469 1554 M04 Sun, Mengwei T   R 1700 1750 Skiles 254
88398 1554 QH Mayer, Gregory   TBA  
  1554 QH Lacey   TBA  
88468 1554 QHS Bhagat, Rohan   TBA  
  1554 QHS Smith, Sally   TBA  
89567 1554 R Bonneau, Philippe M   W 930 1045 TBA  
89574 1554 R01 Bonneau, Philippe T   R 930 1020 TBA  
85081 1564 K Zou, Haiyu T   R 1400 1515 Klaus Advance 1456
85170 1564 K01 Komatsuzaki, Aran M   W 1100 1150 Skiles 249
94145 1564 K02 merged with K01 M   W 1100 1150 Skiles 249
88427 1564 K03 Komatsuzaki, Aran M   W 1230 1320 Skiles 170
88428 1711 G Yap, Corrine T   R 1230 1345 Boggs B5
80970 1711 G01 Rojas, Kevin M   W 825 915 Skiles 170
80974 1711 G02 Rojas, Kevin M   W 930 1020 Skiles 170
81060 1711 G03 Jordaan, Richter M   W 930 1020 Skiles 246
94111 1711 M Mui, Stephanie T   R 1530 1645 Instructional 115
94112 1711 M01 Boseman, Nadia M   W 1530 1620 D.M. Smith 15
94113 1711 M02 Wang, Maureen M   W 1700 1750 Skiles 371
91992 1711 R Ram Sreedharan Nair, Athulya   TBA  
91993 1711 R01 Ram Sreedharan Nair, Athulya   TBA  
91947 1712 A Zou, Haiyu T   R 800 915 Boggs B5
85169 1712 A01 Katasonova, Ksenia M   W 930 1020 Skiles 156
91948 1712 A02 Newsome-Slade, Vanessa M   W 825 915 Skiles 156
88430 1712 C Zou, Haiyu T   R 930 1045 Boggs B9
80453 1712 C01 Hwang, Daniel M   W 930 1020 Skiles 269
80454 1712 C02 Zhu, Yuchen M   W 1100 1150 Skiles 246
88582 1712 C03 Katasonova, Ksenia M   W 1100 1150 Skiles 156
86410 2106 D Zeng, Chongchun T   R 1230 1345 Skiles 202
93223 2106 G Zeng, Chongchun T   R 1400 1515 Skiles 202
92710 2550 H Pan, Ronghua T   R 1230 1320 Instructional 103
92975 2550 H01 Gashu, Yanai M 1400 1450 Clough UG Lea 423
85647 2550 H02 Longin, Austin M 1400 1450 Skiles 170
85648 2550 H03 Sukhani, Siddhant M 1400 1450 Skiles 257
85649 2550 H04 Zhou, Evan M 1400 1450 Skiles 168
88583 2550 H05 Seigel, Zelda M 1400 1450 Skiles 270
90146 2550 H06 Amir, Roshan M 1400 1450 Skiles 271
88439 2550 N Liu, Yingjie T   R 1700 1750 Clough UG Lea 144
85720 2550 N01 Gordon, Susannah M 1700 1750 Skiles 154
85721 2550 N02 Haskell, Claire M 1700 1750 Skiles 254
85722 2550 N03 Gashu, Yanai M 1700 1750 Skiles 255
88584 2550 N04 Amir, Roshan M 1700 1750 Skiles 268
88585 2550 N05 Zhou, Evan M 1700 1750 Skiles 368
91946 2550 N06 Belachew, Peter M 1700 1750 Skiles 169
88369 2551 B Wessels, Lukas T   R 800 915 Kendeda 152
85157 2551 B01 Wang, Hao M   W 930 1020 Skiles 257
85158 2551 B02 Zhang, Jingyi M   W 930 1020 Skiles 168
85159 2551 B03 Wang, Hao M   W 825 915 Skiles 257
88370 2551 D Pugliese, Alessandro T   R 930 1045 Kendeda 152
85160 2551 D01 Rocha, Ivan M   W 930 1020 Skiles 270
85162 2551 D02 Katasonova, Vera M   W 930 1020 Skiles 268
85084 2551 D03 Rocha, Ivan M   W 825 915 Skiles 270
88371 2551 G Pugliese, Alessandro T   R 1230 1345 Instructional 111
85163 2551 G01 Katasonova, Vera M   W 1100 1150 Skiles 169
85165 2551 G02 Zollicoffer, Geigh M   W 1100 1150 Skiles 270
85166 2551 G03 Zollicoffer, Geigh M   W 1230 1320 Skiles 169
88372 2551 K Lehmann, Hunter T   R 1400 1515 Kendeda 152
85167 2551 K01 Afton, Santana M   W 1530 1620 Skiles 170
85168 2551 K02 Nahri, Arya M   W 1530 1620 Skiles 154
85762 2551 K03 Afton, Santana M   W 1700 1750 Skiles 170
91945 2551 K04 Nahri, Arya M   W 1700 1750 Skiles 256
88373 2551 L Powell, Matthew T   R 1530 1645 Kendeda 152
86141 2551 L01 Law, Ho M   W 1530 1620 Skiles 246
86142 2551 L02 Li, Xuanang M   W 1530 1620 Skiles 156
86143 2551 L03 Law, Ho M   W 1700 1750 Skiles 246
85116 2551 L04 Li, Xuanang M   W 1700 1750 Skiles 156
92976 2551 Q Kumar, Rahul T   R 800 915 TBA  
92977 2551 Q01 Zhou, Jianuo M   W 1400 1450 Clough UG Lea 102
92978 2551 Q02 Cheng, Jiahui M   W 1400 1450 Skiles 317
92979 2551 Q03 Cheng, Jiahui M   W 1230 1320 Skiles 308
89577 2551 R Bonneau, Philippe M   W 1100 1215 TBA  
89578 2551 R01 Bonneau, Philippe T   R 825 915 TBA  
91631 2551 RBS Steinbart, Enid   TBA  
91632 2551 RS1 Steinbart, Enid   TBA  
91093 2552 A Mamillapalle, Karthik T   R 800 915 Howey Physics L2
91316 2552 A01 McNeal, Nikolas M   W 1100 1150 Skiles 257
91318 2552 A02 Cavale, Ashish M   W 1100 1150 Skiles 271
91319 2552 A03 Butcher, Riley M   W 1230 1320 Skiles 257
88986 2552 C Mamillapalle, Karthik T   R 930 1045 Howey Physics L2
88987 2552 C01 Anderson, James M   W 1230 1320 Skiles 246
88988 2552 C02 Kim, Luis M   W 1400 1450 Skiles 246
93707 2552 C03 Fortner, John M   W 1230 1320 Clough UG Lea 278
88989 2552 C04 Pratdesaba, Javier M   W 1400 1450 Cherry Emerso 204
88374 2552 D Bonetto, Federico T   R 930 1045 Instructional 111
85126 2552 D01 Gutierrez Hernandez, Sebastian M   W 930 1020 Skiles 171
85142 2552 D02 Engman, Christian M   W 930 1020 Skiles 169
85143 2552 D03 Gutierrez Hernandez, Sebastian M   W 1100 1150 Skiles 171
88375 2552 G Chen, Xu-Yan T   R 1230 1345 Molecular Sci G011
85151 2552 G01 Wang, Yuqing M   W 1530 1620 Skiles 308
85152 2552 G02 Shu, Kevin M   W 1530 1620 Skiles 269
85153 2552 G03 Wang, Yuqing M   W 1700 1750 Skiles 308
93334 2552 HP Chen, Xu-Yan T   R 1700 1815 Clough UG Lea 152
93336 2552 HP1 Das, Sayonee (meets with N/N04) M   W 1700 1750 Skiles 271
88376 2552 K Dey, Papri T   R 1400 1515 Boggs B9
85898 2552 K01 Brown, Adam M   W 1400 1450 Skiles 156
86144 2552 K02 Raghavan, Anugeeth M   W 1400 1450 Skiles 254
86145 2552 K03 Brown, Adam M   W 1230 1320 Skiles 156
88377 2552 L Chen, Xu-Yan T   R 1530 1645 D.M. Smith 105
85154 2552 L01 Ahmed, Umar M   W 1530 1620 Skiles 257
85155 2552 L02 Winters, David M   W 1530 1620 Skiles 168
85156 2552 L03 Ahmed, Umar M   W 1700 1750 Skiles 257
88378 2552 N Chen, Xu-Yan T   R 1700 1815 Clough UG Lea 152
86146 2552 N01 Burgin, Alex M   W 1530 1620 Skiles 270
86147 2552 N02 Cobb, Harris M   W 1530 1620 Skiles 271
86148 2552 N03 Cobb, Harris M   W 1700 1750 Skiles 270
87607 2552 N04 Das, Sayonee M   W 1700 1750 Skiles 271
94146 2552 N05 Chandra, Shom M   W 1700 1750 Skiles 168
92980 2552 Q Su, Yaofeng T   R 930 1045 TBA  
92981 2552 Q01 Park, Gyujin M   W 1830 1920 Clough UG Lea 262
92982 2552 Q02 Park, Gyujin M   W 1700 1750 Clough UG Lea 262
92983 2552 Q03 Wang, Tobias M   W 1700 1750 Instructional 205
89579 2552 R Mehdi, Salah M   W 800 915 TBA  
89580 2552 R01 Mehdi, Salah T   R 825 915 TBA  
88442 2603 D Simone, Jonathan T   R 930 1045 Instructional 211
85079 2603 D01 Ascoli, Ruben M   W 930 1020 Skiles 254
85080 2603 D02 Li, Yanjia M   W 1100 1150 Skiles 254
93704 2603 D03 Fu, Wanying M   W 930 1020 Skiles 271
88443 2603 L Simone, Jonathan T   R 1530 1645 Boggs B5
85146 2603 L01 Dai, Tantan M   W 1100 1150 Skiles 168
85147 2603 L02 Li, Yanjia M   W 1230 1320 Skiles 171
85148 2603 L03 Dai, Tantan M   W 1230 1320 Skiles 168
89635 3012 A Ding, Changxin M   W   F 825 915 Weber SST III 2
80458 3012 B Walsh, Zach T   R 800 915 Weber SST III 1
92729 3012 BB Le, Thang T   R 800 915 Mason 1133
80673 3012 C Ruys De Perez, Alexander M   W   F 930 1020 Instructional 111
81061 3012 D Walsh, Zach T   R 930 1045 Weber SST III 1
84394 3012 J Bernshteyn, Anton M   W   F 1400 1450 Instructional 211
91094 3012 L Al-Ahmadieh, Abeer M   W 1530 1645 Instructional 111
92730 3012 N Hao, Yanli M   W 1700 1815 College of Co 16
87702 3012 QHS Su, Yaofeng   TBA  
92986 3012R A01 Hausmann, Will T 1700 1815 Instructional 115
92987 3012R B01 Frederickson, Sarah W 1700 1815 Mason 1133
92994 3012R B02 Frederickson, Sarah W 1700 1815 Mason 1133
92988 3012R C01 Hausmann, Will T 1700 1815 Instructional 115
92989 3012R D01 Frederickson, Sarah W 1700 1815 Mason 1133
94153 3012R J02 Hausmann, Will T 1830 1945 Instructional 111
92991 3012R L01 Hausmann, Will T 1830 1945 Instructional 111
92993 3012R N01 Hausmann, Will T 1830 1945 Instructional 111
90076 3215 H Liao, Wenjing M   W 1230 1345 Weber SST III 1
80460 3215 J Legried, Brandon M   W 1400 1515 Weber SST III 2
91095 3215 L McCuan, John T   R 1530 1645 Boggs B9
93224 3235 F Swiech, Andrzej M   W 1100 1215 Kendeda 210
91402 3235 L Swiech, Andrzej M   W 1530 1645 Skiles 202
85694 3406 G Turner, Hannah T   R 1230 1345 East Architec 207
86777 3406 L Jaye, Benjamin T   R 1530 1645 Skiles 202
93497 3406 M Loss, Michael M   W 1530 1645 Clough UG Lea 262
84627 3670 G Bunimovich, Leonid M   W 1230 1345 J. Erskine Lo 185
84628 3670 J Kuske, Rachel T   R 1400 1515 Instructional 111
86242 3670 L Kuske, Rachel T   R 1530 1645 Instructional 211
86778 3670 M Matzinger, Heinrich M   W 1530 1645 Instructional 211
86260 3670 R Locquet, Alexandre T   R 1400 1515 TBA  
85857 4022 AG Smith-Roberge, Evelyne M   W 1400 1515 Instructional 109
85858 4022 AU Smith-Roberge, Evelyne M   W 1400 1515 Instructional 109
91889 4022 BG Kelly, Thomas M   W 800 915 Skiles 249
91890 4022 BU Kelly, Thomas M   W 800 915 Skiles 249
87550 4107 AG Croot, Ernest M   W   F 1230 1320 Skiles 202
80496 4107 AU Croot, Ernest M   W   F 1230 1320 Skiles 202
92885 4107 BG Christian, Austin M   W 1530 1645 Skiles 256
92886 4107 BU Christian, Austin M   W 1530 1645 Skiles 256
92887 4150 AG Lacey, Michael T   R 800 915 Skiles 254
92888 4150 AU Lacey, Michael T   R 800 915 Skiles 254
92889 4150 BG Dunn, Alex T   R 930 1045 Skiles 202
92890 4150 BU Dunn, Alex T   R 930 1045 Skiles 202
92891 4210 AG Liao, Wenjing M   W 930 1045 Skiles 154
92892 4210 AU Liao, Wenjing M   W 930 1045 Skiles 154
81260 4261 AG Zhilova, Mayya M   W 1530 1645 Instructional 209
80461 4261 AU Zhilova, Mayya M   W 1700 1815 Manufacture R 3403
82528 4261 Q Zhilova, Mayya   TBA  
80463 4305 AG Zhou, Hao-Min M   W 1530 1645 Skiles 249
80462 4305 AU Zhou, Hao-Min M   W 1530 1645 Skiles 249
81276 4317 BG Jaye, Benjamin T   R 1400 1515 Skiles 268
81275 4317 BU Jaye, Benjamin T   R 1400 1515 Skiles 268
90150 4317 CG Chen, Gong T   R 1700 1815 Skiles 154
90151 4317 CU Chen, Gong T   R 1700 1815 Skiles 154
81261 4320 AG Iliev, Plamen M   W 1100 1215 College of Co 101
80465 4320 AU Iliev, Plamen M   W 1100 1215 College of Co 101
92893 4320 BG Iliev, Plamen M   W 1400 1515 Skiles 308
92894 4320 BU Iliev, Plamen M   W 1400 1515 Skiles 308
81262 4347 AG Lin, Zhiwu M   W 1400 1515 Skiles 202
80467 4347 AU Lin, Zhiwu M   W 1400 1515 Skiles 202
80468 4431 A Fathi, Albert T   R 930 1045 Skiles 169
81278 4441 AG Belegradek, Igor M   W 930 1045 Skiles 371
81277 4441 AU Belegradek, Igor M   W 930 1045 Skiles 371
81263 4541 AG Choi, Hannah M   W 1230 1345 Skiles 254
80469 4541 AU Choi, Hannah M   W 1230 1345 Skiles 254
83175 4581 AG McCuan, John T   R 1230 1345 Weber SST III 1
83174 4581 AU McCuan, John T   R 1230 1345 Weber SST III 1
88572 4581 Q McCuan, John   TBA  
85214 4640 AG Bryngelson, Spencer T   R 1400 1515 Engineering S 201
85215 4640 AU Bryngelson, Spencer T   R 1400 1515 Engineering S 201
86151 4782 AG Kennedy, Thomas T   R 930 1045 Skiles 268
86152 4782 AU Kennedy, Thomas T   R 930 1045 Skiles 268
82515 4801 UG Lehmann, Hunter F 1100 1150 Skiles 254
94234 4801 UTA Grodzinsky, Klara F 1400 1450 TBA  
92053 4802 B Livshyts, Galyna F 1100 1255 Skiles 268
92895 4803 HP Leykin, Anton F 1400 1645 Clough UG Lea 129
92896 4803 LEY Leykin, Anton F 1400 1645 Clough UG Lea 129
85844 6001 A Jankowski, Christopher M   W 1230 1320 Guggenheim Ae 246
87712 6014 B Yu, Xing M   W 1100 1215 Skiles 202
85390 6112 A Dieci, Luca M   W 1230 1345 Skiles 154
80474 6121 A Blekherman, Grigoriy T   R 1230 1345 Skiles 256
90072 6221 A Koltchinskii, Vladimir M   W 1400 1515 Skiles 255
84389 6241 A Houdre, Christian T   R 1400 1515 Skiles 269
83187 6263 A Mao, Cheng M   W 1530 1645 Skiles 311
86153 6266 A Matzinger, Heinrich M   W 1230 1345 Skiles 256
80477 6307 A Blumenthal, Alex T   R 1400 1515 Skiles 169
82203 6337 A Lubinsky, Doron T   R 930 1045 Skiles 257
80478 6341 A Pan, Ronghua T   R 930 1045 Skiles 256
93148 6421 A Dimitrov, Vesselin T   R 1530 1645 Skiles 269
