Class Schedule Fall 2024

CRN COURSE Section Instructor(s) Days Time (start) Time (end) Building Room
91523 999 A1 Reikes, Stephanie MW 1230 1320 Skiles 268
      Havrilla, Alex          
91522 1111 A1 Reikes, Stephanie MTWR 1400 1450 Skiles 268
90354 1113 A Kafer, Sean TR 800 915 Instructional 115
90501 1113 A01 Guynee, Jacob MW 825 915 Skiles 268
90502 1113 A02 Guynee, Jacob MW 930 1020 Clough UG Lea 262
80419 1113 G Reikes, Stephanie TR 1230 1345 Instructional 111
88489 1113 G01 Newsome-Slade, Vanessa MW 825 915 Skiles 254
88480 1113 G02 Hodge, Meagan MW 1530 1620 Skiles 171
88479 1113 G03 Newsome-Slade, Vanessa MW 1530 1620 Skiles 169
93719 1113 QH Reikes, Stephanie          
93720 1113 QHS Havrilla, Alex          
89827 1550 R Knavel, Sierra       TBA  
87013 1551 B Warnock, Cuyler MW 825 915 Weber SST III 2
        F 1700 1815 College of Co 17
84359 1551 B01 Carey, Paulo F 825 915 Skiles 257
84360 1551 B02 Gopal, Akhil F 825 915 Skiles 168
85681 1551 B03 Patil, Nitya F 825 915 Skiles 270
87009 1551 C Zhu, Songhao MW 930 1020 Boggs B5
        F 1700 1815 Howey Physics L1
87010 1551 C01 Mohamed, Tahir F 930 1020 Skiles 170
87011 1551 C02 Sabol, Lucas F 930 1020 Skiles 246
87012 1551 C03 Bailey, Walker F 930 1020 Skiles 156
91482 1551 C04 Tripathi, Arnav F 930 1020 Skiles 171
90771 1551 D Van Why, Randy MW 930 1020 Scheller Coll 300
        F 1700 1815 TBA  
90772 1551 D01 Giorza, Marcus F 930 1020 Skiles 154
90773 1551 D02 Kher, Mili F 930 1020 Skiles 254
90774 1551 D03 Grivakis, Athanasios F 930 1020 Skiles 256
84358 1551 E Zhu, Songhao MW 1100 1150 Boggs B5
        F 1700 1815 TBA  
87008 1551 E01 Mohamed, Tahir F 1100 1150 Skiles 170
85680 1551 E02 Wang, Felix F 1100 1150 Skiles 246
85679 1551 E03 Aurin, Sami F 1100 1150 Skiles 156
89795 1551 E04 Gerage, Caroline F 1100 1150 Skiles 257
90728 1551 F Fragkos, Anastasios MW 1100 1150 Ford Environm L1255
        F 1700 1815 Ford Environm L1255
90729 1551 F01 Dobbelaere, Hope F 1100 1150 Clough UG Lea 129
90730 1551 F02 Sweeting, Bryce F 1100 1150 Clough UG Lea 262
90731 1551 F03 Cascone, Francesco F 1100 1150 Skiles 154
90778 1551 HP Tran, Thomas MW 1530 1620 Howey Physics L4
        F 1700 1815 TBA  
90779 1551 HP1 Pothuri, Mahitha F 1530 1620 Skiles 254
87014 1551 J Van Why, Randy MW 1400 1450 Boggs B9
        F 1700 1815 Boggs B9
84362 1551 J01 Lee, Jenny F 1400 1450 Skiles 271
85683 1551 J02 Efthymiou, Katerina F 1400 1450 Skiles 171
85737 1551 J03 Hande, Anand F 1400 1450 Skiles 154
87015 1551 L Tran, Thomas MW 1530 1620 Howey Physics L4
        F 1700 1815 Howey Physics L4
84361 1551 L01 Efthymiou, Katerina F 1530 1620 Skiles 169
85682 1551 L02 Ekotto, Christian F 1530 1620 Skiles 311
90503 1551 L03 Pothuri, Mahitha F 1530 1620 Skiles 254
90504 1551 L04 Swanson, Katie F 1530 1620 Skiles 256
91043 1551 R Kim, Hyun Jeong MW 825 915 TBA  
91044 1551 R01 Kim, Hyun Jeong T 825 915 TBA  
90775 1551 S Fragkos, Anastasios MW 1700 1750 Weber SST III 2
        F 1700 1815 TBA  
90776 1551 S01 Dobbelaere, Hope F 1400 1450 Skiles 268
90777 1551 S02 Sweeting, Bryce F 1400 1450 Skiles 368
86372 1551 S03 Shimov, Zina F 1400 1450 Skiles 254
84312 1552 A Raffaelli, Matteo MWF 825 915 Molecular Sci G011
        F 1700 1815 Howey Physics L3
84367 1552 A01 Dossani, Neha TR 930 1020 Skiles 170
87022 1552 A02 Manoj, Tejaswi TR 825 915 Skiles 170
84397 1552 A03 Fernandez, Colby TR 825 915 Skiles 255
84802 1552 B Wee, Timothy MWF 825 915 Boggs B5
        F 1700 1815 TBA  
87024 1552 B01 Fu, Winnie TR 825 915 Skiles 156
84803 1552 B02 Leventhal, Ethan TR 825 915 Skiles 257
84824 1552 B03 Fu, Winnie TR 930 1020 Skiles 156
91118 1552 B04 Zvidzai, Tatenda TR 930 1020 Skiles 271
84366 1552 C Raffaelli, Matteo MWF 930 1020 Ford Environm L1255
        F 1700 1815 Scheller Coll 300
87021 1552 C01 Li, Jiaheng TR 1230 1320 Skiles 170
92873 1552 C02 Li, Jiaheng TR 1530 1620 Skiles 255
85227 1552 C03 Sethi, Rahul TR 1230 1320 Skiles 257
84401 1552 E Stucky, Joshua MWF 1100 1150 Howey Physics L2
        F 1700 1815 Clough UG Lea 152
87026 1552 E01 Marsh, Joshua TR 1230 1320 Skiles 246
87027 1552 E02 Zhai, Qian TR 1230 1320 Skiles 156
87028 1552 E03 Marsh, Joshua TR 1400 1450 Skiles 246
91491 1552 E04 Liu, Justin TR 1400 1450 College of Co 53
90351 1552 G Grodzinsky, Klara MWF 1230 1320 Klaus 1443
        F 1700 1815 College of Co 16
85228 1552 G01 Malashok, Dmytro TR 1400 1450 Skiles 156
90505 1552 G02 Polavarapu, Achintya TR 1400 1450 College of Co 102
90506 1552 G03 Phan, Ethan TR 1400 1450 Skiles 255
90507 1552 G04 Brown, Inayah TR 1530 1620 Clough UG Lea 262
90508 1552 G05 Malashok, Dmytro TR 1530 1645 Skiles 202
87025 1552 J Stucky, Joshua MWF 1400 1450 Weber SST III 2
        F 1700 1815 TBA  
84400 1552 J01 Stavroulakis, John TR 1400 1450 Skiles 257
87023 1552 J02 Stavroulakis,  John TR 1530 1620 Skiles 257
84316 1552 J03 Zhai, Qian TR 1530 1620 Skiles 254
88650 1552 R Kim, Hyun Jeong MW 930 1045 TBA  
88651 1552 R1 Kim, Hyun Jeong TR 930 1020 TBA  
87029 1553 A Jankowski, Christopher MW 825 915 College of Co 16
        W 1830 1945 Howey Physics L1
84317 1553 A01 Naik, Rehaan F 825 915 Skiles 156
84318 1553 A02 Lannis, Ben F 825 915 Skiles 254
84342 1553 A03 Kessler, Spencer F 825 915 Skiles 255
90511 1553 A04 Linkel, Lorelei F 825 915 Skiles 271
90512 1553 A05 Freire, Nicholas F 825 915 Skiles 246
91496 1553 A06 Jain, Maahir F 825 915 Skiles 154
87030 1553 B Wessels, lukas MW 825 915 Howey Physics L2
        W 1830 1945 Howey Physics L3
85508 1553 B01 Wu, Bingrui F 825 915 Skiles 256
86089 1553 B02 Edwards, Griffin F 825 915 Skiles 169
84840 1553 B03 Singh, Aastha F 825 915 Skiles 268
84841 1553 B04 Eldridge, Alex F 825 915 Skiles 368
93802 1553 W Denton, Mollene MW 825 915 Love 185
        W 1830 1945 Weber SST III 1
93803 1553 W01 Lannis, Ben F 1100 1150 Skiles 368
93804 1553 W02 Kaimal, Diya F 1100 1150 Skiles 256
93805 1553 W03 Wang, Alex F 1100 1150 Skiles 270
90352 1553 C Hozumi, Yuta MW 930 1020 Boggs B9
        W 1830 1945 TBA  
90513 1553 C01 Wang, Alex F 930 1020 Van Leer E283
90514 1553 C02 Kessler, Spencer F 930 1020 Skiles 268
90515 1553 C03 Naik, Rehaan F 930 1020 Skiles 169
93743 1553 C04 Linkel, Lorelei F 930 1020 Skiles 269
87033 1553 D Wessels, lukas MW 930 1020 Howey Physics L2
        W 1830 1945 TBA  
84830 1553 D01 Wu, Bingrui F 930 1020 Skiles 257
84831 1553 D02 Edwards, Griffin F 930 1020 Skiles 168
84832 1553 D03 Singh, Aastha F 930 1020 Skiles 270
89338 1553 D04 Eldridge, Alex F 930 1020 Skiles 271
87034 1553 G Kim, Soon Ho MW 1230 1320 Howey Physics L3
        W 1830 1945 Kendeda 152
84834 1553 G01 Varmeziar, Sofia F 1230 1320 Skiles 170
84835 1553 G02 Chen, Edward F 1230 1320 Skiles 246
84836 1553 G03 Jumazhanov, Rustam F 1230 1320 Skiles 156
89340 1553 G04 Roelkey, William F 1230 1320 Skiles 257
87035 1553 H Short, Martin MW 1230 1320 College of Co 16
        W 1830 1945 TBA  
84837 1553 H01 Rangel Tuiran, Jose F 1230 1320 Skiles 168
84838 1553 H02 Li, Kevin F 1230 1320 Skiles 270
84839 1553 H03 Verity, V F 1230 1320 Skiles 271
86090 1553 H04 Rohrer, Holden F 1230 1320 Skiles 154
88933 1553 H05 Nayak, Apurva F 1230 1320 Skiles 254
93867 1553 H06 Zhang, Grace F 1230 1320 Skiles 268
87031 1553 I Shubin, Andrei MW 1400 1450 Howey Physics L2
        W 1830 1945 College of Co 16
84345 1553 I01 Lindsey, Maria F 1400 1450 Skiles 170
84346 1553 I02 Beck, Jae Young F 1400 1450 Skiles 246
85467 1553 I03 Griffo, Vincent F 1400 1450 Skiles 156
84842 1553 I04 Lee, Gianne F 1400 1450 Skiles 257
89226 1553 L He, Ye MW 1530 1620 Howey Physics L3
        W 1830 1945 TBA  
85229 1553 L01 Hendricks, Bret F 1530 1620 Skiles 170
89346 1553 L02 Rohrer, Holden F 1530 1620 Skiles 246
89347 1553 L03 Verity, V F 1530 1620 Skiles 156
84363 1553 L04 Li, Kevin F 1530 1620 Skiles 271
87032 1553 M Wan, Shunyu MW 1530 1620 Molecular Sci G011
        W 1830 1945 Boggs B5
84827 1553 M01 Heo, Nathan F 1530 1620 Skiles 257
84828 1553 M02 Kalra, Ojas F 1530 1620 Skiles 168
84829 1553 M03 Patel, Aman F 1530 1620 Skiles 270
84833 1553 M04 Heo, Nathan F 1400 1450 Skiles 168
91484 1553 N Shubin, Andrei MW 1700 1750 Howey Physics L2
        W 1830 1945 TBA  
91485 1553 N01 Griffo, Vincent F 1530 1620 Skiles 154
91486 1553 N02 Beck, Jae Young F 1530 1620 Skiles 268
91487 1553 N03 Lee, Gianne F 1530 1620 Skiles 202
92843 1553 N04 Lindsey, Maria F 1530 1620 Skiles 171
84311 1554 A Hampton, Amanda MWF 825 915 Boggs B9
        W 1830 1945 TBA  
84314 1554 A01 Hausmann, Will TR 825 915 Skiles 168
93868 1554 A02 Li, Yolanda TR 930 1020 Skiles 255
84344 1554 A03 Hausmann, Will TR 930 1020 Skiles 168
89796 1554 A04 Brunner, Seth TR 930 1020 Skiles 171
87060 1554 B Kim, Daesung MWF 825 915 Weber SST III 1
        W 1830 1945 Weber SST III 2
86010 1554 B01 Pomeranz, Ari TR 930 1020 Skiles 270
90516 1554 B02 Proskura, Nikolas TR 825 915 Skiles 256
84392 1554 B03 Pomeranz, Ari TR 825 915 Skiles 270
90353 1554 C Hampton, Amanda MWF 930 1020 Instructional 111
        W 1830 1945 TBA  
90524 1554 C01 Luo, Amya TR 825 915 Clough UG Lea 262
90526 1554 C02 Shen, Weizhe TR 825 915 Clough UG Lea 129
89357 1554 C03 Hayes, Connor TR 930 1020 Skiles 154
87061 1554 E De Andrade Moutinho Neto, Abdo MWF 1100 1150 Howey Physics L3
        W 1830 1945 Howey Physics L4
84394 1554 E01 Huang, Derek TR 1530 1620 Skiles 270
84396 1554 E02 Sanchez Vargas, Carlos TR 1530 1620 Skiles 268
88485 1554 E03 Sanchez Vargas, Carlos TR 1230 1320 Skiles 168
85232 1554 E04 Lau, Tzak TR 1530 1620 Skiles 156
87063 1554 G Barone, Salvador MWF 1230 1320 Kendeda 152
        W 1830 1945 TBA  
92875 1554 G01 Lee, Seokbin TR 1830 1920 Skiles 246
84823 1554 G02 Hao, Wenbo TR 1700 1750 Skiles 170
85230 1554 G03 Lee, Seokbin TR 1700 1750 Skiles 246
92876 1554 G04 Wang, Maureen TR 1830 1920 Skiles 268
91488 1554 G05 Wang, Maureen TR 1700 1750 Skiles 268
88484 1554 H Siddiqua, Farjana MWF 1230 1320 Instructional 211
        W 1830 1945 Instructional 103
92877 1554 H01 Rocha, Ivan TR 1830 1920 Skiles 257
85231 1554 H02 Rocha, Ivan TR 1700 1750 Skiles 257
88012 1554 H03 Ancelin, Kason TR 1700 1750 Skiles 168
90812 1554 HP Barone, Salvador MWF 1400 1450 College of Co 16
        W 1830 1945 TBA  
90814 1554 HP1 Nahri, Arya TR 1530 1620 Skiles 368
87076 1554 J Barone, Salvador MWF 1400 1450 College of Co 16
        W 1830 1945 Howey Physics L2
84393 1554 J01 Jin, Yijie TR 1400 1450 Skiles 271
86088 1554 J02 Nurhan, Yosia TR 1400 1450 Skiles 170
86146 1554 J03 Jin, Yijie TR 1530 1620 Skiles 271
87980 1554 J04 Nurhan, Yosia TR 1530 1620 Skiles 154
86516 1554 J06 Nahri, Arya TR 1530 1620 Skiles 368
89227 1554 K Kim, Daesung MWF 1400 1450 Instructional 111
        W 1830 1945 Instructional 111
89034 1554 K01 Tirouvanziam, Adrien TR 1230 1320 Skiles 270
89356 1554 K02 Ascoli, Ruben TR 1230 1320 Skiles 271
90527 1554 K03 Natarajan, Aravinth TR 1400 1450 Skiles 270
87081 1554 L De Andrade Moutinho Neto, Abdo MWF 1530 1620 Howey Physics L2
        W 1830 1945 TBA  
87118 1554 L01 Barara, Sarvasv TR 1230 1320 Skiles 254
87119 1554 L02 Huang, Rickey TR 1230 1320 Skiles 255
87120 1554 L03 Curran, Dylan TR 1400 1450 Skiles 254
87083 1554 M Siddiqua, Farjana MWF 1530 1620 Boggs B5
        W 1830 1945 TBA  
90919 1554 M01 O'Brien, David TR 1700 1750 Skiles 254
92878 1554 M02 Solomon, Noah TR 1830 1920 Skiles 156
85234 1554 M03 Solomon, Noah TR 1700 1750 Skiles 156
87093 1554 QH Mayer, Gregory       TBA  
87158 1554 QHS Cobb, Harris       TBA  
88023 1554 R Bonneau, Philippe MW 930 1045 TBA  
88030 1554 R01 Bonneau, Philippe TR 930 1020 TBA  
      1554 totals          
84310 1564 K Loss, Michael TR 1400 1515 Instructional 115
84391 1564 K01 Rodewald, Tom MW 1100 1150 Skiles 249
87121 1564 K03 Rodewald, Tom MW 1230 1320 Skiles 170
87122 1711 G Zou, Haiyu TR 1230 1345 Klaus Advance 1443
80843 1711 G01 McGoldrick, Lewis MW 825 915 Skiles 170
80846 1711 G02 McGoldrick, Lewis MW 930 1020 Skiles 170
80923 1711 G03 Hwang, Daniel MW 930 1020 Skiles 246
92844 1711 G04 McFarland, Caleb MW 825 915 Skiles 156
93602 1711 G05 Hwang, Daniel MW 825 915 Skiles 246
89828 1711 R Knavel, Sierra       TBA  
89829 1711 R01 Knavel, Sierra       TBA  
89799 1712 A Zou, Haiyu TR 800 915 Klaus Advance 1443
84390 1712 A01 Zhang, Shenduo MW 930 1020 Skiles 156
80380 1712 A02 Li, Yanjia MW 930 1020 Skiles 269
80381 1712 A03 Li, Yanjia MW 1100 1150 Skiles 246
87260 1712 A04 Zhang, Shenduo MW 1100 1150 Skiles 156
93871 1712 A05 Stucki, Winston MW 930 1020 Skiles 171
92348 2106 B Heitsch, Christine MW 1400 1515 Skiles 255
85469 2106 D Zeng, Chongchun TR 1230 1345 Skiles 202
90732 2106 G Zeng, Chongchun TR 1400 1515 Skiles 202
90349 2550 G Pan, Ronghua TR 1230 1320 Instructional 103
92829 2550 G01 Lyngberg, Emmanuel F 1100 1150 Skiles 254
92830 2550 G02 Kabra, Arnav F 1100 1150 Skiles 268
92831 2550 G03 Eli, Sean F 1100 1150 Skiles 271
92832 2550 G04 Lyngberg, Emmanuel F 1230 1320 Skiles 255
92833 2550 G05 Kabra, Arnav F 1230 1320 Skiles 256
92834 2550 G06 Eli, Sean F 1230 1320 Skiles 171
87132 2550 S Liu, Yingjie TR 1700 1750 Clough UG Lea 144
92835 2550 S01 Hansen, Stella F 1400 1450 Skiles 371
92836 2550 S02 Mittal, Aryan F 1400 1450 Van Leer C341
92837 2550 S03 Abou-Fadel, Elie F 1400 1450 Van Leer C456
92838 2550 S04 Hansen, Stella F 1530 1620 Skiles 255
92839 2550 S05 Mittal, Aryan F 1530 1620 Van Leer C341
92840 2550 S06 Goel, Zoya F 1530 1620 Van Leer C340
87064 2551 B Callis, Keagan TR 800 915 Kendeda 152
84379 2551 B01 Kong, Lingkai MW 930 1020 Skiles 257
84380 2551 B02 Zhang, Leyang MW 930 1020 Skiles 168
84381 2551 B03 Kong, Lingkai MW 825 915 Skiles 257
84313 2551 B04 Le, Ninh MW 825 915 Skiles 270
87065 2551 D Lehmann, Hunter TR 930 1045 Kendeda 152
84382 2551 D01 Huang, Owen MW 930 1020 Skiles 270
84383 2551 D02 Mao, Junzhe MW 930 1020 Skiles 268
84384 2551 D03 Mao, Junzhe MW 1100 1150 Skiles 169
84386 2551 D04 Huang, Owen MW 1100 1150 Skiles 270
87066 2551 G Li, Minghao TR 1230 1345 Molecular Sci G011
90548 2551 G01 Ha, Natanel MW 1400 1450 Cherry Emerson 204
90549 2551 G02 Haskell, Claire MW 1230 1320 Skiles 308
84387 2551 G03 Belachew, Peter MW 1230 1320 Skiles 169
87067 2551 K Powell, Matthew TR 1400 1515 Kendeda 152
84388 2551 K01 Liu, Yucong MW 1530 1620 Skiles 170
84389 2551 K02 Black, Alan MW 1530 1620 Skiles 154
84911 2551 K03 Liu, Yucong MW 1700 1750 Skiles 170
89797 2551 K04 Yu, Xiaoming MW 1700 1750 Skiles 256
87068 2551 L Shen, Zhaiming TR 1530 1645 Kendeda 152
85235 2551 L01 Lee, Chang Eun MW 1530 1620 Skiles 246
85236 2551 L02 Xu, Ruihui MW 1530 1620 Skiles 156
85237 2551 L03 Lee, Chang Eun MW 1700 1750 Skiles 246
84343 2551 L04 Xu, Ruihui MW 1700 1750 Skiles 156
88032 2551 R Bonneau, Philippe MW 1100 1215 TBA  
88033 2551 R01 Bonneau, Philippe TR 825 915 TBA  
89228 2552 A Mamillapalle, Karthikeya S TR 800 915 Howey Physics L2
89376 2552 A01 Kim, Luis MW 1100 1150 Skiles 257
89378 2552 A02 Hart, Logan MW 1100 1150 Skiles 271
89379 2552 A03 Kim, Luis MW 1230 1320 Skiles 257
92846 2552 A04 Hart, Logan MW 1230 1320 Skiles 171
87578 2552 C Mamillapalle, Karthikeya S TR 930 1045 Howey Physics L2
87579 2552 C01 McNeal, Nikolas MW 1230 1320 Skiles 246
87580 2552 C02 McNeal, Nikolas MW 1400 1450 Skiles 246
91117 2552 C03 Winters, David MW 1230 1320 Clough UG Lea 272
87581 2552 C04 Burgin, Alex MW 1400 1450 Skiles 317
87070 2552 G Chen, Xu-Yan TR 1230 1345 Kendeda 152
84373 2552 G01 Jin, Zhiyang MW 1530 1620 Skiles 308
84374 2552 G02 Wang, Ray MW 1530 1620 Skiles 269
84375 2552 G03 Marco, Gian MW 1700 1750 Skiles 308
92847 2552 G04 Wang, Ray MW 1700 1750 Skiles 314
93817 2552 G05 Srivastava, Shubhan MW 1700 1750 Skiles 171
90816 2552 HP Chen, Xu-Yan TR 1700 1815 College of Co 16
90818 2552 HP1 Sukhani, Siddhant MW 1700 1750 Skiles 271
87071 2552 K Ostrovskii, Dmitrii  TR 1400 1515 Weber SST III 1
85029 2552 K01 Alemany, Thibaud MW 1400 1450 Skiles 156
85238 2552 K02 Zhou, Evan MW 1400 1450 Skiles 254
85239 2552 K03 Alemany, Thibaud MW 1230 1320 Skiles 156
87072 2552 L Chen, Xu-Yan TR 1530 1645 Howey Physics L3
84376 2552 L01 Rojas, Kevin MW 1530 1620 Skiles 257
84377 2552 L02 Wu, Xinlin MW 1530 1620 Skiles 168
84378 2552 L03 Rojas, Kevin MW 1700 1750 Skiles 257
92848 2552 L04 Das, Sayo MW 1700 1750 Skiles 254
87073 2552 N Chen, Xu-Yan TR 1700 1815 College of Co 16
85240 2552 N01 Zhou, Jianuo MW 1530 1620 Skiles 270
85241 2552 N02 Walloch, Matthew MW 1530 1620 Skiles 271
85242 2552 N03 Zhou, Jianuo MW 1700 1750 Skiles 270
86447 2552 N04 Sukhani, Siddhant MW 1700 1750 Skiles 271
91490 2552 N05 Wu, Xinlin MW 1700 1750 Skiles 168
90550 2552 Q Livshyts, Galyna TR 930 1045 TBA  
90551 2552 Q01 Fernandez, Manuel MW 1830 1920 Clough UG Lea 262
90552 2552 Q02 Fernandez, Manuel MW 1700 1750 Clough UG Lea 262
90553 2552 Q03 Wang, Tobias MW 1700 1750 Skiles 311
93818 2552 Q04 Wang, Tobias MW 1830 1920 Skiles 171
88034 2552 R Mehdi, Salah MW 1100 1215 TBA  
88035 2552 R01 Mehdi, Salah TR 825 915 TBA  
87135 2603 D Kelly, Thomas TR 930 1045 Instructional 211
84308 2603 D01 Lewis, Ian MW 930 1020 Skiles 254
84309 2603 D02 Lewis, Ian MW 1100 1150 Skiles 254
91114 2603 D03 Whidden, Juliet MW 930 1020 Skiles 271
87136 2603 L Kelly, Thomas TR 1530 1645 Boggs B5
84368 2603 L01 Jordaan, Richter MW 1100 1150 Skiles 168
92849 2603 L02 Whidden, Juliet MW 1100 1150 Skiles 171
84370 2603 L03 Jordaan, Richter MW 1230 1320 Skiles 168
88080 3012 A Lehmann, Kalila MW 800 915 Klaus Advance 1447
80384 3012 B Yip, Chi Hoi TR 800 915 Weber SST III 1
92609 3012 C Lehmann, Kalila MW 930 1045 Klaus Advance 1456
80924 3012 D Anderson, James TR 930 1045 Weber SST III 1
92546 3012 E Nie, Jiaxi TR 930 1045 College of Co 17
83716 3012 J Hao, Yanli MW 1400 1515 Instructional 211
89229 3012 L Hao, Yanli MW 1530 1645 Instructional 211
92343 3012 M Croot, Ernie TR 1530 1645 College of Co 17
86524 3012 QHS Blekherman, Grigoriy       TBA  
90556 3012R A01 Li, Xuanang T 1700 1815 Instructional 211
90557 3012R B01 Post, Logan W 1700 1815 Instructional 105
90558 3012R C01 Li, Xuanang T 1700 1815 Instructional 211
90559 3012R D01 Post, Logan W 1700 1815 Instructional 105
90562 3012R E01 Post, Logan W 1830 1945 Instructional 115
91497 3012R J01 Li, Xuanang T 1830 1945 Instructional 111
90560 3012R L01 Li, Xuanang T 1830 1945 Instructional 111
92344 3012R M01 Post, Logan W 1830 1945 Instructional 115
88441 3215 H Huynh, Manh Khang MW 1230 1345 Klaus Advance 2447
80386 3215 J Huynh, Manh Khang MW 1400 1515 Mason 1133
92347 3215 N Lacey, Michael MW 1700 1815 College of Co 17
90733 3235 F Houdre, Christian TR 1700 1815 Skiles 154
89428 3235 L McKenna, Benjamin MW 1530 1645 Skiles 202
84846 3406 G Zeitlin, Anton TR 1230 1345 East Architec 207
85758 3406 L Loss, Michael TR 1530 1645 Instructional 209
90943 3406 M Ding, Changxin MW 1530 1645 Clough UG Lea 262
83915 3670 G Bunimovich, Leonid MW 1230 1345 J. Erskine Lo 185
83916 3670 J Legried, Brandon TR 1400 1515 Mason 1133
85330 3670 L Zou, Haiyu TR 1530 1645 Instructional 115
85759 3670 M Matzinger, Heinrich MW 1530 1645 Instructional 111
85345 3670 R Locquet, Alexandre TR 1400 1515 TBA  
89756 4022 BG He, Xiaoyu MW 800 915 Skiles 249
89757 4022 BU He, Xiaoyu MW 800 915 Skiles 249
92590 4022 CG Smith-Roberge, Evelyne TR 930 1045 Skiles 202
92591 4022 CU Smith-Roberge, Evelyne TR 930 1045 Skiles 202
86403 4107 AG Al-Ahmadieh, Abeer MWF 1230 1320 Skiles 202
80420 4107 AU Al-Ahmadieh, Abeer MWF 1230 1320 Skiles 202
90480 4107 BG Hom, Jennifer MW 1530 1645 Skiles 256
90481 4107 BU Hom, Jennifer MW 1530 1645 Skiles 256
90482 4150 AG Dunn, Alexander TR 800 915 Skiles 254
90483 4150 AU Dunn, Alexander TR 800 915 Skiles 254
92588 4150 CG Iliev, Plamen MW 1100 1215 College of Co 101
92589 4150 CU Iliev, Plamen MW 1100 1215 College of Co 101
90486 4210 AG Short, Martin MW 930 1045 Skiles 154
90487 4210 AU Short, Martin MW 930 1045 Skiles 154
92350 4221 AG Yap, Corrine TR 1230 1345 Skiles 154
92351 4221 AU Yap, Corrine TR 1230 1345 Skiles 154
81091 4261 AG Zhilova, Mayya MW 1530 1645 Instructional 209
80387 4261 AU Zhilova, Mayya MW 1700 1815 Manufacture R 3403
82175 4261 Q Zhilova, Mayya       TBA  
80389 4305 AG Zhu, Wei MW 1530 1645 Skiles 249
80388 4305 AU Zhu, Wei MW 1530 1645 Skiles 249
81106 4317 BG Bonetto, Federico TR 1400 1515 Skiles 154
81105 4317 BU Bonetto, Federico TR 1400 1515 Skiles 154
88490 4317 CG Abbrescia, Leo MW 1100 1215 Kendeda 210
88491 4317 CU Abbrescia, Leo MW 1100 1215 Kendeda 210
81092 4320 AG Kang, Sung Ha MW 1100 1215 Skiles 268
80391 4320 AU Kang, Sung Ha MW 1100 1215 Skiles 268
90488 4320 BG Iliev, Plamen MW 1400 1515 Clough UG Lea 102
90489 4320 BU Iliev, Plamen MW 1400 1515 Clough UG Lea 102
81093 4347 AG Chen, Gong MW 1400 1515 Skiles 202
80393 4347 AU Chen, Gong MW 1400 1515 Skiles 202
80394 4431 A Katz, Asaf TR 930 1045 Skiles 169
81108 4441 AG Belegradek, Igor MW 930 1045 Skiles 371
81107 4441 AU Belegradek, Igor MW 930 1045 Skiles 371
81094 4541 AG Chen, Gong MW 1230 1345 Skiles 254
80395 4541 AU Chen, Gong MW 1230 1345 Skiles 254
82695 4581 AG McCuan, John TR 1230 1345 Weber SST III 1
82694 4581 AU McCuan, John TR 1230 1345 Weber SST III 1
87251 4581 Q McCuan, John       TBA  
84431 4640 AG Bryngelson, Spencer F 1400 1645 Instructional 105
84432 4640 AU Bryngelson, Spencer F 1400 1645 Instructional 105
85245 4782 AG Bonetto, Federico TR 930 1045 Skiles 268
85246 4782 AU Bonetto, Federico TR 930 1045 Skiles 268
92931 4801 UG Lehmann, Hunter T 1400 1450 Van Leer C457
92932 4802 A McCuan, John R 1700 1855 Skiles 255
92610 4803 HP Leykin, Anton MW 1400 1515 Instructional 109
93238 4803 MCU McCuan, John MWF 1400 1515 Skiles 271
92611 4803 NLA Leykin, Anton MW 1400 1515 Instructional 109
93644 4803 NSC Choi, Hannah TR 930 1045 Skiles 6
84982 6001 A Jankowski, Christopher MW 1230 1320 Guggenheim Ae 246
86532 6014 B Yu, Xing MW 1100 1215 Skiles 202
84591 6112 A Dieci, Luca MW 1230 1345 Skiles 154
80399 6121 A Baker, Matthew TR 1230 1345 Skiles 256
83711 6241 A Houdre, Christian TR 1400 1515 Skiles 169
82707 6263 A Mao, Cheng MW 1530 1645 Ford Environm L1118
85247 6266 A Matzinger, Heinrich MW 1230 1345 Skiles 256
92554 6307 A Tao, Molei MW 1100 1215 Skiles 256
81894 6337 A Lubinsky, Doron TR 930 1045 Skiles 257
80403 6341 A Pan, Ronghua TR 930 1045 Skiles 169
84036 6452 A Etnyre, John MW 1100 1215 Skiles 170
92544 6514 A Kuske, Rachel MW 1700 1815 Skiles 371
92352 6579 A Heil, Christopher MW 1100 1215 College of Co 53
80408 6640 A Liu, Yingjie TR 1530 1645 Clough UG Lea 423
83605 6640 Q Liu, Yingjie       TBA  
80407 6643 A Kang, Sung Ha MW 1230 1345 Clough UG Lea 423
85436 6643 Q Kang, Sung Ha       TBA  
83329 6644 A Schaefer, Florian TR 1400 1515 Klaus Advance 1207
80406 6701 A Dieci, Luca MW 930 1045 Klaus Advance 2443
80544 6701 Q Dieci, Luca       TBA  
87630 6701 R Mehdi, Salah MW 930 1045 TBA  
80784 6759 A Deng, Shijie MW 1230 1345 Ford Environm L1205
84101 6761 A Maguluri, Siva Theja MW 1230 1345 Manufacture R 3403
82178 6767 A Deng, Shijie MW 1400 1515 Ford Environm L1205
84938 6785 A Chava, Sudheer T 1830 2115 Scheller Coll 200
92353 7012 A Yu, Josephine TR 1400 1515 Skiles 269
83930 7244 A Damron, Michael TR 1230 1345 Skiles 269
