Class Schedule Spring 2022

CRN COURSE Section Instructor(s) Days Time (start) Time (end) Building Room
31032 999 B Reikes, Stephanie M   W 825 915 Skiles 269
31033 1111 B Reikes, Stephanie M T W R 1230 1320 Skiles 269
20517 1113 G Reikes, Stephanie M   W 1100 1215 College of Co 17
31034 1113 G01 Katz, Ian T   R 1230 1320 Skiles 170
32689 1113 G02 Mukherjee, Anubhav T   R 1230 1320 Skiles 246
31052 1551 A Yu, Josephine M   W 825 915 Boggs B5
31053 1551 A01 Nations, Ariana F 825 915 Skiles 170
31054 1551 A02 Khatiwala, Kewal F 825 915 Skiles 246
31055 1551 A03 Billsborough, Cooper F 825 915 Skiles 156
32590 1551 C Yu, Josephine M   W 930 1020 Boggs B5
31056 1551 C01 Garcia Ruiz, Asier F 930 1020 Skiles 170
32690 1551 C02 Li, Tracey F 930 1020 Skiles 246
32691 1551 C03 Zugel, Patrick F 930 1020 Skiles 156
25233 1552 A Liu, Beibei M   W   F 825 915 Boggs B9
  1552 A ............................. W 1830 1945 Boggs B9
28531 1552 A01 Dahal, Biraj T   R 1230 1320 Skiles 156
25237 1552 A02 Allgeier, Allegra T   R 1230 1320 Skiles 257
25255 1552 A03 Dahal, Biraj T   R 1400 1450 Skiles 156
26239 1552 A04 Allgeier, Allegra T   R 1400 1450 Skiles 246
32591 1552 B Christian, Austin M   W   F 825 915 TBA  
25303 1552 B01 McNally, Sean T   R 825 915 Skiles 170
25306 1552 B02 McNally, Sean T   R 930 1020 Skiles 170
28533 1552 B03 Tian, Stacey T   R 825 915 Skiles 246
33348 1552 BEX Christian, Austin W 1830 1945 Molecular Sci G011
25304 1552 E Grodzinsky, Klara M   W   F 1100 1150 College of Co 16
  1552 E ............................. W 1830 1945 College of Co 16
28532 1552 E01 Cook, Caiden T   R 825 915 Skiles 156
25270 1552 E02 Cook, Caiden T   R 930 1020 Skiles 156
25300 1552 E03 Yu, Pu-Ting T   R 825 915 Skiles 257
26240 1552 E04 Yu, Pu-Ting T   R 930 1020 Skiles 257
28536 1552 E05 Ortmann, Jeremy T   R 930 1020 Skiles 168
28535 1552 E06 DeSouza, Alexandre T   R 825 915 Skiles 168
28539 1552 F Lee, Hwi M   W   F 1100 1150 Howey Physics L3
  1552 F ............................. W 1830 1945 Howey Physics L2
28540 1552 F01 Havrilla, Alexander T   R 1230 1320 Skiles 168
28541 1552 F02 Zaidspiner, Jenna T   R 1230 1320 Skiles 270
28542 1552 F03 Havrilla, Alexander T   R 1400 1450 Skiles 168
33615 1552 G Irvine, Daniel M   W   F 1230 1320 Howey Physics L2
  1552 G ............................. W 1830 1945 Howey Physics L1
28534 1552 G01 Nurhan, Yosia T   R 930 1020 Skiles 246
33616 1552 G02 Newlon, Alexandra T   R 825 915 Skiles 154
33617 1552 G03 Nurhan, Yosia T   R 825 915 Skiles 254
25269 1552 J Ram, Athulya M   W   F 1400 1450 Howey Physics L3
  1552 J ............................. W 1830 1945 Howey Physics L3
26241 1552 J01 Lima, Nicholas T   R 1530 1620 Skiles 170
26242 1552 J02 Tierra Melo, Carol T   R 1400 1450 Skiles 170
28538 1552 J03 Minahan, Daniel T   R 1530 1620 Skiles 246
28537 1552 L Liu, Beibei M   W   F 1530 1620 Boggs B9
  1552 L ............................. W 1830 1945 Boggs B5
27714 1552 L01 Pai, Rohit T   R 1400 1450 Skiles 257
32705 1552 L02 Korchevskiia, Evgeniia T   R 1530 1620 Skiles 271
32706 1552 L03 Pai, Rohit T   R 1530 1620 Skiles 257
28543 1553 A Jankowski, Christopher M   W 825 915 D.M. Smith 105
  1553 A ............................. W 2000 2115 D.M. Smith 105
25238 1553 A01 Park, Gyujin F 825 915 Skiles 257
25241 1553 A02 Zollicoffer, Geigh F 825 915 Skiles 168
25252 1553 A03 Bennett, Cara F 825 915 Skiles 271
28546 1553 D Jankowski, Christopher M   W 930 1020 D.M. Smith 105
  1553 D ............................. W 2000 2115 Klaus Advance 1443
25771 1553 D01 Park, Gyujin F 930 1020 Skiles 257
25772 1553 D02 Zollicoffer, Geigh F 930 1020 Skiles 168
25773 1553 D03 Brumbach, Zachary F 930 1020 Skiles 271
32708 1553 D04 Jutras, James F 930 1020 Skiles 270
28547 1553 G Yu, Tao M   W 1230 1320 Instructional 211
  1553 G ............................. W 2000 2115 Instructional 211
25774 1553 G01 Shi, Ruilin F 1230 1320 Skiles 170
25775 1553 G02 Byatt, Hallie F 1230 1320 Skiles 246
25776 1553 G03 Ponte, Alice F 1230 1320 Skiles 156
28544 1553 I Leykin, Anton M   W 1400 1450 Boggs B5
  1553 I ............................. W 2000 2115 Boggs B5
25256 1553 I01 Rocha, Ivan F 1400 1450 Skiles 170
25257 1553 I02 Yuan, Xiaofan F 1400 1450 Skiles 246
26478 1553 I03 Larisch, Jackson F 1400 1450 Skiles 156
28545 1553 M Leykin, Anton M   W 1530 1620 Boggs B5
  1553 M ............................. W 2000 2115 Kendeda 152
25768 1553 M01 Rocha, Ivan F 1530 1620 Skiles 170
25769 1553 M02 Yuan, Xiaofan F 1530 1620 Skiles 246
25770 1553 M03 Hart, Samuel F 1530 1620 Skiles 156
25232 1554 A Simone, Jonathan M   W   F 825 915 Howey Physics L3
  1554 A ............................. W 2000 2115 Howey Physics L2
25235 1554 A01 Lusty, William T   R 825 915 Skiles 271
31158 1554 A02 Omarov, Daniyar T   R 825 915 Skiles 270
25254 1554 A03 Omarov, Daniyar T   R 930 1020 Skiles 270
28627 1554 G Timko, Edward M   W   F 1230 1320 Molecular Sci G011
  1554 G ............................. W 2000 2115 Molecular Sci G011
25763 1554 G01 Wenk, James T   R 930 1020 Skiles 271
25764 1554 G02 Wenk, James T   R 1230 1320 Skiles 271
26243 1554 G03 Clark, Bryan T   R 1230 1320 Skiles 154
28626 1554 J Barone, Salvador M   W   F 1400 1450 College of Co 16
  1554 J ............................. W 2000 2115 College of Co 16
25297 1554 J01 Jin, Tong T   R 1530 1620 Skiles 156
25298 1554 J02 Hettle, Cyrus T   R 1530 1620 Skiles 168
25299 1554 J03 Jin, Tong T   R 1700 1750 Skiles 156
25760 1554 J04 Komatsuzaki, Aran T   R 1700 1750 Skiles 168
32724 1554 J05 Komatsuzaki, Aran T   R 1530 1620 Skiles 270
32592 1554 L Shirani, Farshad M   W   F 1530 1620 Weber SST III 2
  1554 L ............................. W 2000 2115 Weber SST III 2
25236 1554 L01 Patton, Kalen T   R 1400 1450 Skiles 171
27280 1554 L02 Shapiro, Roberta T   R 1400 1450 Skiles 256
32725 1554 L03 Patton, Kalen T   R 1530 1620 Skiles 256
28677 1711 G Collins, Sally T   R 1230 1345 Boggs B9
20964 1711 G01 Olinde, Jack M   W 825 915 Skiles 170
20968 1711 G02 Olinde, Jack M   W 930 1020 Skiles 170
21056 1711 G03 DeCoster, Samuel M   W 930 1020 Skiles 255
28679 1712 C Vilaca Da Rocha, Victor T   R 930 1045 Instructional 111
20486 1712 C01 Marsh, Joshua M   W 930 1020 Skiles 256
20487 1712 C02 Marsh, Joshua M   W 1100 1150 Skiles 256
28809 1712 C03 Bondoc, Paula M   W 1100 1150 Skiles 168
26480 2106 D Gupta, Neha T   R 1230 1345 Skiles 249
25229 2106 E Zeng, Chongchun M   W 930 1045 Skiles 202
28683 2550 G Iliev, Plamen M   W 1230 1320 D.M. Smith 105
25747 2550 G01 Zhang, Shenduo F 1230 1320 Skiles 257
25748 2550 G02 Jiang, Raymond F 1230 1320 Skiles 168
25749 2550 G03 Cheng, Jiahui F 1230 1320 Skiles 270
28810 2550 G04 Lewis, Graham F 1230 1320 Skiles 271
31910 2550 G05 Cavale, Ashish F 1230 1320 Skiles 154
28687 2550 L Iliev, Plamen M   W 1530 1620 Howey Physics L1
25802 2550 L01 Zhang, Shenduo F 1530 1620 Skiles 257
25803 2550 L02 Hendricks, Bret F 1530 1620 Skiles 168
25804 2550 L03 Cheng, Jiahui F 1530 1620 Skiles 270
28811 2550 L04 Zhen, Lixin F 1530 1620 Skiles 271
28812 2550 L05 Hansen, Stella F 1530 1620 Skiles 154
28628 2551 B Lubinsky, Doron T   R 800 915 D.M. Smith 105
25285 2551 B01 Tenaglia, Rocco M   W 930 1020 Skiles 246
25286 2551 B02 Liu, Xiaonan M   W 930 1020 Skiles 156
25287 2551 B03 Tenaglia, Rocco M   W 825 915 Skiles 246
28034 2551 B04 Liu, Xiaonan M   W 825 915 Skiles 156
31093 2551 C Lubinsky, Doron T   R 930 1045 D.M. Smith 105
31094 2551 C01 Zhang, Weiwei M   W 930 1020 Skiles 257
31095 2551 C02 Jin, Yijie M   W 930 1020 Skiles 168
31097 2551 C03 Zhang, Weiwei M   W 825 915 Skiles 257
25234 2551 C04 Jin, Yijie M   W 825 915 Skiles 168
28629 2551 D Pan, Ronghua T   R 930 1045 Howey Physics L3
25288 2551 D01 Rahimi, Yaghoub M   W 1100 1150 Skiles 170
25289 2551 D02 Cobb, Harris M   W 1100 1150 Skiles 246
25290 2551 D03 Pratdesaba, Javier M   W 1230 1320 Skiles 170
32726 2551 D04 Cobb, Harris M   W 1230 1320 Skiles 246
28630 2551 G Bloomquist, Wade T   R 1230 1345 Howey Physics L2
25291 2551 G01 Hernandez, Sebastian M   W 1100 1150 Skiles 156
25292 2551 G02 Law, Mark M   W 1100 1150 Skiles 269
25293 2551 G03 Kowalsky, Gidon M   W 1230 1320 Skiles 156
25294 2551 G04 Law, Mark M   W 1230 1320 Skiles 257
31098 2551 H Lavigne, Gary T   R 1230 1345 Howey Physics L3
31099 2551 H01 Knavel, Sierra M   W 1530 1620 Skiles 170
31101 2551 H02 Mims, Maya M   W 1530 1620 Skiles 246
31102 2551 H03 Pai, Nidhi M   W 1700 1750 Skiles 170
28631 2551 K Lavigne, Gary T   R 1400 1515 Howey Physics L3
25295 2551 K01 Afton, Santana M   W 1530 1620 Skiles 156
25296 2551 K02 Liu, Shu M   W 1530 1620 Skiles 257
25841 2551 K03 Afton, Santana M   W 1700 1750 Skiles 156
25842 2551 K04 Liu, Shu M   W 1700 1750 Skiles 257
28632 2551 L Jung, Jaewoo T   R 1530 1645 Weber SST III 2
26244 2551 L01 Sun, Haodong M   W 1530 1620 Skiles 256
26245 2551 L02 Sun, Haodong M   W 1400 1450 Skiles 256
25253 2551 L03 Barvinok, Nicholas M   W 1400 1450 Skiles 171
31087 2551 QH1 Mayer, Gregory       TBA  
31086 2551 QHS Mayer, Gregory       TBA  
29941 2551 R02 Bonneau, Philippe T   R 825 915 TBA  
29939 2551 R1 Bonneau, Philippe M   W 1100 1215 TBA  
29218 2552 A Su, Yaofeng T   R 800 915 Howey Physics L2
29219 2552 A01 Alemany, Thibaud M   W 930 1020 Skiles 270
29220 2552 A02 Wang, Yuqin M   W 1100 1150 Skiles 270
29221 2552 A03 Alemany, Thibaud M   W 1100 1150 Skiles 255
28633 2552 D Su, Yaofeng T   R 930 1045 Howey Physics L2
25262 2552 D01 Li, Minghao M   W 930 1020 Skiles 271
25267 2552 D02 Mousavi, Hamed M   W 930 1020 Skiles 154
25268 2552 D03 Li, Minghao M   W 1100 1150 Skiles 271
25275 2552 D04 Mousavi, Hamed M   W 1100 1150 Skiles 154
28635 2552 G De la Llave, Rafael T   R 1230 1345 Boggs B5
25279 2552 G01 DuPre, Christopher M   W 1230 1320 Skiles 168
25280 2552 G02 Ahmed, Umar M   W 1230 1320 Skiles 270
25281 2552 G03 DuPre, Christopher M   W 1400 1450 Skiles 168
28634 2552 J De la Llave, Rafael T   R 1400 1515 Boggs B5
25276 2552 J01 Hart, Logan M   W 1230 1320 Skiles 271
25277 2552 J02 Hart, Logan M   W 1400 1450 Skiles 271
25278 2552 J03 Ahmed, Umar M   W 1400 1450 Skiles 170
28636 2552 K Chen, Xu-Yan T   R 1400 1515 Howey Physics L2
25968 2552 K01 Lewis, Ian M   W 1530 1620 Skiles 168
26246 2552 K02 Seong, Jieun M   W 1530 1620 Skiles 270
26247 2552 K03 Lewis, Ian M   W 1700 1750 Skiles 168
32728 2552 K04 Seong, Jieun M   W 1700 1750 Skiles 270
28637 2552 L Lin, Zhiwu T   R 1530 1645 Howey Physics L2
25282 2552 L01 Tang, Mengyi M   W 1530 1620 Skiles 271
25283 2552 L02 Cui, Guangyu M   W 1530 1620 Skiles 154
25284 2552 L03 Yin, Kevin M   W 1700 1750 Skiles 271
25240 2552 L04 Cui, Guangyu M   W 1700 1750 Skiles 154
31091 2552 QH1 Gonzalez, Jorge       TBA  
31090 2552 QHS Gonzalez, Jorge       TBA  
29943 2552 R02 Mehdi, Salah T   R 1400 1450 TBA  
29942 2552 R1 Mehdi, Salah M   W 930 1045 TBA  
28688 2603 D Lin, Bo T   R 930 1045 Boggs B9
25230 2603 D01 Du, Xiying M   W 930 1020 Skiles 269
25231 2603 D02 Du, Xiying M   W 1100 1150 Skiles 254
25271 2603 D03 Raghavan, Aaditya M   W 930 1020 Skiles 268
28689 2603 L Lin, Bo T   R 1530 1645 Boggs B9
25272 2603 L01 Sanchez, Carlos M   W 1100 1150 Skiles 268
25273 2603 L02 Sanchez, Carlos M   W 1230 1320 Skiles 154
20488 3012 B Le, Thang T   R 800 915 Weber SST III 1
20672 3012 C Sun, Shengding M   W   F 930 1020 Instructional 111
21057 3012 D Le, Thang T   R 930 1045 Weber SST III 1
27371 3012 H Ruys De Perez, Alexander T   R 1230 1345 Instructional 111
32640 3012 J Cai, May T   R 1400 1515 Instructional 111
20489 3215 C Bunimovich, Leonid T   R 930 1045 Instructional 115
20491 3215 J Viquez, Jorge M   W   F 1400 1450 Instructional 115
31170 3235 K Vempati, Naga Manasa T   R 1400 1515 Skiles 202
31164 3236 M Petrosyan, Armenak T   R 1530 1645 Skiles 254
27268 3406 E Belegradek, Igor M   W 1100 1215 East Architec 207
31171 3406 G Belegradek, Igor M   W 930 1045 East Architec 207
31165 3406 M McCuan, John T   R 1530 1645 Skiles 249
24756 3670 G Ozdemir, Alperen M   W 1230 1345 Mason 1133
31166 3670 J Matzinger, Heinrich T   R 1400 1515 College of Co 17
31167 3670 L Matzinger, Heinrich T   R 1530 1645 Klaus Advance 2443
26853 3670 M Herscovici, Orli M   W 1530 1645 Klaus Advance 1456
26336 3670 R Locquet, Alexandre T   R 1330 1445 TBA  
30823 4032 AG Wang, Zhiyu M   W   F 1400 1450 Van Leer C340
30824 4032 AU Wang, Zhiyu M   W   F 1400 1450 Van Leer C340
27677 4107 AG Hom, Jennifer M   W   F 1230 1320 Skiles 249
20518 4107 AU Hom, Jennifer M   W   F 1230 1320 Skiles 249
30825 4108 A Heitsch, Christine M   W   F 1230 1320 Skiles 169
30826 4150 AG Croot, Ernest M   W 1400 1515 Skilesnce 249
30827 4150 AU Croot, Ernest M   W 1400 1515 Skilesnce 249
30828 4262 AG Zhilova, Mayya M   W 1530 1645 Skiles 171
30829 4262 AU Zhilova, Mayya M   W 1530 1645 Skiles 171
30836 4280 AG Huang, Han T   R 1400 1515 Skiles 169
30837 4280 AU Huang, Han T   R 1400 1515 Skiles 169
20493 4305 AG Chen, Xu-Yan T   R 1530 1645 Allen Sustain 110
20492 4305 AU Chen, Xu-Yan T   R 1530 1645 Allen Sustain 110
31162 4305 Q Chen, Xu-Yan   TBA  
21266 4317 BG Blumenthal, Alex M   W 930 1045 Weber SST III 1
21265 4317 BU Blumenthal, Alex M   W 930 1045 Weber SST III 1
30839 4318 A Ghomi, Mohammad M   W 930 1045 Skiles 254
21256 4320 AG Choi, Hannah M   W 1100 1215 Skiles 249
20495 4320 AU Choi, Hannah M   W 1100 1215 Skiles 249
23242 4581 AG Swiech, Andrzej T   R 1230 1345 Clough UG Lea 102
23241 4581 AU Swiech, Andrzej T   R 1230 1345 Clough UG Lea 102
28792 4581 Q Swiech, Andrzej   TBA  
31168 4640 AG Tao, Molei M   W 1530 1645 Skiles 249
31169 4640 AU Tao, Molei M   W 1530 1645 Skiles 249
31795 4803 LIA Liao, Wenjing M   W 1700 1815 Skiles 169
28816 4803 LOV Loving, Marissa T   R 1530 1645 Skiles 171
30846 6122 A Wheeler, Ashley T   R 1530 1645 Skiles 269
30847 6242 A Houdre, Christian T   R 1400 1515 Skiles 308
30848 6262 B Mao, Cheng M   W 1700 1815 Skiles 171
32833 6267 A Tikhomirov, Konstantin T   R 930 1045 Skiles 169
31360 6321 A McCuan, John T   R 1400 1515 Skiles 269
31357 6337 A Nitzan, Sigal T   R 930 1045 Skiles 254
30850 6338 A Heil, Christopher M   W 1530 1645 Skiles 254
32834 6422 A Blekherman, Grigoriy T   R 930 1045 Skiles 255
30852 6441 A Margalit, Dan M   W   F 930 1020 Skiles 171
30995 6455 A Ghomi, Mohammad M   W 1100 1215 Skiles 257
30706 6635 A Short, Martin M   W 1230 1345 Manufacture R 2404
32835 6641 A Liu, Yingjie T   R 1530 1645 Skiles 268
20504 6643 A Isaac, Tobin T   R 800 915 Klaus Advance 1443
31163 6644 A Zhou, Hao-Min M   W 1100 1215 Clough UG Lea 102
30996 6644 Q Zhou, Hao-Min   TBA  
32836 6646 A Kang, Sung Ha M   W 930 1045 Skiles 169
31038 6702 A Liao, Wenjing M   W 1230 1345 Clough UG Lea 102
31039 6702 Q Liao, Wenjing   TBA  
31041 6702 Q3 Liao, Wenjing   TBA  
31395 6762 A Mukherjee, Debankur M   W 1530 1645 Groseclose 402
31275 6769 A Hsu, Alex M   W 1100 1215 Scheller Coll 200
31042 7014 A Yu, Xing M   W 1230 1345 Skiles 256
31043 7018 A Bernshteyn, Anton T   R 1230 1345 Skiles 169
31044 7245 A Damron, Michael T   R 1230 1345 Skiles 171
31045 7251 A Tikhomirov, Konstantin T   R 1700 1815 Skiles 169
31046 7334 A Lacey, Michael T   R 1700 1815 Skiles 254
32837 7581 A Fathi, Albert T   R 1700 1815 Skiles 154
31047 8306 A Burke, Morag T   R 1100 1150 Skiles 269
29202 8307 A Burke, Morag R 1230 1320 Skiles 256