Class Schedule Spring 2026

CRN COURSE Section Instructor(s) Days Time (start) Time (end) Building Room
31573 999 A Reikes, Stephanie MW 1230 1320 Howey Physics S105A
28624 1111 B Reikes, Stephanie MTWR 1400 1450 Clough UG 323
20447 1113 G Reikes, Stephanie TR 1230 1345 Skiles 249
28625 1113 G01 Aliakseyeu, Raman MW 825 915 Skiles 308
29451 1113 G02 Aliakseyeu, Raman MW 1530 1620 Skiles 308
35753 1113 S01 Sweeting, Bryce MW  825 915 Skiles 269
35754 1113 S02 Ter-Saakov, Liza MW 1530 1620 Skiles 270
35283 1499 A01 Wang, Maureen TR 825 915 Skiles 269
35284 1499 A02 Wang, Maureen TR 1100 1150 Skiles 269
33302 1551 G Tran, Thomas MW 1230 1320 Howey Physics L2
  F 1700 1845 TBA  
28635 1551 G01 Shrader, Brendan F 1200 1250 Skiles 256
28638 1551 G02 Shrader, Brendan F 1300 1350 Skiles 256
30167 1551 G03 Marx, Sebastian F 1200 1250 Skiles 171
29452 1551 L01 Salick, Saleem F 1200 1250 Van Leer E361
35145 1551 L02 Kapadia, Mitansh F 1300 1350 Van Leer E361
35146 1551 L03 Samant, Neil F 1400 1450 Van Leer E361
29417 1551 M Tran, Thomas MW 1530 1620 Howey Physics L2
  F 1700 1815 TBA  
28637 1551 M01 Ou, Tony F 1400 1450 Skiles 171
29453 1551 M02 Arora, Agastya F 1400 1450 Skiles 156
28636 1551 M03 Ekotto, Christian F 1300 1350 Skiles 246
24549 1552 A Ried, Sandra MWF 800 850 Scheller Coll 200
  F 1700 1815 TBA  
27124 1552 A01 Olapde, Philip TR 800 850 Skiles 246
24552 1552 A02 Olapde, Philip TR 900 950 Skiles 246
24564 1552 A03 Leventhal, Ethan TR 800 850 Skiles 169
31492 1552 A04 Polavarapu, Achintya TR 1400 1450 Skiles 170
29418 1552 E Kim, Soon Ho MWF 1000 1050 Howey Physics L3
  F 1700 1815 TBA  
24604 1552 E01 Koutrouba, Sydney TR 1000 1050 Skiles 156
24607 1552 E02 Koutrouba, Sydney TR 1100 1150 Skiles 156
27126 1552 E03 Lemus, Alya TR 1000 1050 Skiles 171
31491 1552 E04 Lemus, Alya TR 1100 1150 Skiles 171
24605 1552 F Kim, Soon Ho MWF 1100 1150 Howey Physics L3
  F 1700 1815 TBA  
27125 1552 F01 Li, Yanjia TR 1000 1050 Skiles 256
24579 1552 F02 Li, Yanjia TR 1100 1150 Skiles 256
27128 1552 F03 Witte, Taylor TR 1100 1150 Skiles 257
27129 1552 F04 Smith, Armani TR 1200 1250 Skiles 257
27132 1552 G Stokolosa, Amelia MWF 1200 1250 Howey Physics L3
  F 1700 1815 TBA  
27133 1552 G01 Proskura, Nikolas TR 1200 1250 Skiles 246
27134 1552 G02 Proskura, Nikolas TR 1300 1350 Skiles 246
27135 1552 G03 Seo, Yujung TR 1200 1250 Skiles 156
35148 1552 G04 Seo, Yujung TR 1000 1050 Skiles 169
31437 1552 HP Kim, Soon Ho MWF 1100 1150 Howey Physics L3
  F 1700 1815 TBA  
31438 1552 HP1 merged with 1552 F03 TR 1100 1150 Skiles 257
34817 1552 I Stokolosa, Amelia MWF 1300 1350 Howey Physics L3
  F 1700 1815 TBA  
24602 1552 I01 Kofron, Cooper TR 1300 1350 Skiles 256
25376 1552 I02 Kofron, Cooper TR 1400 1450 Skiles 256
27127 1552 I03 Liu, Justin TR 1400 1450 Skiles 246
35151 1552 I04 Wu, Bingrui TR 1000 1050 Skiles 246
34818 1552 K De Andrade Moutinho Neto, Abdon MWF 1400 1450 Howey Physics L3
  F 1700 1815 TBA  
34861 1552 K01 Rodewald, Tom TR 1500 1550 Skiles 246
34859 1552 K02 Morrison, Blan TR 1300 1350 Skiles 156
27131 1552 K03 Rodewald, Tom TR 1600 1650 Skiles 169
35152 1552 K04 Wu, Bingrui TR 1100 1150 Skiles 246
30828 1552 M De Andrade Moutinho Neto, Abdon MWF 1500 1550 Howey Physics L3
  F 1700 1815 TBA  
30829 1552 M01 Aronin, Matthew TR 1500 1550 Skiles 170
30830 1552 M02 Aronin, Matthew TR 1600 1650 Skiles 170
30994 1552 M03 Nurhan, Yosia TR 1500 1550 Skiles 257
34863 1552 M04 Nurhan, Yosia TR 1600 1650 Skiles 257
34917 1552 S01 Kamal, Diya TR 800 850 Van Leer E361
34918 1552 S02 Pantin, Bryan TR 900 950 Van Leer E361
34919 1552 S03 Dave, Neil TR 1000 1050 Van Leer E361
34920 1552 S04 Zvidzai, Tantenda TR 1100 1150 Van Leer E361
34921 1552 S05 Corley, Owen TR 1200 1250 Van Leer E361
34922 1552 S06 Hao, Wenbo TR 1300 1350 Van Leer E361
34923 1552 S07 Hao, Wenbo TR 1400 1450 Van Leer E361
34924 1552 S08 Mohamed, Tahir TR 1500 1550 Van Leer E361
35286 1552 S09 Pan, Yuming TR 1600 1650 Van Leer E361
27136 1553 A Jankowski, Christopher MW 800 850 Howey Physics L3
  W 1830 1945 TBA  
24553 1553 A01 Villaquira, Julian F 800 850 Skiles 169
24554 1553 A02 Villaquira, Julian F 900 950 Skiles 169
24562 1553 A03 Fernandez, Colby F 900 950 Skiles 246
30170 1553 A04 Freire, Nicholas F 800 850 Skiles 246
31311 1553 C Jankowski, Christopher MW 900 950 Howey Physics L3
  W 1830 1945 TBA  
31493 1553 C01 Abou-Fadel, Elie F 1230 1320 Skiles 371
31494 1553 C02 Huang, Arthur F 1400 1450 Skiles 371
31495 1553 C03 Huang, Arthur F 1230 1320 Skiles 170
32084 1553 C04 Quam, Cassidy F 1400 1450 Skiles 170
27137 1553 E Callis, Keagan MW 1000 1050 Instructional 111
  W 1830 1945 TBA  
24995 1553 E01 Lannis, Ben F 1000 1050 Skiles 169
24996 1553 E02 Cascone, Francesco F 1000 1050 Skiles 246
32861 1553 E03 Hwang, Inhyuk F 1000 1050 Skiles 171
34819 1553 F Hao, Yanli MW 1100 1150 Instructional 111
  W 1830 1945 TBA  
34872 1553 F01 Lannis, Ben F 1100 1150 Skiles 169
34873 1553 F02 Mekal, Camryn F 1100 1150 Skiles 246
34874 1553 F03 Hashem, Younos F 1100 1150 Skiles 171
30558 1553 HP Jankowski, Christopher MW 800 850 Howey Physics L3
  W 1830 1945 TBA  
30559 1553 HP1 merged with 1553 A04 F 800 850 Skiles 246
34821 1553 L Poudel, Anup MW 1600 1650 Howey Physics L3
  W 1830 1945 TBA  
24565 1553 L01 Tiller, Peter F 1500 1550 Skiles 169
24566 1553 L02 Hu, Pablo F 1500 1550 Skiles 246
25558 1553 L03 Hu, Pablo F 1600 1650 Skiles 246
32860 1553 L04 Singhal, Nabhit F 1600 1650 Skiles 169
27138 1553 M Van Why, Randall MW 1700 1750 Instructional 111
  W 1830 1945 TBA  
24992 1553 M01 Jain, Maahir F 1500 1550 Skiles 256
24993 1553 M02 Parker, Noah F 1400 1450 Skiles 246
24994 1553 M03 Gupta, Ansh F 1400 1450 Skiles 169
34823 1553 S Poudel, Anup MW 1700 1750 Howey Physics L3
  W 1830 1945 TBA  
34876 1553 S01 Phillips, Jason F 1200 1250 Skiles 169
34877 1553 S02 Phillips, Jason F 1300 1350 Skiles 169
34878 1553 S03 You, Hyunseo F 1200 1250 Skiles 246
24548 1554 A Warnock, Cuyler MWF 825 915 Howey Physics L2
  W 1830 1945 TBA  
24550 1554 A01 Ren, Adrienne TR 800 850 Skiles 156
28689 1554 A02 Ren, Adrienne TR 900 950 Skiles 156
24990 1554 A03 Tuiran Rangel, Jose TR 800 850 Skiles 171
27158 1554 C Siddiqua, Farjana MWF 900 950 Instructional 111
  W 1830 1945 TBA  
24599 1554 C01 Tuiran Rangel, Jose TR 900 950 Skiles 169
24600 1554 C02 Hernandez Valdez, Rebeca TR 800 850 Skiles 170
24551 1554 C03 Hernandez Valdez, Rebeca TR 900 950 Skiles 170
34369 1554 PCA Siddiqua, Farjana MWF 900 950 Instructional 111
34370 1554 PCS Siddiqua, Farjana TR 800 850 Skiles 170
27157 1554 J Warnock, Cuyler MWF 1400 1450 Howey Physics L2
  W 1830 1945 TBA  
32869 1554 J01 Heo, Nathan TR 1400 1450 Skiles 169
32870 1554 J02 Luo, Amya TR 1500 1550 Skiles 169
24601 1554 J03 Hwang, Daniel TR 1400 1450 Skiles 171
34825 1554 K Bagherifard, Neda MWF 1500 1550 Instructional 111
  W 1830 1945 TBA  
34883 1554 K01 Patton, Kalen TR 1600 1650 Skiles 156
34884 1554 K02 Patton, Kalen TR 1700 1750 Skiles 156
29419 1554 L Bagherifard, Neda MWF 1600 1650 Instructional 111
  W 1830 1945 TBA  
30171 1554 L01 Lau, Tzak TR 1600 1650 Skiles 256
30172 1554 L02 Ancelin, Kason TR 1700 1750 Skiles 256
30197 1711 C Nometa, Ikenna MW 930 1045 Howey Physics L2
30199 1711 C01 Mohren, Bella TR 1000 1050 Skiles 170
30198 1711 C02 Wessels, Adri TR 900 950 Skiles 257
20876 1711 C03 Wessels, Adri TR 1000 1050 Skiles 257
27198 1711 E Nometa, Ikenna MW 1100 1215 Howey Physics L2
32862 1711 E01 Mohren, Bella TR 800 850 Skiles 257
20880 1711 E02 Jordaan, Richter TR 800 850 Skiles 256
20961 1711 E03 Jordaan, Richter TR 900 950 Skiles 256
34828 1712 E Hampton, Amanda MW 1100 1215 College of Co 17
32085 1712 E01 Seabold, Jasper TR 1100 1150 Skiles 169
32864 1712 E02 Seabold, Jasper TR 1200 1250 Skiles 169
34885 1712 E03 Newsome-Slade, Vanessa TR 1100 1150 Skiles 170
27200 1712 G Hampton, Amanda MW 1230 1345 College of Co 17
20421 1712 G01 Eldridge, Alex TR 1200 1250 Skiles 170
20422 1712 G02 Eldridge, Alex TR 1300 1350 Skiles 170
27295 1712 G03 Guynee, Jacob TR 1300 1350 Skiles 169
25560 2106 A Yu, Josephine MW 930 1045 Skiles 257
34048 2106 B Zhu, Songhao TR 930 1045 Skiles 168
24545 2106 C Yu, Josephine MW 1100 1215 Skiles 257
27206 2550 A Goldsztein, Guillermo MW 825 915 College of Co 16
25019 2550 A01 Diaz, Matias F 800 850 Skiles 170
25020 2550 A02 Diaz, Matias F 900 950 Skiles 170
24977 2550 A03 Ha, Doyoon F 800 850 Skiles 256
24978 2550 A04 Ha, Doyoon F 900 950 Skiles 256
24979 2550 A05 Sabol, Lucas F 800 850 Skiles 171
31333 2550 C Goldsztein, Guillermo MW 930 1020 College of Co 16
30200 2550 C01 Wang, Grace F 1000 1050 Skiles 256
30201 2550 C02 Wang, Grace F 1100 1150 Skiles 256
25021 2550 C03 Liu, Fan F 1000 1050 Skiles 170
27297 2550 C04 Liu, Fan F 1100 1150 Skiles 170
30202 2550 C06 Pan, Hoi In F 1100 1150 Skiles 371
34829 2550 K Shi, Zhongjie MW 1400 1450 College of Co 17
34879 2550 K01 Dossani, Neha F 1400 1450 Skiles 256
34880 2550 K02 Nwagwu, Chi F 1500 1550 Skiles 171
34881 2550 K03 Dossani, Neha F 1500 1550 Skiles 156
31738 2550 RM1 Kim, Hyun Jeong T 830 920 TBA  
31735 2550 RMZ Kim, Hyun Jeong MW 830 920 TBA  
27160 2551 A Dunbar, Alexander TR 800 915 Howey Physics L3
24593 2551 A01 Post, Logan MW 800 850 Skiles 156
24594 2551 A02 Post, Logan MW 900 950 Skiles 156
24595 2551 A03 Li, Meixi MW 800 850 Skiles 169
29478 2551 A04 Li, Meixi MW 900 950 Skiles 169
30203 2551 C Shen, Zhaiming TR 930 1045 Instructional 111
30204 2551 C01 Amir, Roshan MW 1000 1050 Skiles 156
30205 2551 C02 Fu, Winnie MW 1000 1050 Skiles 169
24596 2551 C03 Fu, Winnie MW 1100 1150 Skiles 169
34835 2551 E Stucky, Joshua TR 1100 1215 Howey Physics L2
28663 2551 E01 Akridge, Zachary MW 1200 1250 Skiles 169
32866 2551 E02 Akridge, Zachary MW 1300 1350 Skiles 169
31505 2551 E03 Tian, Ziyu MW 1200 1250 Skiles 256
35149 2551 E04 Tian, Ziyu MW 1600 1650 Skiles 371
28664 2551 H Stucky, Joshua TR 1230 1345 Howey Physics L2
28665 2551 H01 Mao, Junzhe MW 1200 1250 Skiles 171
28667 2551 H02 Mao, Junzhe MW 1300 1350 Skiles 171
28668 2551 H03 Sethi, Rahul MW 1200 1250 Skiles 371
32867 2551 H04 Sethi, Rahul MW 1300 1350 Skiles 371
30560 2551 HP Barone, Salvador TR 1400 1515 College of Co 16
30564 2551 HP1 merged with 2551 J05 MW 1400 1450 Skiles 170
27159 2551 J Barone, Salvador TR 1400 1515 College of Co 16
32868 2551 J01 Hande, Anand MW 1400 1450 Skiles 169
30206 2551 J02 Hande, Anand MW 1500 1550 Skiles 169
24592 2551 J03 Zhang, Shenduo MW 1400 1450 Skiles 256
26729 2551 J04 Zhang, Shenduo MW 1500 1550 Skiles 256
28661 2551 J05 Brunner, Seth MW 1400 1450 Skiles 170
27161 2551 K Katz, Asaf TR 1530 1645 Howey Physics L3
24597 2551 K01 Liu, Zhenliang MW 1600 1650 Skiles 156
24598 2551 K02 Wu, Xinlin MW 1600 1650 Skiles 169
25048 2551 K03 Liu, Zhenliang MW 1700 1750 Skiles 156
31497 2551 K04 Wu, Xinlin MW 1700 1750 Skiles 169
27162 2551 L Powell, Matthew TR 1530 1645 Instructional 111
25380 2551 L01 Zhou, Keru MW 1200 1250 Skiles 170
25381 2551 L02 Zhou, Keru MW 1300 1350 Skiles 170
24563 2551 L03 Zaidan, Adam MW 1300 1350 Skiles 256
31312 2551 N Powell, Matthew TR 1700 1815 Instructional 111
31502 2551 N01 Knavel, Sierra MW 1000 1050 Skiles 371
31503 2551 N02 Knavel, Sierra MW 1100 1150 Skiles 371
31504 2551 N03 Eli, Sean MW 1100 1150 Skiles 156
28656 2551 QH1 Mayer, Gregory     TBA  
28655 2551 QHS Huang, Owen/Sweeting, Bryce     TBA  
27933 2551 R02 Bonneau, Philippe T 830 920 TBA  
  R 1300 1350 TBA  
27932 2551 R1 Bonneau, Philippe MW 930 1045 TBA  
27554 2552 A Yang, Yahong TR 800 915 Howey Physics L2
25145 2552 A01 Kruzel, David MW 800 850 Skiles 246
27555 2552 A02 Kruzel, David MW 900 950 Skiles 246
27556 2552 A03 Martyn, Logan MW 800 850 Skiles 171
34029 2552 PAP Yang, Yahong TR 800 915 Howey Physics L2
34030 2552 PAS Yang, Yahong MW 800 850 Skiles 246
34836 2552 C Mamillapalle, Karthikeya S TR 930 1045 Howey Physics L2
32865 2552 C01 Rocha, Ivan MW 800 850 Skiles 371
24585 2552 C02 Rocha, Ivan MW 900 950 Skiles 371
33903 2552 C03 Bohse, Emma MW 800 850 Skiles 170
34954 2552 C04 Bohse, Emma MW 900 950 Skiles 170
27163 2552 D Yang, Zhaojie TR 930 1045 Howey Physics L3
24571 2552 D01 Latona, Aidan MW 1000 1050 Skiles 246
24576 2552 D02 Kim, Luis MW 1000 1050 Skiles 171
24577 2552 D03 Latona, Aidan MW 1100 1150 Skiles 246
24583 2552 D04 Kim, Luis MW 1100 1150 Skiles 171
27165 2552 E Yang, Zhaojie TR 1100 1215 Howey Physics L3
24586 2552 E01 Zhang, Leyang MW 1200 1250 Skiles 246
24587 2552 E02 Zhang, Leyang MW 1300 1350 Skiles 246
24588 2552 E03 O'Brien, David MW 1200 1250 Skiles 156
30207 2552 E04 O'Brien, David MW 1300 1350 Skiles 156
35855 2552 F Fuertes, Eduardo TR 1100 1215 Calloway 101
35857 2552 F01 Xu, Ruihui MW 1230 1320 Engineering Sci 201
35858 2552 F02 Marin, Gian Marco MW 1230 1320 College of Computing 53
35859 2552 F03 Wang, Yanbo MW 1230 1320 Howey Physics N210
35856 2552 G  Fuertes, Eduardo TR 1230 1345 Calloway 101
35860 2552 G01 Xu, Ruihui MW 1530 1620 Skiles 311
35861 2552 G02 Marin, Gian Marco MW 1530 1620 Skiles 368
35862 2552 G03 Pai, Rohit MW 1530 1620 Bunger-Henry 380
27164 2552 J Ried, Tobias TR 1400 1515 Howey Physics L2
24584 2552 J01 Srivastava, Shubhan MW 1400 1450 Skiles 246
25382 2552 J02 Srivastava, Shubhan MW 1500 1550 Skiles 246
24589 2552 J03 Wang,  Hao MW 1400 1450 Skiles 171
30208 2552 J04 Wang,  Hao MW 1500 1550 Skiles 171
27166 2552 L Tang, Dun TR 1530 1645 Howey Physics L2
33304 2552 L01 Nahri, Arya MW 1600 1650 Skiles 246
33305 2552 L02 Lee, Seokbin MW 1600 1650 Skiles 171
24591 2552 L03 Nahri, Arya MW 1700 1750 Skiles 246
30209 2552 L04 Lee, Seokbin MW 1700 1750 Skiles 171
34837 2552 M Fragkos, Anastasios TR 1530 1645 Boggs B9
31501 2552 M01 Li, Minghao MW 1400 1450 Skiles 371
25383 2552 M02 Li, Minghao MW 1500 1550 Skiles 371
32086 2552 M03 Bondurant, Tyler MW 1400 1450 Skiles 156
31313 2552 N Tang, Dun TR 1700 1815 Howey Physics L2
24590 2552 N01 Lee, Chang Eun MW 1700 1750 Skiles 371
31499 2552 N02 Zhang, Grace MW 1700 1750 Skiles 256
31500 2552 N03 Lee, Chang Eun MW 1500 1550 Skiles 156
28660 2552 QH1 He, Ye     TBA  
28659 2552 QHS Wang, Yuzhou     TBA  
27935 2552 R02 Kim, Hyun Jeong TR 830 920 TBA  
27934 2552 R1 Kim, Hyun Jeong MW 1100 1215 TBA  
34851 2552 S Ding, Weiming TR 1700 1815 Howey Physics L3
35008 2552 S01 Sangappa, Anjali MW 1600 1650 Skiles 256
35009 2552 S02 Lewis, Ian MW 1600 1650 Skiles 170
35010 2552 S03 Lewis, Ian MW 1700 1750 Skiles 170
34838 2561 A Zou, Haiyu TR 1230 1345 Klaus Advance 2456
34913 2561 A01 Black, Alan MW 1230 1320 Ford Environm L1175
27207 2603 E Yip, Chi Hoi TR 1230 1345 Howey Physics L3
24546 2603 E01 Edwards, Griffin MW 800 850 Skiles 256
24547 2603 E02 Solomon, Noah MW 900 950 Skiles 256
24580 2603 E03 Long, Hans MW 1000 1050 Skiles 170
35937 2603 E04 Stucki, Winston MW 900 950 Skiles 171
27208 2603 G Yip, Chi Hoi TR 1400 1515 Howey Physics L3
24581 2603 G01 Li, Xuanang MW 1000 1050 Skiles 256
24582 2603 G02 Li, Xuanang MW 1100 1150 Skiles 256
30210 2603 G03 Long, Jingyi MW 1100 1150 Skiles 170
31450 2801 A Lehmann, Hunter T 1230 1320 Howey Physics S105A
31314 3012 A Lehmann, Kalila MW 930 1045 Ford Environm L1205
20423 3012 D Kim, Donggyu TR 1100 1215 College of Co 17
20962 3012 E Kim, Donggyu TR 1230 1345 College of Co 17
20591 3012 K Ding, Changxin MW 1530 1645 Ford Environm L1205
30164 3012 L Ding, Changxin MW 1700 1815 Ford Environm L1205
26249 3012 M Yang, Tianchi TR 1400 1515 Ford Environm L1205
29437 3012 N Yang, Tianchi TR 1700 1815 Ford Environm L1205
30216 3215 A Dunn, Alexander TR 800 915 Skiles 202
20424 3215 C Dunn, Alexander TR 930 1045 Skiles 202
32771 3235 A Zurcher, Jeremy TR 1230 1345 Skiles 255
28697 3235 C Hurtado, Omar MW 930 1045 Skiles 255
34804 3236 A Wee, Lai Heng Tim MW 930 1045 Instructional 115
28698 3406 A Hozumi, Yuta MW 930 1045 Skiles 270
26167 3406 C Belegradek, Igor MW 1100 1215 Skiles 168
28694 3406 M Wan, Shunyu TR 1530 1645 Skiles 168
31315 3406 N Wan, Shunyu TR 1700 1815 Skiles 168
28695 3670 B Zou, Haiyu TR 800 915 Instructional 115
24146 3670 C Liao, Wenjing MW 930 1045 Scheller Coll 300
28696 3670 D Zou, Haiyu TR 930 1045 Instructional 115
31316 3670 L Bunimovich, Leonid TR 1400 1515 Klaus Advance 1447
25867 3670 M Bunimovich, Leonid TR 1530 1645 Klaus Advance 1447
25440 3670 R Locquet, Alexandre TR 1400 1515 TBA  
35076 3740 A Mao, Cheng MW 930 1045 Clough UG Lea 129
34805 4012 A Lehmann, Hunter TR 1400 1515 Skiles 168
28541 4032 AG Yap, Corrine MW 1530 1645 Skiles 255
28542 4032 AU Yap, Corrine MW 1530 1645 Skiles 255
30165 4032 BG Nie, Jiaxi TR 930 1045 Skiles 255
30166 4032 BU Nie, Jiaxi TR 930 1045 Skiles 255
26488 4107 AG Erickson, Jacob TR 1530 1645 Skiles 268
20448 4107 AU Erickson, Jacob TR 1530 1645 Skiles 268
34624 4108 AG Heitsch, Christine TR 1530 1645 Mason 3132
28543 4108 AU Heitsch, Christine TR 1530 1645 Mason 3132
28544 4150 AG Baker, Matthew TR 1530 1645 Van Leer E283
28545 4150 AU Baker, Matthew TR 1530 1645 Van Leer E283
28546 4262 AG Zhilova, Mayya MW 1400 1515 Skiles 311
28547 4262 AU Zhilova, Mayya MW 1400 1515 Skiles 311
28550 4280 AG Lindberg, Julia MW 1530 1645 Skiles 268
28551 4280 AU Lindberg, Julia MW 1530 1645 Skiles 268
20427 4305 AG Huynh, Manh Khang MW 1230 1345 J. Erskine Lo 184
20426 4305 AU Huynh, Manh Khang MW 1230 1345 J. Erskine Lo 184
28691 4305 Q Huynh, Manh Khang     TBA  
21156 4317 BG Raffaelli, Matteo MW 1230 1345 Skiles 255
21155 4317 BU Raffaelli, Matteo MW 1230 1345 Skiles 255
34623 4318 AG Huynh, Manh Khang MW 1530 1645 Skiles 257
30217 4318 AU Huynh, Manh Khang MW 1530 1645 Skiles 257
31021 4320 BG Kang, Sung Ha MW 1100 1215 College of Co 102
31022 4320 BU Kang, Sung Ha MW 1100 1215 College of Co 102
32772 4320 CG Croot, Ernest MW 1400 1515 Skiles 255
32773 4320 CU Croot, Ernest MW 1400 1515 Skiles 255
22894 4581 AG McCuan, John MW 1230 1345 Allen Sustain 110
22893 4581 AU McCuan, John MW 1230 1345 Allen Sustain 110
34628 4581 BG Lubinsky, Doron TR 1230 1345 Skiles 154
33763 4581 BU Lubinsky, Doron TR 1230 1345 Skiles 154
27280 4581 Q McCuan, John     TBA  
34627 4640 AG Dieci, Luca MW 1700 1815 Skiles 317
33764 4640 AU Dieci, Luca MW 1700 1815 Skiles 317
30181 4640 BG Park, Haesun TR 1530 1645 Clough UG Lea 423
30182 4640 BU Park, Haesun TR 1530 1645 Clough UG Lea 423
30481 4640 Q Park, Haesun     TBA  
33966 4803 HOM Hom, Jennifer TR 1230 1345 Howey Physics S104
28552 6122 A Blekherman, Grigoriy TR 1400 1515 Howey Physics S104
28553 6242 A McKenna, Benjamin MW 1400 1515 Clough UG Lea 262
28554 6262 A Koltchinskii, Vladimir MW 1700 1815 Howey Physics S105A
34806 6267 A Koltchinskii, Vladimir MW 1100 1215 Skiles 317
30176 6308 A Blumenthal, Alex MW 1530 1645 College of Co 53
28768 6321 A Zeitlin, Anton MW 1230 1345 Skiles 308
28555 6338 A Nitzan, Sigal TR 1230 1345 Bunger-Henry 380
30466 6342 A Swiech, Andrzej MW 930 1045 Skiles 368
34807 6422 A Blum, Harold TR 1530 1645 Guggenheim Ae 244
28556 6441 A Belegradek, Igor MW 930 1045 Skiles 317
28611 6455 A McCuan, John MW 1100 1215 College of Co 53
28482 6635 A Kang, Sung Ha MW 1230 1345 Ford Environm L1255
34808 6641 A Liu, Yingjie TR 1530 1645 D.M. Smith 21
20438 6643 A Tang, Qi TR 1400 1515 Clough UG Lea *152
28692 6644 A Zhu, Wei TR 1230 1345 Clough UG Lea 423
28612 6644 Q Zhu, Wei     TBA  
34809 6646 A Kuske, Rachel TR 1700 1815 Skiles 269
28627 6702 A Chen, Xu-Yan MW 1230 1345 Instructional 209
31722 6702 Q Chen, Xu-Yan     TBA  
28629 6702 R Mehdi, Salah MW 930 1045 TBA  
28782 6762 A Maguluri, Siva Theja MW 1400 1515 Skiles 202
28740 6769 A Karnik, Satyajit MW 1530 1645 Scheller Coll 200
33050 7014 A Yu, Xing MW 1100 1215 Skiles 269
33051 7016 A Kelly, Thomas MW 1230 1345 Skiles 268
28630 7018 A He, Xiaoyu MW 1530 1645 Engineering S G8
33052 7245 A Damron, Michael TR 1400 1515 Skiles 255
28631 7251 A Houdre, Christian TR 1230 1345 Guggenheim Ae *246
31434 7339 A Lubinsky, Doron TR 930 1045 College of Co 53
28632 8306 A Burke, Morag TR 825 915 D.M. Smith 4
27550 8307 A Burke, Morag R 1230 1320 Howey Physics S105A
31478 8803 CHO Choi, Hannah TR 1530 1645 East Architec 309
31436 8803 HOU Houdre, Christian TR 930 1045 D.M. Smith *2
31435 8803 TLE Le, Thang TR 930 1045 Howey Physics S105A
31479 8803 ZEI Zeitlin, Anton MW 1530 1645 Cherry Emerso 322