Graduate Projected Schedules

Course Number Semesters Offered
Introduction to Graduate Mathematics 6001 fa28, fa27, fa26, fa25, fa24, fa23, fa22, fa21, fa20, fa19, fa18, fa17
Graph Theory 6014 fa28, fa27, fa26, fa25, fa24, fa23, fa22, fa21, fa20, fa19, fa18, fa17
Advanced Linear Algebra 6112 fa28, fa27, fa26, fa25, fa24, fa23, fa22, fa21, fa20, fa19, fa18, fa17
Algebra I 6121 fa28, fa27, fa26, fa25, fa24, fa23, fa22, fa21, fa20, fa19, fa18, fa17
Algebra II 6122 sp28, sp27, sp26, sp25, sp24, sp23, sp22, sp21, sp20, sp19, sp18, sp17
Probability Theory for Scientists and Engineers 6221 fa28, fa27, fa26, fa25, fa23, fa22, fa21
Stochastic Processes in Finance II 6235 fa17
Probability I 6241 fa28, fa27, fa26, fa25, fa24, fa23, fa22, fa21, fa20, fa19, fa18, fa17
Probability II 6242 sp28, sp27, sp26, sp25, sp24, sp23, sp22, sp21, sp20, sp19, sp18, sp17
Statistical Estimation 6262 sp28, sp27, sp26, sp25, sp24, sp23, sp22, sp21, sp20, sp19, sp18, sp17
Testing Statistical Hypotheses 6263 fa28, fa27, fa26, fa24, fa23, fa22, fa21, fa20, fa19, fa18, fa17, fa16
Linear Statistical Models 6266 fa28, fa27, fa26, fa25, fa24, fa23, fa22, fa21, fa20, fa19, fa18, fa17
Multivariate Statistical Analysis 6267 sp28, sp26, sp24, sp22, sp20, sp18, sp17, sp16
Fractal Geometry 6300 Not currently offered
Ordinary Differential Equations I 6307 fa28, fa27, fa26, fa25, fa24, fa23, fa22, fa21, fa20, fa19, fa18, fa17
Ordinary Differential Equations II 6308 sp28, sp27, sp26, sp25, sp24, sp23, sp21, sp20, sp19, sp18, sp17, sp16
Complex Analysis 6321 sp28, sp27, sp26, sp25, sp24, sp23, sp22, sp21, sp20, sp19, sp18, sp17
Real Analysis I 6337 fa28, fa27, fa26, fa25, fa24, fa23, sp23, fa22, sp22, fa21, sp21, fa20
Real Analysis II 6338 sp28, sp27, sp26, sp25, sp24, sp23, sp22, sp21, sp20, sp19, su18, sp18
Partial Differential Equations I 6341 fa28, fa27, fa26, fa25, fa24, fa23, fa22, fa21, fa20, fa19, fa18, fa17
Partial Differential Equations II 6342 sp28, sp27, sp26, sp25, sp24, sp23, sp21, sp20, sp19, sp18, sp17, sp16
Algebraic Geometry I 6421 fa27, fa25, fa23, fa21, fa19, fa17
Algebraic Geometry II 6422 sp28, sp26, sp24, sp22, sp20, sp18, sp16
Algebraic Topology I 6441 sp28, sp27, sp26, sp25, sp24, sp23, sp22, sp21, sp20, sp19, sp18, sp17
Differential Topology 6452 fa28, fa27, fa26, fa25, fa24, fa23, fa22, fa21, fa20, fa19, fa18, fa17
Differential Geometry I 6455 fa27, fa26, sp26, sp25, sp24, sp23, sp22, sp21, sp20, sp19, sp18, sp17
Industrial Mathematics I 6514 fa28, fa27, fa26, fa25, fa24, fa23, fa21, fa20, fa19, fa18, fa17, fa16
Measure Theory for Scientists and Engineers 6579 fa28, fa26, fa24
Introduction to Hilbert Spaces 6580 Not currently offered
Hilbert Spaces for Scientists and Engineers 6580 fa27, fa25, fa23, fa22, fa21, fa20, fa19, fa18, su18, fa17, su17, fa16
Numerical Methods in Finance 6635 sp28, sp27, sp26, sp25, sp24, sp23, sp22, sp21, sp20, sp19, sp18, sp17
Introduction to Numerical Methods for Partial Differential Equations 6640 fa28, fa27, fa26, fa25, fa24, fa23, fa22, fa21, fa20, fa19, fa18, fa17
Advanced Numerical Methods for Partial Differential Equations 6641 sp28, sp26, sp24, sp22, sp20, sp18, sp16
Numerical Linear Algebra 6643 fa28, sp28, fa27, sp27, fa26, sp26, fa25, sp25, fa24, sp24, fa23, sp23
Iterative Methods for Systems of Equations 6644 fa28, sp28, fa27, sp27, fa26, sp26, fa25, sp25, fa24, sp24, fa23, sp23
Numerical Approximation Theory 6645 sp27, sp25, sp23, sp21, sp19, sp17
Numerical Methods for Ordinary Differential Equations 6646 sp28, sp26, sp24, sp22, sp20, sp18, sp16
Numerical Methods for Dynamical Systems 6647 sp27, sp25, sp23, sp21, sp19, sp17
Math Methods of Applied Sciences I 6701 fa28, su28, fa27, su27, fa26, su26, fa25, su25, fa24, su24, fa23, su23
Math Methods of Applied Sciences II 6702 sp28, sp27, sp26, sp25, sp24, sp23, sp22, sp21, sp20, sp19, sp18, sp17
Stochastic Processes in Finance I 6759 fa28, fa27, fa26, fa25, fa24, fa23, fa22, fa21, fa20, fa19, fa18, fa17
Stochastic Processes I 6761 fa28, fa27, fa26, fa25, fa24, fa23, fa22, fa21, fa20, fa19, fa18, fa17
Stochastic Processes II 6762 sp28, sp27, sp25, sp24, sp23, sp22, sp21, sp20, sp19, sp18, sp17, sp16
Design and Implementation of Systems to Support Computational Finance 6767 fa28, fa27, fa26, fa25, fa24, fa23, fa22, fa21, fa20, fa19, fa18, fa17
Fixed Income Securities 6769 sp28, sp27, sp26, sp25, sp24, sp23, sp22, sp21, sp20, sp19, sp18, sp17
Reliability Theory 6781 Not currently offered
Statistical Techniques of Financial Data Analysis 6783 sp21, sp20, sp19, sp18, sp17, sp16
The Practice of Quantitative and Computational Finance 6785 fa28, fa27, fa26, fa25, fa24, fa23, fa22, fa21, fa20, fa19, fa18, fa17
Enumerative Combinatorics 7012 fa28, fa26, fa24, fa20, fa17
Advanced Graph Theory 7014 sp28, sp27, sp26, sp25, sp24, sp23, sp22, sp21, sp19, sp18, sp17, sp16
Combinatorics 7016 sp28, sp27, sp26, sp25
Probabilistic Methods in Combinatorics 7018 sp28, sp27, sp26, sp25, sp24, sp23, sp22, sp21, sp20, sp19, sp18, sp17
Stochastic Processes and Stochastic Calculus I 7244 fa28, fa27, fa26, fa25, fa24, fa23, fa22, fa21, fa20, fa19, fa18, fa17
Stochastic Processes and Stochastic Calculus II 7245 sp28, sp27, sp26, sp25, sp24, sp23, sp22, sp21, sp20, sp19, sp18, sp17
High-dimensional probability 7251 sp28, sp27, sp26, sp25, sp24, sp23, sp22, sp21
High-Dimensional Statistics 7252 fa28, fa27, fa26, fa25, fa24, fa23, fa22, fa21
Introduction to Operator Theory 7334 sp23, sp22, sp21, sp19, sp18, sp17, sp16
Harmonic Analysis 7337 fa28, fa27, fa26, fa25, fa24, fa23, fa21, fa19, fa17
Functional Analysis 7338 fa28, fa27, fa26, fa25, fa24, fa23, fa22, fa20, fa18, fa16
Advanced Analysis 7339 sp28, sp27, sp26, sp25, sp24
Calculus of Variations 7581 sp28, sp26, sp24, sp22, sp20, sp18, sp16
Seminar in Data Sciences 8801 fa22, fa21
The Academic and Industry Job Search in Mathematics 8801-BUR fa22, fa18
Graduate Special Topics 8803 fa28, sp28, fa27, sp27, fa26, sp26, fa25, sp25, fa24, sp24, fa23, sp23